Jump to content

List of AJPW Triple Crown Championship reigns by length: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
As of [[January 14]], [[2007]].
As of [[January 15]], [[2007]].


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 39: Line 39:
|Kenta Kobashi || 141 || [[June 12]], [[1998]] || [[October 31]], [[1998]]
|Kenta Kobashi || 141 || [[June 12]], [[1998]] || [[October 31]], [[1998]]
|-style="background: #ffdead;"
|-style="background: #ffdead;"
|'''[[Minoru Suzuki]]''' || '''133''' || '''[[September 3]], [[2006]]''' || '''''Current champion'''''
|'''[[Minoru Suzuki]]''' || '''134''' || '''[[September 3]], [[2006]]''' || '''''Current champion'''''
|-
|-
|Toshiaki Kawada || 133 || [[October 22]], [[1994]] || [[March 4]], [[1995]]
|Toshiaki Kawada || 133 || [[October 22]], [[1994]] || [[March 4]], [[1995]]

Revision as of 04:17, 15 January 2007

As of January 15, 2007.

Wrestler Days Held Date Won Date Lost
Mitsuharu Misawa 705 August 22, 1992 July 28, 1994
Toshiaki Kawada 529 September 6, 2003 February 16, 2005
Satoshi Kojima 502 February 16, 2005 July 3, 2006
Mitsuharu Misawa 466 January 20, 1997 May 1, 1998
Jumbo Tsuruta 374 January 19, 1991 January 28, 1992
Mitsuharu Misawa 364 May 26, 1995 May 24, 1996
Keiji Mutoh 260 June 9, 2001 February 24, 2002
Jumbo Tsuruta 237 October 11, 1989 June 5, 1990
Genichiro Tenryu 224 October 28, 2000 June 9, 2001
Stan Hansen 207 January 28, 1992 August 22, 1992
Genichiro Tenryu 197 April 13, 2002 October 27, 2002
Mitsuharu Misawa 181 May 2, 1999 October 30, 1999
Kenta Kobashi 180 July 24, 1996 January 20, 1997
Stan Hansen 176 July 27, 1990 January 19, 1991
Shinya Hashimoto 164 February 23, 2003 August 6, 2003
Kenta Kobashi 141 June 12, 1998 October 31, 1998
Minoru Suzuki 134 September 3, 2006 Current champion
Toshiaki Kawada 133 October 22, 1994 March 4, 1995
Genichiro Tenryu 128 June 5, 1989 October 11, 1989
Vader 120 October 30, 1999 February 27, 2000
Keiji Mutoh 119 October 27, 2002 February 23, 2003
Steve Williams 86 July 28, 1994 October 22, 1994
Stan Hansen 83 March 4, 1995 May 26, 1995
Mitsuharu Misawa 83 October 31, 1998 January 22, 1999
Jumbo Tsuruta 65 April 18, 1989 June 5, 1989
Taiyō Kea 62 July 3, 2006 September 3, 2006
Akira Taue 61 May 24, 1996 July 24, 1996
Vader 57 March 6, 1999 May 2, 1999
Toshiaki Kawada 42 May 1, 1998 June 12, 1998
Stan Hansen 39 June 8, 1990 July 17, 1990
Toshiaki Kawada 32 February 24, 2002 March 28, 2002
Terry Gordy 10 July 17, 1990 July 27, 1990
Toshiaki Kawada 7 January 22, 1999 January 29, 1999
Terry Gordy 3 June 5, 1990 June 8, 1990

See also