1991–92 Yugoslav First League
![]() | This article provides insufficient context for those unfamiliar with the subject. |
The First League of Yugoslavia's 1991/1992 season was the last in which teams from Bosnia and Herzegovina (with one exception) and Macedonia participated, as well as the last of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in general as the First League of FR Yugoslavia was established the following season. In 1992 these republics declared their independence from Yugoslavia. Due to the Bosnian War, the Bosnian clubs could not finish the season. Only the Serb club Borac Banja Luka remained the following year, playing out of Belgrade. Soon after, the Macedonian First League was formed. Later, three ethnic leagues in Bosnia and Herzegovina were formed. First, the Croats formed the First League of Herzeg-Bosnia, while the Bosniaks formed the Championship of Bosnia and Herzegovina which later became the UEFA recognized competition. Lastly, the Serbs formed the First League of the Republika Srpska.
Crvena zvezda (Red Star) was champion.
League
Rank | Club | MP | W | D | WD | L | GF | GA | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena zvezda Beograd | 33 | 23 | 5 | 4 | 5 | 77 | 24 | +53 | 50 |
2 | Partizan Beograd | 33 | 21 | 10 | 4 | 2 | 59 | 18 | +41 | 46 |
3 | FK Vojvodina Novi Sad | 33 | 19 | 5 | 4 | 9 | 45 | 31 | +14 | 42 |
4 | OFK Beograd | 33 | 19 | 8 | 3 | 6 | 62 | 36 | +26 | 41 |
5 | Proleter Zrenjanin | 33 | 16 | 4 | 3 | 13 | 41 | 43 | -2 | 35 |
6 | Vardar Skopje | 33 | 15 | 6 | 4 | 12 | 50 | 34 | +16 | 34 |
7 | Rad Beograd | 33 | 14 | 3 | 1 | 17 | 48 | 43 | +5 | 29 |
8 | Borac Banja Luka | 33 | 11 | 10 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 | 28 |
9 | Sarajevo | 32 | 12 | 6 | 3 | 14 | 33 | 45 | -12 | 27 |
10 | Zemun | 33 | 12 | 7 | 2 | 14 | 44 | 43 | +1 | 26 |
11 | Radnički Niš | 33 | 12 | 5 | 2 | 16 | 37 | 45 | -8 | 26 |
12 | Budućnost Titograd | 33 | 10 | 8 | 3 | 15 | 30 | 32 | -2 | 23 |
13 | Sutjeska Nikšić | 33 | 11 | 6 | 1 | 16 | 40 | 47 | -7 | 23 |
14 | Velež Mostar | 32 | 10 | 5 | 3 | 17 | 34 | 53 | -19 | 23 |
15 | Pelister Bitolj | 33 | 9 | 3 | 2 | 21 | 30 | 57 | -27 | 20 |
16 | Spartak Subotica | 33 | 7 | 9 | 3 | 17 | 24 | 49 | -25 | 17 |
17 | Sloboda Tuzla | 31 | 7 | 3 | 2 | 21 | 21 | 61 | -40 | 16 |
18 | Željezničar Sarajevo | 17 | 6 | 3 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 15 |
- | Napreda Kruševac | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | FK Hajduk Kula | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | FK Bečej | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mogren Budva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | OFK Kikinda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Radnički Novi Beograd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | FK Priština | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yugoslav Cup
Final - 1st Leg
Home Club (de facto) | Score | Visiting Club |
---|---|---|
Red Star Belgrade |
0 - 1 |
FK Partizan |
Date | May 14, 1992 | |
Locale | Stadion Crvene zvezde, Belgrade, Serbia | |
Attendance | 33,024 (cap: 60,000+) | |
Referee | Sava Avramović (Belgrade) | |
Red Star (coach: Vladica Popović) |
Dragoje Leković, Duško Radinović, Goran Vasilijević, Vladimir Jugović, Milorad Ratković, Ilija Najdoski, Ilija Ivić, Elvir Bolić, Darko Pančev, Dejan Savićević (6' Nedeljković), Siniša Mihajlović (49' Slaviša Čula) | |
Partizan (coach: Ivica Osim) |
Fahrudin Omerović, Vujadin Stanojković, Budimir Vujačić, Djoni Novak, Gordan Petrić, Slaviša Jokanović, Goran Bogdanović, Predrag Mijatović (89' N. Gudelj), Šćepović, Branko Brnović, Krčmarević | |
Notes | Scorers: 0-1 Vujačić (36') |