Results of the 2006 Canadian federal election: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
page moved
 
(126 intermediate revisions by 62 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Short description|Results of the 39th Canadian federal election}}
{{Use mdy dates|date=September 2023}}
{{Infobox legislative election
| election_name = 2006 Canadian federal election
| country = Canada
| ongoing = no
| previous_election = [[Results of the 2004 Canadian federal election|2004]]
| next_election = [[Results of the 2008 Canadian federal election|2008]]


}}
The '''[[39th Canadian federal election]]''' was held on January 23, 2006.
The '''[[39th Canadian federal election]]''' was held on January 23, 2006.
[[Image:Canada election 2006 v2.png|thumb|right|Map of the 2006 Canadian federal election results, showing [[Alberta]] as the main stronghold for the [[Conservative Party of Canada|Conservative party]], with significant support also coming from the interior regions of [[British Columbia]], southern [[Saskatchewan]], and [[Manitoba]], as well as southern [[Ontario]].]]
[[Image:Canada election 2006 v2.png|thumb|right|Map of the 2006 Canadian federal election results, showing [[Alberta]] as the main stronghold for the [[Conservative Party of Canada|Conservative party]], with significant support also coming from the interior regions of [[British Columbia]], southern [[Saskatchewan]], and [[Manitoba]], as well as southern [[Ontario]]. [[Liberal Party of Canada|Liberal]] support was greatest in urban areas, particularly in the [[Toronto]] area.]]
[[Image:Canada election 2006 ontario v2.png|thumb|right|Election results in southern Ontario and Quebec.]]
[[Image:Canada election 2006 ontario v2.png|thumb|right|Election results in southern Ontario and Quebec.]]

The [[Conservative Party of Canada]], led by [[Stephen Harper]], won a [[minority government]]. The Conservatives won 124 seats. The former governing party, the [[Liberal Party of Canada]], won 103 seats. The separatist [[Bloc Québécois]] won 51 seats and the [[social democracy|social-democratic]] [[New Democratic Party of Canada|New Democratic Party]] 29. An independent candidate won a seat in Quebec. The Conservatives won only 40.3% of the seats, the smallest share of house seats ever won by a government in an election. The Conservative's 36.3% of the vote was also the smallest vote share of a first-placed party until the [[2019 Canadian federal election]].

==Gains and losses==
[[Image:Canadian-Federal-2006.png|thumb|right|A visual representation of the seat changes from 2004 to 2006.]]
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|+ Elections to the 39th Parliament of Canada – seats won/lost by party, 2004–2006
|-
!rowspan="2" colspan="2"|Party
!rowspan="2"|2006
!colspan="10"|Gain from (loss to)
!rowspan="2"|2008
|-
! colspan="2"|Con
! colspan="2"|Lib
! colspan="2"|BQ
! colspan="2"|NDP
! colspan="2"|Ind
|-
{{Canadian party colour|CA|Conservative|row-name}}
|99 || || ||24 ||(4) ||8 || || ||(3) || || ||124
|-
{{Canadian party colour|CA|Liberal|row-name}}
|135 ||4 ||(24) || || || ||(6) ||1 ||(7) || || ||103
|-
{{Canadian party colour|CA|BQ|row-name}}
|54 || ||(8) ||6 || || || || || || ||(1) ||51
|-
{{Canadian party colour|CA|NDP|row-name}}
|19 ||3 || ||7 ||(1) || || || || ||1 || ||29
|-
{{Canadian party colour|CA|Independent|row-name}}
|1 || || || || ||1 || || ||(1) || || ||1
|-
| colspan="2" style="text-align:left;"|'''Total''' ||308 ||7 ||(32) ||37 ||(5) ||9 ||(6) ||1 ||(11) ||1 ||(1) ||308
|}
The following seats changed allegiance from the 2004 election:
{{col-begin}}{{col-break}}
;Conservative to Liberal
*[[Desnethé—Missinippi—Churchill River]]
*[[Newmarket—Aurora (federal electoral district)|Newmarket—Aurora]]
*[[Newton—North Delta]]
*[[West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country]]

;Conservative to NDP
*[[British Columbia Southern Interior]]
*[[New Westminster—Coquitlam]]
*[[Vancouver Island North]]

;Liberal to Conservative
*[[Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale (federal electoral district)|Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale]]
*[[Avalon (electoral district)|Avalon]]
*[[Barrie (federal electoral district)|Barrie]]
*[[Beauce (electoral district)|Beauce]]
*[[Burlington (federal electoral district)|Burlington]]
*[[Chatham-Kent—Essex (federal electoral district)|Chatham-Kent—Essex]]
*[[Edmonton Centre]]
*[[Edmonton—Mill Woods—Beaumont]]
*[[Glengarry—Prescott—Russell (federal electoral district)|Glengarry—Prescott—Russell]]
*[[Halton (federal electoral district)|Halton]]
*[[Kitchener—Conestoga (federal electoral district)|Kitchener—Conestoga]]
*[[Lambton—Kent—Middlesex (federal electoral district)|Lambton—Kent—Middlesex]]
*[[Northumberland—Quinte West (federal electoral district)|Northumberland—Quinte West]]
*[[Ottawa West—Nepean]]
*[[Ottawa—Orléans]]
*[[Parry Sound—Muskoka (federal electoral district)|Parry Sound-Muskoka]]
*[[Peterborough (electoral district)|Peterborough]]
*[[Pontiac (federal electoral district)|Pontiac]]
*[[Sarnia—Lambton (federal electoral district)|Sarnia—Lambton]]
*[[Simcoe North (federal electoral district)|Simcoe North]]
*[[St. Catharines (federal electoral district)|St. Catharines]]
*[[Tobique—Mactaquac]]
*[[Whitby—Oshawa]]
*[[Winnipeg South]]
{{col-break}}
;Liberal to Bloc
*[[Ahuntsic (federal electoral district)|Ahuntsic]]
*[[Brome—Missisquoi]]
*[[Brossard—La Prairie]]
*[[Gatineau (federal electoral district)|Gatineau]]
*[[Jeanne-Le Ber]]
*[[Papineau (electoral district)|Papineau]]

;Liberal to NDP
*[[Hamilton East—Stoney Creek (federal electoral district)|Hamilton East—Stoney Creek]]
*[[Hamilton Mountain]]
*[[Parkdale—High Park]]
*[[London—Fanshawe (federal electoral district)|London—Fanshawe]]
*[[Trinity—Spadina (federal electoral district)|Trinity—Spadina]]
*[[Victoria (British Columbia federal electoral district)|Victoria]]
*[[Western Arctic]]

;Bloc to Conservative
*[[Beauport—Limoilou]]
*[[Charlesbourg—Haute-Saint-Charles]]
*[[Jonquière—Alma]]
*[[Lévis—Bellechasse]]
*[[Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière]]
*[[Louis-Hébert (federal electoral district)|Louis-Hébert]]
*[[Louis-Saint-Laurent (electoral district)|Louis-Saint-Laurent]]
*[[Mégantic—L'Érable]]

;Bloc to Independent
*[[Portneuf—Jacques-Cartier]]

;NDP to Liberal
*[[Churchill (electoral district)|Churchill]]


;Independent to NDP
The [[Conservative Party of Canada]], led by [[Stephen Harper]], won a [[minority government]]. The Conservatives won 123 seats, pending any recounts. The former governing party, the [[Liberal Party of Canada]], won 103 seats. The separatist [[Bloc Québécois]] won 51 seats and the [[social democracy|social-democratic]] [[New Democratic Party]] 29. An independent candidate won a seat in Quebec. The Conservatives won only 40.3% of the seats, the smallest share of house seats ever won by a government in an election. The Conservative's 36.3% of the vote is also the smallest vote share, of a first-placed party. [[Joe Clark]] won only 35.9% of the vote in 1979, but in that election the Liberals won 40.1%.
*[[Surrey North]]
{{col-end}}


==Results by electoral district==
==Results by electoral district==
Line 28: Line 148:


==Atlantic provinces==
==Atlantic provinces==
The Liberals won 20 seats in the [[Atlantic Provinces]], the Conservatives nine and the NDP three. This is a swing of two seats from the Liberals to the Conservatives.
The Liberals won 20 seats in the [[Atlantic Provinces]], the Conservatives nine and the NDP three. This is a swing of two seats from the Liberals to the Conservatives.


===Newfoundland and Labrador===
===Newfoundland and Labrador===
The Liberals won four seats and the Conservatives three. The [[Avalon (electoral district)|Avalon]] seat changed hands from the Liberals to the Tories. The seat had been held by Natural Resources Minister [[John Efford]], who is retiring. [[Fabian Manning]] has won the seat for the Conservatives over [[Bill Morrow]].
The Liberals won four seats and the Conservatives three. The [[Avalon (electoral district)|Avalon]] seat changed hands from the Liberals to the Tories. The seat had been held by Natural Resources Minister [[John Efford]], who is retiring. [[Fabian Manning]] has won the seat for the Conservatives over Bill Morrow.


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!align="center" colspan=6|Results in Newfoundland and Labrador
|-
|-
! colspan=10|Results in Newfoundland and Labrador<ref name="LibParl">{{cite web |url=https://lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/en_CA/ElectionsRidings/Elections/Profile?election=2006-01-23 |title=General Election (2006-01-23) |publisher=Library of Parliament |access-date=January 25, 2024}}</ref>
!align="centre" colspan=2|Party
!align="right"| Seats
!align="right"| Votes
!align="right"| %
!align="right"| +/-
|-
|-
! colspan=2|Party
{{Canadian_politics/party_colours/Liberal/row}}
! Seats
| style="width: 130px" |[[Liberal Party of Canada|Liberal]]
! Second
|align="right"| 4
! Third
|align="right"| 97,269
! Fourth
|align="right"| 42.8
! Votes
|align="right"| -5.2
! %
|-
! +/-
{{Canadian_politics/party_colours/Conservative/row}}
{{Canadian party colour|CA|Liberal|row}}
|[[Liberal Party of Canada|Liberals]]
|align="right"|4
|align="right"|3
|align="right"|
|align="right"|
|align="right"|{{formatnum:97452}}
|align="right"|{{formatnum:42.83}}
|align="right"|-5.16
{{Canadian party colour|CA|Conservative|row}}
|[[Conservative Party of Canada|Conservative]]
|[[Conservative Party of Canada|Conservative]]
|align="right"| 3
|align="right"|3
|align="right"| 96,942
|align="right"|4
|align="right"| 42.7
|align="right"|
|align="right"| +10.4
|align="right"|
|align="right"|{{formatnum:97159}}
{{Canadian_politics/party_colours/NDP/row}}
|align="right"|{{formatnum:42.7}}
|[[New Democratic Party|N.D.P.]]
|align="right"| 0
|align="right"|+10.38
{{Canadian party colour|CA|NDP|row}}
|align="right"| 30,849
|[[New Democratic Party|NDP]]
|align="right"| 13.6
|align="right"| -3.9
|align="right"|
|align="right"|
{{Canadian_politics/party_colours/Green/row}}
|align="right"|7
|align="right"|
|align="right"|{{formatnum:30882}}
|align="right"|{{formatnum:13.57}}
|align="right"|-3.91
{{Canadian party colour|CA|Green|row}}
|[[Green Party of Canada|Green]]
|[[Green Party of Canada|Green]]
|align="right"| 0
|align="right"|
|align="right"| 2,090
|align="right"|
|align="right"| 0.9
|align="right"|
|align="right"| -0.7
|align="right"|7
|align="right"|{{formatnum:2046}}
|- bgcolor="white"
!align="left" colspan=3|Total
|align="right"|{{formatnum:0.9}}
!align="right"|227,132
|align="right"|-0.67
|-
!align="right"|100.0
!align="right"|
!colspan="2"|Total
!7
!colspan="3"|
!{{formatnum:227539}}
!100.0
!
|}
|}


===Prince Edward Island===
===Prince Edward Island===
All four Liberal incumbents have been re-elected.
All four Liberal incumbents have been re-elected. This is the sixth consecutive sweep of Prince Edward Island for the federal Liberals.


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
Line 86: Line 222:
!align="right"| +/-
!align="right"| +/-
|-
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Liberal/row}}
{{Canadian party colour|CA|Liberal|row-name}}
| style="width: 130px" |[[Liberal Party of Canada|Liberal]]
|align="right"| 4
|align="right"| 4
|align="right"| 41,094
|align="right"| 41,195
|align="right"| 52.5
|align="right"| 52.57
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.0
|-
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Conservative/row}}
{{Canadian party colour|CA|Conservative|row-name}}
|[[Conservative Party of Canada|Conservative]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 26,147
|align="right"| 26,146
|align="right"| 33.4
|align="right"| 33.36
|align="right"| +2.7
|align="right"| +2.7
{{Canadian_politics/party_colours/NDP/row}}
{{Canadian party colour|CA|NDP|row-name}}
|[[New Democratic Party|N.D.P.]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 7,491
|align="right"| 7,491
|align="right"| 9.6
|align="right"| 9.56
|align="right"| -2.9
|align="right"| -2.9
{{Canadian_politics/party_colours/Green/row}}
{{Canadian party colour|CA|Green|row-name}}
|[[Green Party of Canada|Green]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 3,024
|align="right"| 3,025
|align="right"| 3.9
|align="right"| 3.86
|align="right"| -0.3
|align="right"| -0.3
{{Canadian party colour|CA|Independent|row-name}}
{{Canadian_politics/party_colours/Marijuana/row}}
|align="right"| 0
|[[Marijuana Party of Canada|Marijuana]]
|align="right"| 219
|align="right"| 0.28
|align="right"| -
{{Canadian party colour|CA|Marijuana|row-name}}
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 193
|align="right"| 193
|align="right"| 0.3
|align="right"| 0.25
|align="right"| -
|align="right"| -
{{Canadian_politics/party_colours/Christian Heritage/row}}
{{Canadian party colour|CA|Christian Heritage|row-name}}
|[[Christian Heritage Party of Canada|Christian Heritage]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 97
|align="right"| 97
|align="right"| 0.1
|align="right"| 0.12
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.0
{{Canadian_politics/party_colours/Independents/row}}
|Independent
|align="right"| 0
|align="right"| 219
|align="right"| 0.3
|align="right"| -
|- bgcolor="white"
|- bgcolor="white"
!align="left" colspan=3|Total
!align="left" colspan=3|Total
!align="right"| 78,265
!align="right"| 78,366
!align="right"| 100.0
!align="right"| 100.00
!align="right"|
!align="right"|
|}
|}
Line 138: Line 267:
===Nova Scotia===
===Nova Scotia===
All incumbent MPs in Nova Scotia were re-elected. There are six Liberal, three Conservatives and two NDP MPs in the province.
All incumbent MPs in Nova Scotia were re-elected. There are six Liberal, three Conservatives and two NDP MPs in the province.



{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
Line 149: Line 277:
!align="right"| +/-
!align="right"| +/-
|-
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Liberal/row}}
{{Canadian party colour|CA|Liberal|row-name}}
| style="width: 130px" |[[Liberal Party of Canada|Liberal]]
|align="right"| 6
|align="right"| 6
|align="right"| 177,093
|align="right"| 177,406
|align="right"| 37.2
|align="right"| 37.16
|align="right"| -2.5
|align="right"| -2.5
|-
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Conservative/row}}
{{Canadian party colour|CA|Conservative|row-name}}
|[[Conservative Party of Canada|Conservative]]
|align="right"| 3
|align="right"| 3
|align="right"| 141,502
|align="right"| 141,756
|align="right"| 29.7
|align="right"| 29.69
|align="right"| +1.7
|align="right"| +1.7
{{Canadian_politics/party_colours/NDP/row}}
{{Canadian party colour|CA|NDP|row-name}}
|[[New Democratic Party|N.D.P.]]
|align="right"| 2
|align="right"| 2
|align="right"| 142,223
|align="right"| 142,520
|align="right"| 29.8
|align="right"| 29.85
|align="right"| +1.4
|align="right"| +1.5
{{Canadian_politics/party_colours/Green/row}}
{{Canadian party colour|CA|Green|row-name}}
|[[Green Party of Canada|Green]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 12,495
|align="right"| 12,400
|align="right"| 2.6
|align="right"| 2.60
|align="right"| -0.7
|align="right"| -0.7
{{Canadian_politics/party_colours/Christian Heritage/row}}
{{Canadian party colour|CA|Christian Heritage|row-name}}
|[[Christian Heritage Party of Canada|Christian Heritage]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 1,376
|align="right"| 1,376
|align="right"| 0.3
|align="right"| 0.29
|align="right"| +0.2
|align="right"| +0.2
{{Canadian party colour|CA|Independent|row-name}}
{{Canadian_politics/party_colours/Marijuana/row}}
|align="right"| 0
|[[Marijuana Party of Canada|Marijuana]]
|align="right"| 1,206
|align="right"| 0.25
|align="right"| +0.1
{{Canadian party colour|CA|Marijuana|row-name}}
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 436
|align="right"| 436
|align="right"| 0.1
|align="right"| 0.09
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.0
{{Canadian_politics/party_colours/Marxist-Leninist/row}}
{{Canadian party colour|CA|Marxist-Leninist|row-name}}
|[[Communist Party of Canada (Marxist-Leninist)|Marxist-Leninist]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 344
|align="right"| 344
|align="right"| 0.1
|align="right"| 0.07
|align="right"| +0.1
{{Canadian_politics/party_colours/Independents/row}}
|Independent
|align="right"| 0
|align="right"| 1,204
|align="right"| 0.3
|align="right"| +0.1
|align="right"| +0.1
|- bgcolor="white"
|- bgcolor="white"
!align="left" colspan=3|Total
!align="left" colspan=3|Total
!align="right"| 476,673
!align="right"| 477,444
!align="right"| 100.0
!align="right"| 100.0
!align="right"|
!align="right"|
Line 208: Line 328:
Conservative [[Michael Allen (Canadian politician)|Mike Allen]] defeated incumbent MP [[Andy Savoy]] in [[Tobique—Mactaquac]].
Conservative [[Michael Allen (Canadian politician)|Mike Allen]] defeated incumbent MP [[Andy Savoy]] in [[Tobique—Mactaquac]].


In the open seat of [[Moncton—Riverview—Dieppe]], formerly held by [[Claudette Bradshaw]], [[Brian Murphy]] kept the seat for the Liberals.
In the open seat of [[Moncton—Riverview—Dieppe]], formerly held by [[Claudette Bradshaw]], [[Brian Murphy (politician)|Brian Murphy]] kept the seat for the Liberals.



{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
Line 220: Line 339:
!align="right"| +/-
!align="right"| +/-
|-
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Liberal/row}}
{{Canadian party colour|CA|Liberal|row-name}}
| style="width: 130px" |[[Liberal Party of Canada|Liberal]]
|align="right"| 6
|align="right"| 6
|align="right"| 159,658
|align="right"| 159,393
|align="right"| 39.2
|align="right"| 39.16
|align="right"| -5.4
|align="right"| -5.4
|-
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Conservative/row}}
{{Canadian party colour|CA|Conservative|row-name}}
|[[Conservative Party of Canada|Conservative]]
|align="right"| 3
|align="right"| 3
|align="right"| 145,619
|align="right"| 145,719
|align="right"| 35.8
|align="right"| 35.80
|align="right"| +4.7
|align="right"| +4.7
{{Canadian_politics/party_colours/NDP/row}}
{{Canadian party colour|CA|NDP|row-name}}
|[[New Democratic Party|N.D.P.]]
|align="right"| 1
|align="right"| 1
|align="right"| 89,133
|align="right"| 89,217
|align="right"| 21.9
|align="right"| 21.92
|align="right"| +1.3
|align="right"| +1.3
{{Canadian_politics/party_colours/Green/row}}
{{Canadian party colour|CA|Green|row-name}}
|[[Green Party of Canada|Green]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 9,939
|align="right"| 9,737
|align="right"| 2.4
|align="right"| 2.39
|align="right"| -1.0
|align="right"| -1.0
{{Canadian party colour|CA|Independent|row-name}}
{{Canadian_politics/party_colours/Canadian Action/row}}
|[[Canadian Action Party|Canadian Action]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 148
|align="right"| 2,776
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.68
|align="right"| +0.5
{{Canadian party colour|CA|Canadian Action|row-name}}
|align="right"| 0
|align="right"| 150
|align="right"| 0.04
|align="right"| -0.1
|align="right"| -0.1
{{Canadian_politics/party_colours/Independents/row}}
|Independent
|align="right"| 0
|align="right"| 2,876
|align="right"| 0.7
|align="right"| +0.5
|- bgcolor="white"
|- bgcolor="white"
!align="left" colspan=3|Total
!align="left" colspan=3|Total
Line 266: Line 379:
==Québec==
==Québec==


The Conservatives replaced the Liberals as the major federalist party in Québec outside of Montreal, winning eight seats from the [[Bloc Québécois]] and two from the Liberals. The Liberals lost five Montreal-area seats and [[Gatineau (electoral district)|Gatineau]] to the Bloc.
The Conservatives replaced the Liberals as the major federalist party in Québec outside of Montreal, winning eight seats from the [[Bloc Québécois]] and two from the Liberals. The Liberals lost five Montreal-area seats and [[Gatineau (federal electoral district)|Gatineau]] to the Bloc.


The Bloc retained its majority of seats in Québec. However, the sovereigntist party failed to garner more than 50% of the popular vote, which early polls during the election campaign had indicated was a strong possibility. The Bloc's share of the vote actually declined as support for the Conservatives surged. The Conservatives unexpectedly won several seats in the [[Quebec City]] region, including [[Beauport—Limoilou]], [[Charlesbourg—Haute-Saint-Charles]], [[Lévis—Bellechasse]], and [[Louis-Hébert (electoral district)|Louis-Hébert]], all of which had been considered safe seats for the Bloc Québécois.
The Bloc retained its majority of seats in Québec. However, the sovereigntist party failed to garner more than 50% of the popular vote, which early polls during the election campaign had indicated was a strong possibility. The Bloc's share of the vote actually declined as support for the Conservatives surged. The Conservatives unexpectedly won several seats in the [[Quebec City]] region, including [[Beauport—Limoilou]], [[Charlesbourg—Haute-Saint-Charles]], [[Lévis—Bellechasse]], and [[Louis-Hébert (federal electoral district)|Louis-Hébert]], all of which had been considered safe seats for the Bloc Québécois.


Several high-profile cabinet ministers also lost their seats. Minister of Canadian Heritage, [[Liza Frulla]], lost her re-election bid to the Bloc's [[Thierry St-Cyr]] in [[Jeanne-Le Ber]]. while Minister of Foreign Affairs [[Pierre Pettigrew]] lost to the Bloc's [[Vivian Barbot]] in [[Papineau (electoral district)|Papineau]].
Several high-profile cabinet ministers also lost their seats. Minister of Canadian Heritage, [[Liza Frulla]], lost her re-election bid to the Bloc's [[Thierry St-Cyr]] in [[Jeanne-Le Ber]] while Minister of Foreign Affairs [[Pierre Pettigrew]] lost to the Bloc's [[Vivian Barbot]] in [[Papineau (electoral district)|Papineau]].


In [[Portneuf—Jacques-Cartier]], independent candidate and former radio host [[André Arthur]] defeated incumbent [[Guy Côté]] of the Bloc.
In [[Portneuf—Jacques-Cartier]], independent candidate and former radio host [[André Arthur]] defeated incumbent [[Guy Côté]] of the Bloc.


In [[Vaudreuil—Soulanges]], the Liberal star candidate and former astronaut [[Marc Garneau]] failed in his bid to unseat the incumbent Bloc MP [[Meili Faille]].
In [[Vaudreuil—Soulanges (federal electoral district)|Vaudreuil—Soulanges]], the Liberal star candidate and former astronaut [[Marc Garneau]] failed in his bid to unseat the incumbent Bloc MP [[Meili Faille]].


Also of note, out of every Canadian federal election held since Confederation in 1867, the Liberals attained their lowest historical share of the popular vote, with only 20.7%. Although their all-time lowest share of seats was 12 in 1988, their support managed to get them one more seat, 13, this time.
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!align="center" colspan=6|Results in Quebec (99.9% of polls)
!align="center" colspan=6|Results in Quebec
|-
|-
!align="centre" colspan=2|Party
!align="centre" colspan=2|Party
Line 285: Line 399:
!align="right"| +/-
!align="right"| +/-
|-
|-
{{Canadian party colour|CA|BQ|row-name}}
{{Canadian_politics/party_colours/BQ/row}}
| style="width: 130px" |[[Bloc Québécois]]
|align="right"| 51
|align="right"| 51
|align="right"| 1,552,043
|align="right"| 1,553,201
|align="right"| 42.1
|align="right"| 42.08
|align="right"| -6.8
|align="right"| -6.8
|-
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Liberal/row}}
{{Canadian party colour|CA|Liberal|row-name}}
| style="width: 130px" |[[Liberal Party of Canada|Liberal]]
|align="right"| 13
|align="right"| 13
|align="right"| 764,693
|align="right"| 766,228
|align="right"| 20.7
|align="right"| 20.76
|align="right"| -13.2
|align="right"| -13.1
|-
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Conservative/row}}
{{Canadian party colour|CA|Conservative|row-name}}
|[[Conservative Party of Canada|Conservative]]
|align="right"| 10
|align="right"| 10
|align="right"| 906,741
|align="right"| 907,972
|align="right"| 24.6
|align="right"| 24.60
|align="right"| +15.8
|align="right"| +15.8
{{Canadian_politics/party_colours/NDP/row}}
{{Canadian party colour|CA|NDP|row-name}}
|[[New Democratic Party|N.D.P.]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 277,698
|align="right"| 276,401
|align="right"| 7.5
|align="right"| 7.49
|align="right"| +2.9
|align="right"| +2.9
{{Canadian_politics/party_colours/Green/row}}
{{Canadian party colour|CA|Green|row-name}}
|[[Green Party of Canada|Green]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 146,958
|align="right"| 146,576
|align="right"| 4.0
|align="right"| 3.97
|align="right"| +0.8
|align="right"| +0.8
{{Canadian party colour|CA|Independent|row-name}}
{{Canadian_politics/party_colours/Marxist-Leninist/row}}
|align="right"| 1
|[[Communist Party of Canada (Marxist-Leninist)|Marxist-Leninist]]
|align="right"| 32,378
|align="right"| 0.88
|align="right"| +0.8
{{Canadian party colour|CA|Marxist-Leninist|row-name}}
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 3,259
|align="right"| 3,063
|align="right"| 0.1
|align="right"| 0.08
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.0
{{Canadian party colour|CA|Progressive Canadian|row-name}}
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Progressive Conservatives/row}}
| style="width: 130px" |[[Progressive Canadian Party|Progressive Canadian]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 2,535
|align="right"| 2,535
|align="right"| 0.1
|align="right"| 0.07
|align="right"| -
|align="right"| -
{{Canadian_politics/party_colours/Marijuana/row}}
{{Canadian party colour|CA|Marijuana|row-name}}
|[[Marijuana Party of Canada|Marijuana]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 1,866
|align="right"| 1,857
|align="right"| 0.1
|align="right"| 0.05
|align="right"| -0.3
|align="right"| -0.3
{{Canadian party colour|CA|Libertarian|row-name}}
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Libertarian/row}}
| style="width: 130px" |[[Libertarian Party of Canada|Libertarian]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 477
|align="right"| 477
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.01
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.0
|-
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Canadian Action/row}}
{{Canadian party colour|CA|Canadian Action|row-name}}
| style="width: 130px" |[[Canadian Action Party|Canadian Action]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 186
|align="right"| 185
|align="right"| 0.01
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.0
{{Canadian party colour|CA|Communist|row-name}}
|align="right"| 0.0
|-
{{Canadian_politics/party_colours/Communist/row}}
| style="width: 130px" |[[Communist Party of Canada|Communist]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 169
|align="right"| 169
|align="right"| 0.005
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.0
{{Canadian party colour|CA|Christian Heritage|row-name}}
|align="right"| 0.0
{{Canadian_politics/party_colours/Christian Heritage/row}}
|[[Christian Heritage Party of Canada|Christian Heritage]]
|align="right"| 0
|align="right"| 0
|align="right"| 120
|align="right"| 116
|align="right"| 0.003
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.0
|align="right"| 0.0
{{Canadian_politics/party_colours/Independents/row}}
|Independent
|align="right"| 1
|align="right"| 32,466
|align="right"| 0.9
|align="right"| +0.8
|- bgcolor="white"
|- bgcolor="white"
!align="left" colspan=3|Total
!align="left" colspan=3|Total
!align="right"| 3,689,211
!align="right"| 3,691,158
!align="right"| 100.0
!align="right"| 100.00
!align="right"|
!align="right"|
|}
|}


==Ontario==
==Ontario==
The Liberals lost 21 seats in the province; 17 to the Conservatives and four to the [[New Democratic Party]].
The Liberals lost 21 seats in the province; 17 to the Conservatives and four to the [[New Democratic Party of Canada|New Democratic Party]].


The NDP's [[Irene Mathyssen]] won the seat of [[London—Fanshawe]], which was previously held by independent MP [[Pat O'Brien (politician)|Pat O'Brien]]. O'Brien was formerly a Liberal, until June 2005, when he left the Liberals and became an independent.
The NDP's [[Irene Mathyssen]] won the seat of [[London—Fanshawe (federal electoral district)|London—Fanshawe]], which was previously held by independent MP [[Pat O'Brien (Canadian politician)|Pat O'Brien]]. O'Brien was formerly a Liberal, until June 2005, when he left the Liberals and became an independent.


In [[Hamilton East—Stoney Creek]], [[Wayne Marston]] of the NDP defeated [[Tony Valeri]], who held the position of leader of the government in the [[Canadian House of Commons|House of Commons]]. In [[Hamilton Mountain]], the NDP's [[Chris Charlton]] won the seat vacated by [[Beth Phinney]], who has retired.
In [[Hamilton East—Stoney Creek (federal electoral district)|Hamilton East—Stoney Creek]], [[Wayne Marston]] of the NDP defeated [[Tony Valeri]], who held the position of leader of the government in the [[House of Commons of Canada|House of Commons]]. In [[Hamilton Mountain]], the NDP's [[Chris Charlton]] won the seat vacated by [[Beth Phinney]], who retired.


Elsewhere in the [[Hamilton, Ontario|Hamilton]] area, Conservative [[David Sweet]] defeated [[Russ Powers]], the Liberal incumbent in [[Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale]].
Elsewhere in the [[Hamilton, Ontario|Hamilton]] area, Conservative [[David Sweet]] defeated [[Russ Powers]], the Liberal incumbent in [[Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale (federal electoral district)|Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale]].


