Вікіпедія:Проєкт:Південно-Східна Азія
![]() Вікіпроєкти |
---|
Загальні проєкти
|
«Зовнішні» проєкти |
Міжнародна співпраця |
Міста України |
![]() |
Про проєкт[ред. код]
Вітаємо вас, друзі! Ідея започаткувати такий проєкт з'явилася після тематичного Тижня Південно-Східної Азії. Щоб матеріал не загубився, збираємо його тут. Півживі підпроєкти «Сінгапур» та «Бруней» вже більш-менш зібрали інформацію по наявних і бажаних статтях з двох мікрокраїн регіону, будемо збирати й обговорювати тут інші. Заходьте до нашого обговорення!
Нас цікавить все: історія, географія, культура, біота, наука, технології. Все про Південно-Східну Азію!
Як взяти участь?[ред. код]
- Написати нову статтю
- Поліпшити ту статтю, що вже створена
- Пройтися по підкатегоріях Категорія:Південно-Східна Азія та відкатегоризувати сторінки по нижчих категоріях, якщо потрібно, створити нові категорії
- Патрульним перевірити, чи є невідпатрульовані сторінки по категоріях - і відпатрулювати їх.
- Знайти на Вікісховищі зображення, яких не вистачає для статей
Створення і оцінка статей[ред. код]
До всіх статей, які ви створюєте, редагуєте, або обговорюєте в межах проєкту, а також категорій з даної тематики, додавайте будь ласка, шаблон {{Стаття проєкту Південно-Східна Азія}}. Статті вікіпроєкту можуть бути оцінені за шкалою рівнів, а також за шкалою важливості. Цілком заповнений шаблон має наступний вигляд:
{{Стаття проєкту Південно-Східна Азія|рівень=3|важливість=Низька}} або просто {{Стаття проєкту Південно-Східна Азія|3|Низька}}
Учасники[ред. код]
Учасників проєкту просимо додавати на своїй сторінці шаблон {{Учасник проєкту:Південно-Східна Азія}}. Для поповнення списку учасників просимо додати # --~~~~
Список учасників[ред. код]
- --Brunei (обговорення) 11:19, 15 листопада 2018 (UTC)
Статті до створення[ред. код]
Коли знаходите червоне посилання на статтю про Південно-Східну Азію - розміщуйте, будь ласка, тут. Бажано знаходити іншомовний відповідник, якщо це можливо.
Камбоджа[ред. код]
Філіппіни[ред. код]
Лаос[ред. код]
В'єтнам[ред. код]
Індонезія[ред. код]
Таїланд[ред. код]
М'янма[ред. код]
Малайзія[ред. код]
Інші[ред. код]
- Історія Південно-Східної Азії[en]
- Буддизм у Південно-Східній Азії[en]
- Буддизм у В'єтнамі[en]
- Велика Індія[en]
- Джайнізм у Південно-Східній Азії[en]
- Індуїзм у Південно-Східній Азії[en]
- Індуїзм у Південно-Східній Азії[en]
- Європейська колонізація Південно-Східної Азії[en]
- Південносхідноазійський театр бойових дій Другої світової війни[en]
Також статті зі списків:
Письменники-фантасти Південно-Східної Азії[ред. код]
- Зен Чо[en] Індонезія
- Мухамед Зафар Ікбал[en] Бангладеш
Книги письменників-фантастів, пов'язані з Південно-Східною Азією[ред. код]
- Саман (роман)[en]
- Лусіус Шепард «Калімантан» (Kalimantan, 1990)
- Едвард Вітмор Шанхайський цирк Квіна (Quin's Shanghai Circus, 1974)
- Ґрегорі Бенфорд та Вільям Ротслер[en] Зниження Шиви» (Shiva Descending, 1976)
- С. П. Сомтов "Зореліт та хокку" (The Starship and the Haiku, 1981)
- П'єр Буль «Сад Канашими» (Le Jardin de Kanashima, 1964)
Фантастичні фільми Південно-Східної Азії та Азії та про Південно-Східну Азію.[ред. код]
- Планета еха[fr]
- Літаючі мечі та фантоми[en]
- Як: гігант (фільм)[en]
- Ліс (фільм, 2005)[en]
- «Переробка (фільм)[en]»
- Поцілунок мертвого бога[en]
- Дайжал, вбивця та його послідовники (фільм 2018)[en]
- Неназваний лицар
- «Дарною прикинеся?[en]»
- Діти (фільм, 2005)[en]
- «Війна світів: Голіаф[en]»
- Дерево (фільм)[en]
- Ксенон (фільм)[en]
- Ви — моя бабуся[en]
- Деві Майян Сарі[fr]
- Банановий привид[en]
- Одного разу у В'єтнамі[en]
- Досягнення мрії (фільм)[en]
- Червоний орел (фільм)[en]
- Таємна неділя[en]
- Солом'яний щит[en]
- Заборонені двері[en]
- Повернення сьогодні[en]
- Моя мати — Арб[en]
- Придбаний примарний будинок[en]
- Раб Сатани (фільм, 1980)[en]
- «Страх є людиною[en]»
- «Дракони: доля вогню[en]»
- Припливна хвиля (фільм)[en]
- «Відділ існування[en]»
- «Час троянд[fi]»
- Неназваний лицар
- Припливна хвиля (фільм)[en]
- Шлях до Катманду (фільм)[fr]
- «Зникаючі хвилі[en]»
Статті до поліпшення[ред. код]
Дуже важливі статті[ред. код]
- Бао Дай - фактично 1 абзац
- Нго Дінь З'єм - лише вступ
- Малаккський султанат - лише вступ
- Бабіруса - лише вступ, дуже коротка стаття
- Тоні Тан Кен Ям - фактично без джерел
- Географія Сінгапуру - важкий автопереклад і трансліт
Добрі й вибрані в інших розділах[ред. код]
Ці статті можна перекладати українською
- Боробудур - en:Borobudur
- Суматранський носоріг - en:Sumatran rhinoceros
- Носоріг яванський - en:Javan rhinoceros
- Ле Зуан — en:Lê Duẩn
- Індонезійська окупація Східного Тимору — ru:Индонезийская оккупация Восточного Тимора
, en:Indonesian occupation of East Timor
- Економіка Тямпи[ru]
- Рейд на Кабанатуан[en]
, ru:Рейд на Кабанатуан
- Індонезія — ru:Индонезия
- Північний Калімантан — ru:Северный Калимантан
- Богор — ru:Богор
- Битва за Манілу (1945) — pl:Bitwa o Manilę (1945)
- Політичні протести в Таїланді (2010) — pl:Protesty polityczne w Tajlandii (2010)
- Манільська різанина — pl:Masakra w Manili
- Мистецтво Тямпи[ru]
- Політичний устрій Тямпи[ru]
- Джок'якарта (султанат)
- Рада народних представників (Індонезія) — ru:Совет народных представителей (Индонезия)
- Релігія в Сінгапурі — ru:Религия в Сингапуре
- І Густі Нгурах Рай - ru:И Густи Нгурах Рай
- Хоян — ru:Хойан
- Пеканбару — ru:Пеканбару
- Стежка Хо Ши Міна - pl:Szlak Ho Chi Minha
- Збройні сили Східного Тимору - en:Timor Leste Defence Force
- Тропічний шторм Вамей - en:Tropical Storm Vamei
- Прапор Сінгапуру - en:Flag of Singapore
- Зникнення літака рейсу 370 Malaysia Airlines - ru:Рейс 370 Malaysia Airlines, en:Malaysia Airlines Flight 370
Ізольовані статті[ред. код]
Статті без джерел[ред. код]
Last updated on Sun, 05 Jul 2020 13:29:36 +0000. Regenerate this table or edit the query.
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Доса | 600355 | 0 | 860 | 20191110193234 |
Літні юнацькі Олімпійські ігри 2010 | 602172 | 0 | 885 | 20190905074105 |
Пріді Паноміонг | 3270485 | 0 | 910 | 20200422074433 |
Тунель Кучі | 1037755 | 0 | 947 | 20190701140759 |
Ачехська війна | 2252903 | 0 | 1063 | 20190515042315 |
Буріас | 2863937 | 0 | 1065 | 20181017105259 |
Міста Брунею | 2106593 | 0 | 1067 | 20190127214400 |
Фионг Тхань | 3511766 | 0 | 1077 | 20200421103115 |
Філіппінська революція | 2590574 | 0 | 1100 | 20200511103753 |
Самбар | 600352 | 0 | 1103 | 20191110193224 |
Бір'яні | 600353 | 0 | 1334 | 20181016160844 |
Українсько-в'єтнамські відносини | 2089912 | 0 | 1458 | 20190903141051 |
Шонла | 1340427 | 0 | 1530 | 20170906104324 |
Пхангнга | 250060 | 0 | 1531 | 20190827230434 |
Пальмове вино | 1547633 | 0 | 1585 | 20190403044234 |
Філіппінське управління атмосферних | 814107 | 0 | 1636 | 20181109080233 |
Прапаваді Джароенраттанатаракун | 346550 | 0 | 1761 | 20200413112011 |
Камау | 791576 | 0 | 1896 | 20160801084953 |
Кіюданг | 2106475 | 0 | 1913 | 20190827004413 |
Пагода Суле | 1872668 | 0 | 1963 | 20190827100529 |
Фукуок | 1368464 | 0 | 1979 | 20190515093149 |
Дананг | 791614 | 0 | 1991 | 20170118071156 |
Ламунін | 2106478 | 0 | 2046 | 20190827013149 |
Лабу | 2106457 | 0 | 2047 | 20190827012849 |
В'єньтянська угода | 2659722 | 0 | 2056 | 20200601061745 |
Танджонг-Мая | 2106488 | 0 | 2085 | 20190828005849 |
Керіам | 2106471 | 0 | 2128 | 20190827003438 |
Байон | 1902916 | 0 | 2142 | 20191021093135 |
Наресуан | 3229286 | 0 | 2222 | 20200526064959 |
Рамбаї | 2106487 | 0 | 2257 | 20190827230854 |
Амо | 2106434 | 0 | 2278 | 20190826130018 |
Бату Апої | 2106447 | 0 | 2288 | 20190826142840 |
Банґар | 2106442 | 0 | 2342 | 20190826141546 |
Ост-Індія | 416719 | 0 | 2355 | 20190913152238 |
Алауддін Мухаммад | 2167493 | 0 | 2374 | 20200603051028 |
Бокок | 2106450 | 0 | 2377 | 20190826154633 |
Мухаммад Алам | 2170662 | 0 | 2392 | 20190228220847 |
Мухаммад Алам Джамалуль I | 2170645 | 0 | 2403 | 20180628122642 |
Мі Лінь | 2151402 | 0 | 2417 | 20200402132628 |
Нассаруддін | 2167475 | 0 | 2434 | 20180628122531 |
Таджуддін Мухаммад | 2170638 | 0 | 2485 | 20180628122633 |
Хуссін Камалуддін | 2167483 | 0 | 2573 | 20181225155600 |
Омар Алі Сайфуддін I | 1447877 | 0 | 2584 | 20180628122624 |
Хатінь | 1338638 | 0 | 2585 | 20190512074143 |
Міавадді | 2700714 | 0 | 2622 | 20200531231611 |
Нарай | 1645327 | 0 | 2650 | 20190827031508 |
Сурафен Сембатчарен | 3199022 | 0 | 2744 | 20190907174226 |
Іспанська Ост-Індія | 2194921 | 0 | 2751 | 20200517123526 |
Цимбідіум двоцвітний | 954102 | 0 | 2763 | 20190828022336 |
Фенсак Сонгсенг | 3262863 | 0 | 2765 | 20191130153957 |
Монкан Ганкун | 3277765 | 0 | 2782 | 20191108112126 |
Мухаммад Канзуль Алам | 2170650 | 0 | 2792 | 20190226111114 |
Тхузаумот | 1338637 | 0 | 2891 | 20200331173032 |
Шанана Гужмау | 1145564 | 0 | 2938 | 20190317185242 |
Кессарін Ектаваткул | 2627093 | 0 | 2983 | 20200318120455 |
Камрань | 1311068 | 0 | 2997 | 20200511163802 |
Пхукет | 394660 | 0 | 3031 | 20190827230444 |
Майк Піромпен | 3473758 | 0 | 3100 | 20200317055621 |
Панкалпінанг | 1648476 | 0 | 3101 | 20200617092124 |
Британська Малайя | 1308558 | 0 | 3107 | 20191228220156 |
Негрос | 911305 | 0 | 3107 | 20180820044232 |
Йедрак Салакдаї | 3218915 | 0 | 3160 | 20191015042142 |
Історичний парк Пхра-Накхон-Кхірі | 2064666 | 0 | 3167 | 20190903125259 |
Абака | 216823 | 0 | 3213 | 20200117162951 |
Ратьзя | 1338139 | 0 | 3298 | 20160325101904 |
Легкорейковий сінгапурський метрополітен | 1766079 | 0 | 3379 | 20190826063221 |
Сунарі Ратясіма | 3113306 | 0 | 3455 | 20200202042543 |
Вішаї Шрівадданапрабха | 2192025 | 0 | 3472 | 20190903122944 |
Операція «Попай» | 1712772 | 0 | 3514 | 20200503144712 |
Серама | 3051574 | 0 | 3572 | 20200526095602 |
Сінгапурські загальні вибори | 1142792 | 0 | 3694 | 20180527085531 |
Пхалан | 1869798 | 0 | 3745 | 20191222221823 |
Демократична Кампучія | 2747932 | 0 | 3762 | 20190905080237 |
Сіра рифова акула | 355733 | 0 | 3827 | 20190828000759 |
Еспланада | 1807975 | 0 | 3867 | 20180708130021 |
Версальський договір | 2603035 | 0 | 3920 | 20190826172325 |
Міста В'єтнаму | 5777 | 0 | 4047 | 20200516160127 |
Паі Пенгшатон | 3389595 | 0 | 4214 | 20200104062057 |
Банджарська мова | 850301 | 0 | 4219 | 20180706213308 |
Гавана браун | 1497787 | 0 | 4416 | 20170422222615 |
Малайський тигр | 412621 | 0 | 4489 | 20200519232735 |
Збройні сили Камбоджі | 1910237 | 0 | 4549 | 20190826234303 |
Шуебо | 1875491 | 0 | 4773 | 20180902083437 |
Тутонг | 1448002 | 0 | 4803 | 20180325175628 |
Тембуронґ | 1675433 | 0 | 4848 | 20160123130015 |
Економіка Камбоджі | 1284622 | 0 | 5052 | 20191223222615 |
Белайт | 1447982 | 0 | 5186 | 20190923071207 |
Омар Алі Сайфуддін II | 1447905 | 0 | 5273 | 20180325172804 |
Жозе Рамуш-Орта | 960036 | 0 | 5672 | 20190620123809 |
Індокитай | 211617 | 0 | 5814 | 20190827000024 |
Камау | 1131999 | 0 | 6144 | 20190415035655 |
Ампанґ-Джая | 2244700 | 0 | 6153 | 20200528154421 |
Магуе | 1872134 | 0 | 6356 | 20200428003959 |
Веслі Кларк | 1677346 | 0 | 6513 | 20200326174519 |
Хашим Джалілуль Алам Акамаддін | 1447966 | 0 | 6716 | 20180627124901 |
Сікайн | 1872146 | 0 | 6983 | 20200428033855 |
Кикріт Прамот | 3276638 | 0 | 7225 | 20191225151440 |
Квай | 1133490 | 0 | 7228 | 20190827003208 |
Вродливий боксер | 2973798 | 0 | 7615 | 20191225142913 |
Джорджтаун | 1493480 | 0 | 8711 | 20180708093607 |
Філіппінська мова | 789546 | 0 | 9244 | 20190512014915 |
Тайський масаж | 788628 | 0 | 9490 | 20190828005609 |
Таунджи | 1870574 | 0 | 9954 | 20200513090002 |
Японський окупаційний долар | 1851882 | 0 | 10182 | 20170127012155 |
Парламент Сінгапуру | 2753797 | 0 | 10975 | 20190921234019 |
Лопбурі | 3083822 | 0 | 12189 | 20190827015040 |
Британська Індія | 412258 | 0 | 12367 | 20200704114925 |
Лампунг | 224264 | 0 | 14263 | 20200315151029 |
ЗСУ-57-2 | 856778 | 0 | 16570 | 20200526024414 |
M67 | 1818369 | 0 | 21003 | 20200517120722 |
Конвенція про поводження з військовополоненими | 1553573 | 0 | 28032 | 20200529101344 |
Освіта в Сінгапурі | 437560 | 0 | 47968 | 20200613103323 |
Женевська конференція | 591042 | 0 | 58951 | 20200615011046 |
Культура Лаосу | 2779083 | 0 | 98185 | 20200604231450 |
Дуже короткі статті[ред. код]
До 1600 байтів Last updated on Sun, 05 Jul 2020 13:31:24 +0000. Regenerate this table or edit the query.
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Католицька церква в М'янмі | 2875003 | 0 | 332 | 20181020060703 |
Католицька церква на Філіппінах | 2870894 | 0 | 335 | 20181019040121 |
Католицька церква у В'єтнамі | 2873162 | 0 | 578 | 20190518174039 |
Прем Тінсуланон | 3280770 | 0 | 611 | 20200209122029 |
Тайський календар | 3020017 | 0 | 679 | 20190705214621 |
Харіхаралайя | 2823950 | 0 | 723 | 20180924100249 |
Лата Іскандар | 1610027 | 0 | 742 | 20200103134532 |
У Не Він | 833230 | 0 | 775 | 20200529142224 |
Доса | 600355 | 0 | 860 | 20191110193234 |
Літні юнацькі Олімпійські ігри 2010 | 602172 | 0 | 885 | 20190905074105 |
Пріді Паноміонг | 3270485 | 0 | 910 | 20200422074433 |
Данг Тхі Нгок Тхинь | 2820224 | 0 | 940 | 20191025190401 |
Сато | 2156757 | 0 | 945 | 20190722203004 |
Тунель Кучі | 1037755 | 0 | 947 | 20190701140759 |
Лаос на Олімпійських іграх | 1343962 | 0 | 957 | 20190701140649 |
Тагали | 3768211 | 0 | 966 | 20200624134257 |
Тяудок | 2853293 | 0 | 978 | 20181009021711 |
Східний Тимор на зимових Олімпійських іграх 2014 | 1651399 | 0 | 988 | 20180927223246 |
Ленг Нгет | 2933128 | 0 | 1008 | 20181110083553 |
Кхім Тіт | 2933202 | 0 | 1039 | 20181110084109 |
Лаос на літніх Олімпійських іграх 2012 | 1357462 | 0 | 1044 | 20200207000713 |
Камбоджа на літніх Олімпійських іграх 1956 | 1354191 | 0 | 1044 | 20160126134729 |
Села М'янми | 2106387 | 0 | 1051 | 20190701140917 |
Бруней на літніх Олімпійських іграх 1988 | 2235276 | 0 | 1057 | 20170817215649 |
Філіппіни на літніх Олімпійських іграх 2012 | 1357073 | 0 | 1059 | 20200601121022 |
Ек Ї Оун | 2933521 | 0 | 1060 | 20181110092640 |
Парламент Малайзії | 1750318 | 0 | 1062 | 20200527172050 |
Ачехська війна | 2252903 | 0 | 1063 | 20190515042315 |
Буріас | 2863937 | 0 | 1065 | 20181017105259 |
Міста Брунею | 2106593 | 0 | 1067 | 20190127214400 |
Абдул Халім Муадзам Шах | 1738083 | 0 | 1072 | 20191208141508 |
Фионг Тхань | 3511766 | 0 | 1077 | 20200421103115 |
Ала-ад-дін I Ріайят-шах | 725345 | 0 | 1081 | 20200602164335 |
Сан Юн | 2933258 | 0 | 1087 | 20181110084750 |
Камбоджа на літніх Олімпійських іграх 2012 | 1357461 | 0 | 1089 | 20190701140612 |
Філіппінська революція | 2590574 | 0 | 1100 | 20200511103753 |
Самбар | 600352 | 0 | 1103 | 20191110193224 |
Східний Тимор на літніх Олімпійських іграх 2012 | 1356641 | 0 | 1106 | 20200523070919 |
Фо Прюнг | 2933612 | 0 | 1116 | 20181110093318 |
Май | 2137127 | 0 | 1124 | 20160304183256 |
Нга | 2141790 | 0 | 1126 | 20160311225723 |
Сай | 2141787 | 0 | 1126 | 20160311225614 |
Хун | 2141792 | 0 | 1129 | 20160311225801 |
Ла | 2141788 | 0 | 1129 | 20160311225644 |
Гноту | 2137133 | 0 | 1130 | 20160304183613 |
Сампхан | 2137130 | 0 | 1130 | 20160304183430 |
Бенг | 2141791 | 0 | 1132 | 20160311225744 |
Ет | 2400524 | 0 | 1133 | 20170408013658 |
Бунтай | 2137134 | 0 | 1133 | 20160304183657 |
Намо | 2141789 | 0 | 1135 | 20160311225703 |
Буннуа | 2137131 | 0 | 1136 | 20160304183452 |
Myotis oreias | 1381691 | 0 | 1137 | 20190628150343 |
В'єнгсай | 2132653 | 0 | 1139 | 20160226235945 |
Пакбенг | 2141793 | 0 | 1141 | 20160311225820 |
С'єнгкхор | 2132657 | 0 | 1142 | 20160227000300 |
В'єнгтхонг | 2132652 | 0 | 1142 | 20160226235807 |
Накай | 2132699 | 0 | 1144 | 20160227003117 |
Сопбао | 2132651 | 0 | 1145 | 20160226235733 |
Хуамеуанг | 2132650 | 0 | 1148 | 20160226235650 |
Малайзія на літніх Олімпійських іграх 1964 | 1367876 | 0 | 1149 | 20180108075313 |
Кхам | 2132660 | 0 | 1150 | 20160304183903 |
Хінбун | 2132696 | 0 | 1151 | 20160227002654 |
Нонгбок | 2132695 | 0 | 1152 | 20160227002624 |
Махасай | 2132694 | 0 | 1152 | 20160227002610 |
Католицька церква в Брунеї | 2876732 | 0 | 1155 | 20181021022659 |
Буалапха | 2132698 | 0 | 1155 | 20160227003032 |
Кхун | 2132664 | 0 | 1157 | 20160227000811 |
Нхоммалатх | 2132697 | 0 | 1158 | 20160227002717 |
Себангфай | 2132701 | 0 | 1158 | 20160227003137 |
Самтай | 2132656 | 0 | 1158 | 20191108211210 |
Пхасай | 2132668 | 0 | 1160 | 20160227000923 |
Тхакхек | 2132693 | 0 | 1160 | 20160227002532 |
Сайбуатхонг | 2132702 | 0 | 1163 | 20200111183048 |
Пхукут | 2132666 | 0 | 1163 | 20160227080515 |
Пек | 2132659 | 0 | 1165 | 20180525012240 |
Кхоа | 2137128 | 0 | 1165 | 20160305080132 |
Нонгхет | 2132661 | 0 | 1166 | 20160227000615 |
Мокмай | 2132665 | 0 | 1166 | 20160227000828 |
Хюї Кантхул | 2931178 | 0 | 1167 | 20181109153842 |
Самниа | 2132655 | 0 | 1168 | 20160227000149 |
Myotis altarium | 1381188 | 0 | 1170 | 20190625212549 |
Калеум | 2106673 | 0 | 1182 | 20160123110450 |
Ламам | 2106676 | 0 | 1182 | 20160123110410 |
Тхатенг | 2106678 | 0 | 1184 | 20160123110320 |
Дакхунг | 2106672 | 0 | 1185 | 20160123110533 |
Пхонгсалі | 2137126 | 0 | 1188 | 20160304183836 |
Кхонг | 2106832 | 0 | 1191 | 20160123115724 |
Пхонтхонг | 2106828 | 0 | 1200 | 20160123120330 |
Сукхума | 2106829 | 0 | 1200 | 20160123120415 |
Тамбралінга | 2834352 | 0 | 1200 | 20191221225757 |
Пактха | 2106646 | 0 | 1201 | 20160123103959 |
Магістраль Банг На | 2125002 | 0 | 1201 | 20170720170342 |
Паксонг | 2106824 | 0 | 1203 | 20160123120033 |
П'ю | 1875252 | 0 | 1204 | 20190415175257 |
Хуайсай | 2106647 | 0 | 1205 | 20160123103759 |
Патхумпхон | 2106825 | 0 | 1206 | 20160123120128 |
Сансай | 2106643 | 0 | 1209 | 20180831131507 |
Санасомбун | 2106817 | 0 | 1211 | 20160123115625 |
Пхувонг | 2106640 | 0 | 1211 | 20160123101439 |
Вапі | 2132675 | 0 | 1211 | 20160227001629 |
Мунлапамок | 2106830 | 0 | 1212 | 20160123120504 |
Myotis phanluongi | 1381759 | 0 | 1212 | 20190629200549 |
Нале | 2106648 | 0 | 1215 | 20160123103633 |
Мууег | 2106645 | 0 | 1216 | 20191108211238 |
Санамсай | 2106642 | 0 | 1217 | 20160123104431 |
Таой | 2132672 | 0 | 1217 | 20160227001518 |
Самуй | 2132678 | 0 | 1217 | 20160227075741 |
Сайсетха | 2106644 | 0 | 1217 | 20160123104203 |
В'єнгтхонг | 2106686 | 0 | 1219 | 20160123105710 |
Тумларн | 2132673 | 0 | 1220 | 20160227080323 |
Паксан | 2106684 | 0 | 1220 | 20160123105837 |
Кхамкхеутх | 2106681 | 0 | 1220 | 20160123110005 |
Сараван | 2132670 | 0 | 1220 | 20160227001442 |
Самакхисай | 2106641 | 0 | 1222 | 20160123101339 |
Кхонгседон | 2132676 | 0 | 1223 | 20160227001648 |
Лаонгарм | 2132677 | 0 | 1223 | 20160227001703 |
Болікханх | 2106679 | 0 | 1223 | 20160123110143 |
Пра Утай I | 2849281 | 0 | 1223 | 20181006085203 |
В'єнгпхукха | 2106651 | 0 | 1223 | 20160123103509 |
Лакхонепхенг | 2132674 | 0 | 1226 | 20160227001614 |
В'єнгкхам | 2106660 | 0 | 1226 | 20160123101613 |
Тхапхабатх | 2106685 | 0 | 1226 | 20160123105752 |
Бачіангчалеунсук | 2106822 | 0 | 1227 | 20160123115943 |
Пхонсай | 2106658 | 0 | 1227 | 20160123102820 |
Парку | 2106657 | 0 | 1227 | 20160123102906 |
Паксенг | 2106656 | 0 | 1230 | 20160123102949 |
Намбак | 2106654 | 0 | 1230 | 20160123103114 |
С'єнгнгун | 2106663 | 0 | 1232 | 20160123110802 |
Намтха | 2106650 | 0 | 1233 | 20160123103550 |
Чомпхет | 2106653 | 0 | 1233 | 20160123103303 |
Хонг Нхунг | 3492718 | 0 | 1239 | 20200626104049 |
Католицька церква в Лаосі | 2876689 | 0 | 1239 | 20200422232305 |
Накхонсітхаммарат | 2483881 | 0 | 1239 | 20180927142131 |
Нгой | 2106655 | 0 | 1240 | 20190727110102 |
Паризька мирна угода 1973 | 3006072 | 0 | 1248 | 20200601061413 |
Католицька церква в Сінгапурі | 2876571 | 0 | 1253 | 20181020171158 |
Тхонбурі | 3020498 | 0 | 1254 | 20190927072802 |
Могок | 944002 | 0 | 1258 | 20180825044121 |
Hipposideros nequam | 1528612 | 0 | 1262 | 20130411113713 |
Школа Паслайт | 1468417 | 0 | 1264 | 20180708111547 |
Баром Рачеа I | 2843706 | 0 | 1264 | 20181004035448 |
Thai Smile | 3183260 | 0 | 1268 | 20200308195348 |
Утхумпхон | 2106688 | 0 | 1274 | 20190918185922 |
Аблай | 800346 | 0 | 1275 | 20180919110102 |
Резолюція Ради Безпеки ООН 13 | 2224037 | 0 | 1278 | 20190609212356 |
Удонг | 2843923 | 0 | 1287 | 20181102134532 |
Поля смерті | 2206486 | 0 | 1290 | 20200526170848 |
Індрататака | 2824072 | 0 | 1291 | 20180924135407 |
Мусхе | 2137310 | 0 | 1293 | 20160305084412 |
Нонг | 2106693 | 0 | 1299 | 20190918185900 |
Пхін | 2106691 | 0 | 1299 | 20190918185515 |
Хамід Албар | 2505967 | 0 | 1300 | 20180701144640 |
Чампхон | 2106696 | 0 | 1308 | 20190918185720 |
Сепон | 2106692 | 0 | 1308 | 20190918185945 |
Сайбулі | 2106704 | 0 | 1308 | 20190918190048 |
Тхапалансай | 2106708 | 0 | 1311 | 20190918190006 |
Тонлесап | 2828579 | 0 | 1311 | 20181027165943 |
Пхукхун | 2106659 | 0 | 1311 | 20180530145349 |
Сайпхутхонг | 2106707 | 0 | 1311 | 20190918190108 |
Сонгкхон | 2106695 | 0 | 1311 | 20190918185557 |
Він М'їн | 2689879 | 0 | 1313 | 20200222153710 |
Hipposideros rotalis | 1528629 | 0 | 1313 | 20130407224824 |
Вілабурі | 2106705 | 0 | 1314 | 20190918190026 |
Атсапхон | 2106706 | 0 | 1314 | 20190918185823 |
Тхапангтхонг | 2106694 | 0 | 1317 | 20190918185408 |
Сонбулі | 2106699 | 0 | 1319 | 20190918185440 |
Камбоджа на Олімпійських іграх | 1354184 | 0 | 1319 | 20130331174607 |
Атсапхангтхонг | 2106690 | 0 | 1323 | 20190918185334 |
Часникова олія | 2891607 | 0 | 1326 | 20190829085735 |
Гідрогеологія В'єтнаму | 211900 | 0 | 1326 | 20121113192820 |
Бір'яні | 600353 | 0 | 1334 | 20181016160844 |
Myotis annamiticus | 1381194 | 0 | 1335 | 20190625213008 |
Джаявіраварман | 2833663 | 0 | 1337 | 20180929075519 |
Баром Рачеа II | 2843713 | 0 | 1338 | 20181004041506 |
Myotis annectans | 1381195 | 0 | 1344 | 20190625214006 |
Четта III | 2846435 | 0 | 1344 | 20181005122104 |
Rhinolophus montanus | 1510371 | 0 | 1352 | 20190625033106 |
Гаршаварман III | 2836650 | 0 | 1354 | 20180930134945 |
Myotis gomantongensis | 1381343 | 0 | 1355 | 20190626093100 |
Тхань Лам | 3491620 | 0 | 1357 | 20200419130757 |
Мукіми Брунею | 2106582 | 0 | 1357 | 20190505141545 |
Wat Preah Prom Rath | 2149163 | 0 | 1362 | 20190621093007 |
Оум Чхеанг Сун | 2930921 | 0 | 1372 | 20181109144353 |
Туанку Саєд Путра | 3398788 | 0 | 1379 | 20200106223403 |
Myotis macrotarsus | 1381566 | 0 | 1382 | 20190627062055 |
Яєчний рулет | 2888728 | 0 | 1388 | 20181025162100 |
Паккадінг | 2106682 | 0 | 1397 | 20190323215629 |
Кунлонг | 2137309 | 0 | 1401 | 20190418012458 |
Gnetum arboreum | 1833829 | 0 | 1408 | 20190828184403 |
Myotis rosseti | 1381685 | 0 | 1413 | 20190630221313 |
Шадек | 2853221 | 0 | 1419 | 20181008211826 |
Джаяварман III | 2822966 | 0 | 1421 | 20180922183057 |
Hipposideros coxi | 1528470 | 0 | 1423 | 20190830061550 |
Джаяварман Парамешвара | 2839707 | 0 | 1424 | 20181002134548 |
Гаршаварман I | 2828610 | 0 | 1424 | 20180927092659 |
Cryptoplax oculata | 2455113 | 0 | 1434 | 20170714192229 |
Норей Раматуппдей | 2843045 | 0 | 1436 | 20181003170519 |
Myotis laniger | 1381551 | 0 | 1439 | 20190627060732 |
Myotis chinensis | 1381223 | 0 | 1442 | 20190625215636 |
Аніф Аман | 1739343 | 0 | 1448 | 20171006103145 |
Сітаун | 2795668 | 0 | 1451 | 20180903061724 |
Medisave | 1209617 | 0 | 1451 | 20190216033003 |
Манівон | 2854388 | 0 | 1452 | 20181010124959 |
Утай | 2843942 | 0 | 1455 | 20181004135727 |
Українсько-в'єтнамські відносини | 2089912 | 0 | 1458 | 20190903141051 |
Лоілен | 2137308 | 0 | 1465 | 20160305085225 |
Hipposideros scutinares | 1528681 | 0 | 1486 | 20130408012231 |
Аннам | 105672 | 0 | 1489 | 20180119164619 |
Dopasia sokolovi | 1881917 | 0 | 1491 | 20171001130515 |
