Вікіпедія:Статті, які повинні бути в усіх вікіпедіях/stat

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Легенда

Великі статті в УкрВікі
Середні статті в УкрВікі
Короткі статті в УкрВікі
Відсутні статті в УкрВікі

Добра стаття — добра стаття у мовному розділі

Вибрана стаття — вибрана стаття у мовному розділі
Українська
Рейтинг: 90,41 (0 відсутніх, 1 коротких, 171 середніх, 828 довгих)
Середній розмір статей: 55 895
Англійська
Рейтинг: 98,36 (0 відсутніх, 1 коротких, 28 середніх, 971 довгих)
Середній розмір статей: 121 970
Російська
Рейтинг: 100,00 (0 відсутніх, 0 коротких, 0 середніх, 1000 довгих)
Середній розмір статей: 90 143
Французька
Рейтинг: 85,27 (2 відсутніх, 56 коротких, 172 середніх, 770 довгих)
Середній розмір статей: 85 162

Оновлено: 2024-03-05

Українська Тис. символів Нормований
(тис.символів)
Англійська
(тис.символів)
Російська
(тис.символів)
Французька
(тис.символів)
1 Арістотель 53,8 70,0 Добра стаття 156,8 147,5 Добра стаття 228,6
2 Симона де Бовуар 33,7 43,8 65,3 44,5 69,3
3 Чанак'я 26,0 33,7 51,3 31,5 4,8
4 Конфуцій 38,5 50,0 103,6 51,0 31,7
5 Рене Декарт 57,6 74,9 143,7 69,0 150,3
6 Зигмунд Фрейд 45,4 59,0 198,8 Добра стаття 202,3 Вибрана стаття 280,9
7 Георг Вільгельм Фрідріх Гегель 27,4 35,7 Добра стаття 160,5 158,8 126,5
8 Мартін Гайдеггер 25,7 33,4 110,3 125,3 233,6
9 Ібн Хальдун 16,8 21,9 69,5 38,7 149,2
10 Іммануїл Кант 44,3 57,6 152,7 156,0 70,1
11 Джон Мейнард Кейнс 37,6 48,9 Добра стаття 193,2 49,3 Вибрана стаття 165,0
12 Лао-цзи 12,1 15,7 39,2 32,7 25,2
13 Джон Лок 32,3 42,0 77,3 50,8 116,0
14 Нікколо Макіавеллі 28,5 37,1 112,5 103,9 Вибрана стаття 183,5
15 Карл Маркс 51,1 66,5 Добра стаття 192,2 158,8 124,9
16 Фрідріх Ніцше 35,2 45,8 200,9 70,6 68,4
17 Платон 46,5 60,5 86,6 102,0 162,7
18 Жан-Жак Руссо 36,1 46,9 151,5 86,2 Вибрана стаття 274,0
19 Жан-Поль Сартр 31,2 40,6 91,6 71,7 173,4
20 Сима Цянь 9,6 12,5 46,3 33,7 5,4
21 Адам Сміт 30,1 39,1 106,9 Вибрана стаття 131,2 Вибрана стаття 62,0
22 Сократ 55,4 72,0 Добра стаття 90,6 Вибрана стаття 228,7 115,7
23 Вольтер 42,0 54,5 141,0 76,1 227,5
24 Макс Вебер 51,7 67,2 Добра стаття 155,8 Добра стаття 168,8 67,9
25 Людвіг Вітгенштайн 11,7 15,2 193,2 61,3 Вибрана стаття 277,2
26 Чжу Сі 10,8 14,1 31,8 32,2 4,0
27 Авраам 41,7 54,3 73,0 99,2 70,8
28 Тома Аквінський 25,8 33,6 141,7 51,1 156,1
29 Аврелій Августин 37,2 48,3 174,3 72,7 Вибрана стаття 293,4
30 Сіддгартха Ґаутама 28,9 37,6 230,8 62,6 93,7
31 Аль-Газалі 9,2 11,9 73,8 34,6 141,8
32 Ісус Христос 96,4 125,4 Вибрана стаття 248,4 168,2 31,3
33 Мартін Лютер 33,1 43,1 153,8 67,1 68,0
34 Мойсей 16,8 21,8 133,1 70,4 128,5
35 Магомет 41,5 53,9 171,4 81,2 217,7
36 Нагарджуна 23,7 30,8 46,1 33,8 25,3
37 Акбар I Великий 15,5 20,1 151,4 47,4 15,6
38 Александр Македонський 50,4 65,5 Добра стаття 221,4 Вибрана стаття 228,2 Вибрана стаття 331,4
39 Ашока 10,6 13,8 145,3 37,2 23,0
40 Мустафа Кемаль Ататюрк 37,4 48,6 215,8 112,8 132,4
41 Октавіан Август 42,7 55,5 Вибрана стаття 145,5 Вибрана стаття 296,7 205,7
42 Добра стаття Отто фон Бісмарк 145,2 188,8 175,4 137,3 Вибрана стаття 192,9
43 Сімон Болівар 13,7 17,8 Добра стаття 106,6 43,1 135,9
44 Гай Юлій Цезар 92,3 120,0 137,3 Вибрана стаття 314,2 Добра стаття 191,3
45 Карл I Великий 32,7 42,5 111,1 89,2 213,5
46 Добра стаття Вінстон Черчилль 224,8 292,3 Добра стаття 211,6 174,2 Вибрана стаття 320,9
47 Костянтин Великий 31,9 41,5 Добра стаття 170,5 52,5 77,3
48 Кир Великий 40,2 52,3 108,8 90,8 55,5
49 Шарль де Голль 37,3 48,5 174,2 132,4 304,1
50 Єлизавета I 49,5 64,4 Вибрана стаття 117,9 100,7 108,2
51 Магатма Ґанді 31,2 40,6 Добра стаття 230,6 46,8 Вибрана стаття 216,8
52 Чингісхан 50,8 66,0 Добра стаття 105,8 143,8 62,2
53 Ернесто Че Гевара 41,0 53,3 Добра стаття 194,9 175,6 Вибрана стаття 253,5
54 Адольф Гітлер 71,5 93,0 Добра стаття 172,2 186,6 478,2
55 Жанна д'Арк 78,9 102,5 Вибрана стаття 180,7 58,3 210,7
56 Мартін Лютер Кінг 14,8 19,2 Добра стаття 285,8 130,1 Вибрана стаття 139,5
57 Ленін Володимир Ілліч 100,4 130,5 Вибрана стаття 199,8 378,0 316,7
58 Авраам Лінкольн 30,9 40,2 Добра стаття 204,8 77,2 94,0
59 Людовик XIV 52,8 68,6 154,7 83,9 Добра стаття 298,6
60 Роза Люксембург 25,0 32,6 111,5 50,2 85,0
61 Наполеон 62,2 80,8 201,6 Вибрана стаття 228,1 263,0
62 Нельсон Мандела 33,3 43,3 Вибрана стаття 200,7 161,7 Добра стаття 228,4
63 Мао Цзедун 46,8 60,9 219,9 132,1 100,6
64 Джавахарлал Неру 13,2 17,1 221,3 36,4 16,0
65 Кваме Нкрума 16,1 21,0 166,9 51,4 32,7
66 Петро I 43,1 56,1 82,4 183,9 59,0
67 Цінь Ши Хуан-ді 16,2 21,0 89,9 44,4 70,6
68 Франклін Делано Рузвельт 30,0 39,0 Добра стаття 172,5 150,1 Вибрана стаття 162,6
69 Салах ед Дін 28,2 36,6 113,1 49,3 53,6
70 Сталін Йосип Віссаріонович 101,2 131,6 Добра стаття 264,6 430,0 201,0
71 Сулейман I 25,0 32,5 77,5 58,0 Добра стаття 64,4
72 Сунь Ятсен 12,4 16,1 119,5 190,2 24,7
73 Тимур 31,6 41,1 100,6 198,3 60,1
74 Умар ібн аль-Хаттаб 28,4 36,9 90,0 42,1 44,9
75 Джордж Вашингтон 38,8 50,5 Добра стаття 212,9 Вибрана стаття 217,1 Добра стаття 90,2
76 Добра стаття Архімед 34,9 45,4 Вибрана стаття 101,1 Вибрана стаття 128,3 40,0
77 Авіценна 46,4 60,3 115,2 60,6 103,7
78 Тім Бернерс-Лі 32,0 41,6 48,5 45,5 44,7
79 Брамагупта 26,4 34,3 45,8 33,8 27,2
80 Миколай Коперник 38,3 49,8 159,1 67,6 82,9
81 Марія Склодовська-Кюрі 48,6 63,1 Добра стаття 104,5 Добра стаття 145,6 74,2
82 Чарлз Дарвін 36,4 47,4 Вибрана стаття 165,2 106,4 Добра стаття 171,7
83 Томас Алва Едісон 37,5 48,8 122,0 51,8 56,3
84 Альберт Ейнштейн 65,9 85,7 Добра стаття 223,7 Вибрана стаття 258,9 108,3
85 Евклід 26,9 34,9 45,5 37,1 36,3
86 Леонард Ейлер 28,4 36,9 Вибрана стаття 102,8 Вибрана стаття 178,8 Добра стаття 65,0
87 Майкл Фарадей 27,7 36,0 67,7 Вибрана стаття 95,3 17,1
88 Енріко Фермі 28,0 36,3 Вибрана стаття 99,5 44,9 20,4
89 Генрі Форд 31,2 40,6 107,9 59,8 Добра стаття 69,5
90 Клавдій Гален 26,8 34,8 93,0 52,8 81,3
91 Добра стаття Галілео Галілей 88,5 115,1 135,4 Вибрана стаття 169,8 106,4
92 Карл Фрідріх Гаусс 33,4 43,4 170,6 53,8 56,7
93 Йоганн Гутенберг 27,6 35,9 50,2 38,5 32,4
94 Давид Гільберт 32,9 42,8 57,6 43,4 38,1
95 Джеймс Прескотт Джоуль 25,6 33,2 32,9 47,4 16,0
96 Йоганн Кеплер 32,8 42,6 Вибрана стаття 100,9 Добра стаття 60,4 63,9
97 Аль-Хорезмі 14,4 18,7 70,5 41,6 28,0
98 Готфрід Вільгельм Лейбніц 33,3 43,2 153,5 Вибрана стаття 221,8 227,7
99 Карл Лінней 37,8 49,1 Добра стаття 117,9 160,1 52,4
100 Джеймс Клерк Максвелл 29,5 38,3 Добра стаття 87,0 Вибрана стаття 158,6 47,9
101 Менделєєв Дмитро Іванович 30,4 39,5 53,3 298,5 20,6
102 Ісаак Ньютон 55,2 71,8 Добра стаття 139,4 Добра стаття 215,1 109,2
103 Луї Пастер 27,6 35,8 131,4 Вибрана стаття 256,2 252,6
104 Макс Планк 32,1 41,7 56,1 Вибрана стаття 205,5 37,1
105 Ернест Резерфорд 29,2 38,0 69,6 49,1 27,1
106 Вибрана стаття Ервін Шредінгер 92,4 120,1 57,0 Вибрана стаття 139,4 21,6
107 Нікола Тесла 27,4 35,6 Добра стаття 135,5 81,7 141,6
108 Алан Тюрінг 32,2 41,9 Добра стаття 145,6 Добра стаття 85,3 73,2
109 Джеймс Ватт 27,3 35,5 57,6 34,5 14,2
110 Ле Корбюзьє 28,7 37,3 118,5 61,8 154,4
111 Сальвадор Далі 37,8 49,1 122,7 44,9 Добра стаття 171,9
112 Альбрехт Дюрер 35,3 45,9 66,7 Добра стаття 135,3 194,9
113 Вінсент ван Гог 41,1 53,5 Вибрана стаття 150,4 65,7 Вибрана стаття 150,7
114 Франсіско-Хосе де Гоя 24,7 32,1 49,4 59,1 215,7
115 Кацусіка Хокусай 23,6 30,7 38,0 37,7 46,5
116 Фріда Кало 131,4 170,8 138,5 49,8 56,0
117 Леонардо да Вінчі 49,2 64,0 Добра стаття 128,8 80,7 Вибрана стаття 358,4
118 Анрі Матісс 25,4 33,0 75,4 63,0 94,6
119 Вибрана стаття Мікеланджело Буонарроті 121,8 158,4 83,9 75,0 225,2
120 Вибрана стаття Пабло Пікассо 109,7 142,6 108,5 75,2 95,8
121 Рафаель Санті 27,0 35,1 69,1 84,4 171,9
122 Рембрандт ван Рейн 32,6 42,4 Добра стаття 119,0 Добра стаття 91,1 233,3
123 Пітер Пауль Рубенс 23,8 31,0 56,9 Вибрана стаття 233,3 66,5
124 Сінан 26,1 34,0 55,0 41,3 34,0
125 Дієго Веласкес 29,3 38,1 58,2 50,8 Вибрана стаття 160,9
126 Енді Воргол 47,9 62,2 169,7 51,8 52,9
127 Френк Ллойд Райт 31,3 40,6 122,2 41,0 38,4
128 Луї Армстронг 28,6 37,2 102,8 53,2 51,1
129 Йоганн Себастьян Бах 57,4 74,6 163,7 83,5 101,7
130 The Beatles 60,1 78,1 Вибрана стаття 219,9 Вибрана стаття 275,4 326,6
131 Людвіг ван Бетховен 45,5 59,1 99,3 83,8 206,3
132 Йоганнес Брамс 28,0 36,4 61,8 41,6 64,6
133 Фридерик Шопен 48,4 62,9 Вибрана стаття 126,5 79,9 Добра стаття 249,0
134 Антонін Дворжак 25,2 32,7 88,0 34,6 25,8
135 Георг Фрідріх Гендель 29,8 38,8 100,2 58,8 137,4
136 Йозеф Гайдн 24,8 32,2 73,3 45,0 106,3
137 Майкл Джексон 58,6 76,1 Вибрана стаття 313,3 242,8 232,1
138 Ум Кульсум 12,3 16,0 46,1 34,7 61,9
139 Густав Малер 26,2 34,1 Вибрана стаття 100,3 Вибрана стаття 184,3 43,6
140 Вольфганг Амадей Моцарт 63,6 82,7 80,8 188,8 104,4
141 Джованні П'єрлуїджі да Палестрина 24,2 31,5 25,7 64,0 63,9
142 Джакомо Пуччіні 24,2 31,4 61,2 34,6 24,3
143 Добра стаття Франц Петер Шуберт 44,4 57,7 Добра стаття 87,3 41,6 71,0
144 Стравинський Ігор Федорович 24,5 31,9 Добра стаття 122,1 75,3 38,9
145 Чайковський Петро Ілліч 54,9 71,4 Вибрана стаття 94,3 268,2 52,8
146 Джузеппе Верді 30,1 39,1 Добра стаття 95,7 38,3 163,6
147 Антоніо Вівальді 40,2 52,3 45,8 66,8 Вибрана стаття 148,7
148 Ріхард Вагнер 39,2 51,0 Вибрана стаття 121,8 67,7 96,3
149 Інгмар Бергман 48,7 63,3 59,5 124,4 86,3
150 Сара Бернар 28,5 37,1 141,7 37,5 91,0
151 Добра стаття Чарлі Чаплін 29,4 38,3 Вибрана стаття 173,8 101,8 Добра стаття 142,3
152 Марлен Дітріх 32,6 42,4 80,8 56,7 94,1
153 Волт Дісней 26,6 34,6 Вибрана стаття 115,3 47,5 Вибрана стаття 143,8
154 Ейзенштейн Сергій Михайлович 26,8 34,8 45,7 99,4 25,6
155 Федеріко Фелліні 23,5 30,5 75,4 37,2 115,0
156 Альфред Гічкок 34,2 44,5 Добра стаття 176,1 69,2 264,2
157 Стенлі Кубрик 54,3 70,6 Добра стаття 173,7 136,3 102,7
158 Куросава Акіра 27,3 35,5 Добра стаття 113,4 57,2 Вибрана стаття 158,5
159 Мерилін Монро 114,9 149,4 Вибрана стаття 140,5 226,8 Добра стаття 149,5
160 Сатьяджит Рай 24,4 31,7 111,6 35,6 Вибрана стаття 71,8
161 Абу-Нувас 25,7 33,5 30,4 35,7 26,8
162 Ганс Крістіан Андерсен 45,3 58,8 62,9 50,2 73,4
163 Джейн Остін 67,5 87,7 Добра стаття 99,6 31,8 Вибрана стаття 182,7
164 Мацуо Басьо 40,6 52,8 Добра стаття 36,9 36,1 20,2
165 Хорхе Луїс Борхес 35,6 46,3 117,8 47,7 40,9
166 Джордж Гордон Байрон 31,2 40,5 122,3 60,4 109,1
167 Мігель де Сервантес 46,2 60,1 55,7 51,8 Добра стаття 97,1
168 Джеффрі Чосер 28,1 36,5 79,5 45,2 11,6
169 Чехов Антон Павлович 47,8 62,1 72,0 117,9 117,6
170 Данте Аліг'єрі 38,5 50,0 68,0 61,7 51,6
171 Чарлз Дікенс 44,2 57,4 178,6 56,7 Вибрана стаття 252,8
172 Достоєвський Федір Михайлович 68,3 88,8 114,9 297,3 62,0
173 Габрієль Гарсія Маркес 33,9 44,1 Добра стаття 91,0 51,2 Добра стаття 157,2
174 Йоганн Вольфганг фон Гете 40,3 52,4 98,5 99,7 64,6
175 Гафіз Ширазький 24,5 31,8 36,9 33,1 14,5
176 Гомер 30,3 39,4 61,1 50,1 Добра стаття 45,9
177 Віктор Гюго 34,3 44,6 92,5 56,3 Добра стаття 230,4
178 Джеймс Джойс 34,7 45,1 Вибрана стаття 196,1 40,6 54,6
179 Франц Кафка 45,2 58,7 Вибрана стаття 163,6 61,7 61,7
180 Калідаса 27,0 35,0 30,8 33,6 4,5
181 Вибрана стаття Лі Бо 88,1 114,6 57,9 45,9 12,7
182 Наґіб Махфуз 26,1 33,9 32,5 32,0 23,6
183 Мольєр 45,7 59,4 44,9 65,3 Вибрана стаття 282,8
184 Овідій 26,3 34,2 85,6 44,1 30,6
185 Марсель Пруст 35,8 46,6 39,0 43,1 95,0
186 Пушкін Олександр Сергійович 177,4 230,6 58,4 253,8 45,0
187 Вільям Шекспір 47,2 61,3 Вибрана стаття 114,8 Добра стаття 122,6 84,7
188 Софокл 34,0 44,2 Добра стаття 37,5 48,7 40,0
189 Рабіндранат Тагор 39,0 50,7 109,5 111,4 53,0
190 Толстой Лев Миколайович 39,9 51,8 86,9 Добра стаття 302,7 82,2
191 Марк Твен 28,5 37,1 137,1 70,2 37,0
192 Вергілій 32,6 42,3 48,5 Вибрана стаття 222,6 33,4
193 Руаль Амундсен 24,0 31,2 49,2 Вибрана стаття 226,0 27,0
194 Ніл Армстронг 27,5 35,7 Вибрана стаття 162,6 48,5 87,3
195 Жак Картьє 35,4 46,0 40,5 32,4 56,5
196 Христофор Колумб 39,0 50,6 189,8 97,1 121,3
197 Джеймс Кук 42,7 55,6 98,9 86,5 45,1
198 Ернан Кортес 31,0 40,3 79,1 Вибрана стаття 195,1 90,1
199 Гагарін Юрій Олексійович 37,2 48,4 Добра стаття 106,4 Добра стаття 218,4 80,2
200 Васко да Гама 25,1 32,6 58,6 56,8 23,8
201 Ібн Баттута 41,0 53,3 119,6 44,8 55,0
202 Фернан Магеллан 35,5 46,2 48,5 48,4 Добра стаття 71,1
203 Марко Поло 25,9 33,7 Добра стаття 107,0 43,2 66,0
204 Чжен Хе 25,4 33,0 74,5 Вибрана стаття 51,9 24,2
205 Атеїзм 107,0 139,1 156,7 Добра стаття 226,4 90,4
206 Краса 30,6 39,7 90,1 35,9 16,0
207 Конфуціанство 34,5 44,9 129,2 53,2 37,2
208 Діалектика 26,1 34,0 35,9 56,2 35,7
209 Етика 31,7 41,2 191,0 40,3 55,9
210 Епістемологія 41,7 54,2 132,5 45,0 131,3
211 Свобода волі 36,4 47,4 203,1 58,1 34,6
212 Знання 30,1 39,2 Добра стаття 192,7 42,1 23,2
213 Логіка 27,7 36,0 Вибрана стаття 157,4 66,3 26,4
214 Матеріалізм 30,0 39,0 47,3 33,6 42,7
215 Філософія 46,4 60,3 Вибрана стаття 216,0 195,0 114,2
216 Реальність 27,3 35,5 55,9 40,0 43,1
217 Істина 28,8 37,4 108,5 64,2 109,9
218 Фундаменталізм 15,9 20,7 47,5 80,9 16,3
219 Бог 32,6 42,3 92,4 110,2 151,3
220 Монотеїзм 10,0 13,1 129,4 60,8 39,9
221 Політеїзм 10,3 13,4 58,9 44,9 8,6
222 Міфологія 67,8 88,1 74,3 211,8 89,8
223 Реінкарнація 56,3 73,2 155,6 143,1 76,1
224 Релігія 43,5 56,6 169,9 139,0 217,4
225 Душа 26,9 34,9 97,8 54,8 77,9
226 Буддизм 60,1 78,1 253,2 125,2 125,3
227 Християнство 30,3 39,4 301,4 82,9 101,5
228 Католицька церква 175,2 227,8 Добра стаття 230,4 64,1 53,9
229 Індуїзм 94,2 122,4 292,3 Вибрана стаття 219,5 137,3
230 Тримурті 9,6 12,4 18,9 34,6 5,6
231 Іслам 75,7 98,3 Добра стаття 237,8 126,0 249,4
232 Шиїзм 34,2 44,4 145,1 115,5 53,7
233 Сунізм 14,4 18,7 135,4 42,4 20,3
234 Джайнізм 29,0 37,7 Добра стаття 142,6 56,9 78,5
235 Юдаїзм 28,5 37,1 222,5 82,7 142,4
236 Синто 11,7 15,1 126,0 Вибрана стаття 262,5 38,1
237 Сикхізм 12,8 16,6 209,3 44,8 33,1
238 Даосизм 15,1 19,7 205,7 47,7 102,5
239 Зороастризм 25,6 33,3 128,7 119,1 79,3
240 Суспільство 27,5 35,7 Добра стаття 66,2 33,9 10,7
241 Цивілізація 32,2 41,8 93,0 53,7 37,7
242 Освіта 75,3 97,9 Добра стаття 244,7 74,9 66,2
243 Поведінка 24,9 32,4 21,7 56,3 22,2
244 Емоція 32,3 42,0 132,0 38,5 62,1
245 Любов 35,0 45,5 77,4 50,1 69,9
246 Розум 34,5 44,8 116,3 33,5 18,8
247 Психологія 32,5 42,2 220,5 83,4 103,7
248 Мислення 25,9 33,6 122,2 63,0 2,3
249 Сім'я 21,2 27,5 136,7 94,3 35,8
250 Дитина 15,1 19,6 59,1 49,1 30,5
251 Чоловік 13,4 17,5 55,9 71,2 21,8
252 Шлюб 25,5 33,2 244,7 94,5 129,3
253 Жінка 36,8 47,8 104,2 137,3 107,8
254 Політика 28,9 37,6 81,3 32,8 63,6
255 Колоніалізм 16,7 21,8 142,2 67,1 85,1
256 Дипломатія 15,9 20,7 61,0 44,2 27,3
257 Уряд 10,1 13,1 41,5 36,1 32,5
258 Демократія 38,4 49,9 179,2 Добра стаття 114,9 138,1
259 Диктатура 16,7 21,8 Добра стаття 79,4 40,5 75,3
260 Монархія 25,7 33,4 60,0 129,2 26,5
261 Республіка 31,6 41,1 77,0 53,5 19,9
262 Ідеологія 15,2 19,7 48,2 44,1 40,5
263 Анархізм 30,0 39,0 Добра стаття 109,7 207,6 146,6
264 Капіталізм 35,5 46,1 148,3 114,7 100,1
265 Комунізм 42,9 55,8 285,5 69,2 447,2
266 Консерватизм 29,5 38,3 186,6 50,1 41,5
267 Фашизм 65,4 85,1 200,6 171,0 110,2
268 Лібералізм 76,7 99,7 143,7 109,4 99,6
269 Марксизм 91,8 119,4 124,1 103,6 54,4
270 Націоналізм 41,4 53,8 195,5 Добра стаття 158,0 119,8
271 Соціалізм 62,4 81,2 369,3 124,0 323,0
272 Імперіалізм 32,7 42,5 125,9 32,5 42,5
273 Держава 43,8 56,9 110,3 48,9 86,9
274 Політична партія 44,1 57,3 Добра стаття 125,1 43,9 26,6
275 Пропаганда 66,8 86,9 91,1 56,0 84,4
276 Економіка 46,3 60,1 188,4 40,7 158,4
277 Капітал 26,7 34,7 23,9 53,5 19,1
278 Валюта 36,5 47,5 39,1 33,5 7,1
279 Євро 81,4 105,8 Добра стаття 93,8 64,9 120,4
280 Долар США 66,7 86,7 107,0 79,0 29,8
281 Промислове виробництво 8,0 10,4 47,0 33,2 3,0
282 Гроші 33,0 43,0 57,6 102,0 81,4
283 Податок 34,8 45,2 111,9 51,4 82,5
284 Торгівля 8,3 10,7 67,3 35,5 18,5
285 Право 47,8 62,1 159,7 111,9 11,0
286 Добра стаття Конституція 70,8 92,1 100,5 43,2 45,4
287 Африканський Союз 42,1 54,7 193,2 62,6 94,7
288 Ліга арабських держав 45,9 59,6 58,0 41,9 30,7
289 Асоціація держав Південно-Східної Азії 15,2 19,7 225,0 54,2 35,5
290 Співдружність націй 15,5 20,2 158,7 40,9 30,4
291 Європейський Союз 284,1 369,3 266,7 172,1 266,6
292 Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 30,1 39,2 99,0 52,8 13,8
293 Вибрана стаття НАТО 134,8 175,2 Добра стаття 142,4 136,7 249,7
294 Нобелівська премія 36,7 47,7 Добра стаття 123,3 71,9 34,5
295 ОПЕК 17,1 22,3 Добра стаття 142,1 72,4 49,4
296 Організація Об'єднаних Націй 49,6 64,4 Добра стаття 165,4 120,9 67,4
297 Міжнародний суд 27,6 35,9 83,2 71,2 19,4
298 Міжнародний валютний фонд 28,9 37,6 142,3 42,2 69,0
299 ЮНЕСКО 46,7 60,7 141,6 173,2 84,0
300 Всесвітня організація охорони здоров'я 26,4 34,3 178,7 55,9 79,0
301 Світовий банк 26,5 34,5 100,6 58,2 30,8
302 Світова організація торгівлі 42,8 55,7 94,8 56,8 88,0
303 Збройні сили 14,2 18,5 56,1 42,5 10,5
304 Мир 25,9 33,7 67,1 66,5 16,2
305 Тероризм 37,4 48,7 144,4 56,2 96,5
306 Війна 70,2 91,3 106,8 93,4 172,5
307 Громадянська війна 15,1 19,6 57,8 42,8 21,1
308 Аборт 50,6 65,8 207,2 95,5 5,0
309 Смертна кара 35,2 45,7 200,5 119,7 219,7
310 Дискримінація 14,1 18,3 71,3 82,0 39,5
311 Расизм 49,1 63,8 185,0 209,8 111,7
312 Фемінізм 161,0 209,3 Добра стаття 198,6 147,7 166,8
313 Глобалізація 43,9 57,1 176,0 65,4 113,5
314 Права людини 73,7 95,8 110,4 43,2 87,2
315 Бідність 14,7 19,1 221,6 87,7 69,8
316 Рабство 32,7 42,5 267,5 91,1 155,5
317 Мова 27,2 35,3 Добра стаття 138,7 51,6 15,1
318 Арабська мова 89,4 116,2 184,1 63,6 47,6
319 Бенгальська мова 26,0 33,8 110,9 41,7 50,8
320 Китайська мова 32,3 42,0 86,3 182,6 22,8
321 Англійська мова 57,7 75,1 Добра стаття 224,3 68,1 69,2
322 Французька мова 34,6 44,9 129,0 88,8 168,5
323 Німецька мова 89,9 116,9 139,9 Добра стаття 233,3 67,5
324 Грецька мова 28,7 37,3 68,5 38,1 8,9
325 Іврит 43,0 56,0 104,4 60,2 33,7
326 Гіндустані 24,9 32,4 94,8 116,4 5,8
327 Корейська мова 23,5 30,5 134,2 58,1 28,8
328 Японська мова 55,3 71,8 87,0 116,9 35,5
329 Латинська мова 58,5 76,1 105,9 101,8 46,3
330 Перська мова 45,1 58,6 129,3 133,5 42,8
331 Португальська мова 40,8 53,0 145,4 91,5 75,1
332 Російська мова 75,6 98,3 130,3 Вибрана стаття 290,7 63,1
333 Санскрит 113,8 147,9 284,1 99,1 31,1
334 Іспанська мова 59,1 76,8 225,9 70,1 66,7
335 Суахілі (мова) 25,9 33,7 108,0 38,6 105,1
336 Турецька мова 31,2 40,5 111,7 58,1 47,4
337 Мовознавство 42,7 55,6 83,4 35,3 31,6
338 Граматика 12,2 15,8 27,6 32,0 6,8
339 Слово 15,8 20,5 31,1 31,3 9,0
340 Фонема 12,7 16,5 45,4 31,8 9,2
341 Склад (мовознавство) 19,1 24,9 44,6 41,2 41,7
342 Писемність 13,5 17,6 48,1 40,4 51,4
343 Арабська абетка 29,6 38,5 90,3 53,7 74,7
344 Китайська писемність 31,9 41,4 145,8 72,4 46,9
345 Кирилиця 62,2 80,8 87,1 41,4 35,6
346 Грецька абетка 26,6 34,6 102,8 47,5 40,9
347 Латинське письмо 25,4 33,0 44,9 40,2 31,8
348 Грамотність 11,9 15,5 208,1 89,4 39,3
349 Переклад 48,6 63,2 164,9 42,2 49,7
350 Література 12,3 16,0 91,9 34,9 36,6
351 Проза 9,5 12,3 8,2 35,4 4,6
352 Мистецтво війни 28,5 37,0 43,7 42,9 28,6
353 Фікшн 24,8 32,2 34,0 35,7 15,2
354 Тисяча й одна ніч 31,2 40,5 107,4 78,0 45,1
355 Роман 33,8 43,9 95,3 53,7 81,0
356 Сон у червоному теремі 26,4 34,3 84,5 82,3 119,0
357 Повість про Ґендзі 10,6 13,8 69,9 35,0 79,6
358 Поезія 14,5 18,9 108,6 56,8 47,1
359 Епос про Гільгамеша 53,5 69,5 67,5 Вибрана стаття 77,8 Вибрана стаття 156,4
360 Іліада 36,6 47,6 87,9 94,0 63,7
361 Магабгарата 41,3 53,8 97,1 67,4 47,7
362 Шах-наме 32,5 42,2 73,9 53,4 24,5
363 Вимірювання 30,1 39,2 28,4 32,8 34,8
364 Міжнародна система одиниць (SI) 37,7 49,0 68,6 66,6 50,5
365 Кілограм 38,5 50,0 Добра стаття 37,8 42,9 82,6
366 Літр 29,5 38,3 30,5 40,2 16,7
367 Метр 27,8 36,2 105,8 45,0 127,9
368 Календар 30,7 40,0 31,3 93,9 27,3
369 Григоріанський календар 28,1 36,5 73,6 62,5 37,1
370 Годинник 37,7 49,0 96,2 49,3 39,5
371 Секунда 27,3 35,5 35,0 41,6 19,7
372 Доба 19,4 25,3 34,4 42,6 15,3
373 Рік 23,7 30,8 51,1 48,4 9,0
374 Часовий пояс 29,1 37,8 90,4 72,2 35,1
375 Наука 43,8 57,0 167,4 82,8 207,4
376 Природа 55,8 72,6 Добра стаття 86,8 76,8 40,1
377 Астрономія 58,7 76,4 Добра стаття 100,4 64,7 65,9
378 Астероїд 36,6 47,6 152,2 51,8 47,5
379 Великий вибух 30,8 40,0 150,8 63,6 79,1
380 Чорна діра 45,9 59,6 Добра стаття 166,6 Добра стаття 182,9 109,5
381 Комета 25,9 33,6 Добра стаття 145,3 48,8 49,4
382 Галактика 52,7 68,4 Вибрана стаття 158,4 Вибрана стаття 108,3 71,3
383 Чумацький Шлях 100,0 130,0 Добра стаття 217,9 Вибрана стаття 134,3 Добра стаття 178,1
