Список стран по военным расходам

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список стран по военным расходам — список стран с указанием расходов, затраченных на военное дело в данном году.

Расходы представлены в долларах США по обменным курсам, актуальным на конец соответствующего года. Данные могут значительно отличаться, а колебания валют могут влиять на положение страны в рейтинге.

Ниже представлен список Стокгольмского института исследования проблем мира (англ. Stockholm International Peace Research Institute SIPRI).

Список стран по военным расходам за 2022 год по данным SIPRI Fact Sheet[1]
Место
в 2022
Место
в 2021
Страна Расходы,
млрд дол.
Изменение к
пред.году (%)
Изменение за
2013 ÷ 2022 (%)
Доля от ВВП
страны в 2022 (%)
Доля от расх.
в мире (%)
1 1  США 877,0 0,7 2,7 3,5 39,0
2 2  Китай [292,0] 4,2 63 [1,6] [13,0]
3 5  Россия [86,4] 9,2 15 [4,1] [3,9]
4 3  Индия 81,4 6,0 47 2,4 3,6
5 8  Саудовская Аравия [75,0] 16,0 -2,7 [7,4] [3,3]
6 4  Великобритания 68,5 3,7 9,7 2,2 3,1
7 7  Германия 55,8 2,3 33 1,4 2,5
8 6  Франция 53,6 0,6 15 1,9 2,4
9 10  Республика Корея 46,4 -2,5 37 2,7 2,1
10 9  Япония 46,0 5,9 18 1,1 2,1
11 36  Украина 44,0 640 1661 [34] 2,0
12 11  Италия 33,5 -4,5 24 1,7 1,5
13 12  Австралия 32,3 0,3 47 1,9 1,4
14 13  Канада 26,9 3,0 49 1,2 1,2
15 14  Израиль 23,4 -4,2 26 4,5 1,0
16 15  Испания 20,3 7,3 28 1,5 0,9
17 16  Бразилия 20,2 -7,9 -14 1,1 0,9
18 18  Польша 16,6 11,0 95 2,4 0,7
19 19  Нидерланды 15,6 12,0 53 1,6 0,7
20 22  Катар 15,4 27,0 - 7,0 0,7
21 20  Китайская Республика 12,5 0,4 14 1,6 0,6
22 23  Сингапур 11,7 2,8 26 2,8 0,5
23 17  Турция 10,6 -26,0 15 1,2 0,5
24 21  Пакистан 10,3 -2,0 46 2,6 0,5
25 24  Колумбия 9,9 1,1 20 3,1 0,4
26 25  Алжир 9,1 -3,7 3,9 4,8 0,4
27 27  Индонезия 9,0 1,3 8,6 0,7 0,4
28 28  Мексика 8,5 -9,7 39 0,6 0,4
29 29  Норвегия 8,4 6,2 46 1,6 0,4
30 26  Кувейт 8,2 -11,0 25 4,5 0,4
31 30  Греция 8,1 0,6 69 3,7 0,4
32 31  Швеция 7,7 12,0 57 1,3 0,3
33 33  Бельгия 6,9 13,0 34 1,2 0,3
34 39  Иран 6,8 4,6 27 2,6 0,3
35 34  Швейцария 6,1 0,4 22 0,8 0,3
36 37  Оман 5,8 -3,0 -39 5,2 0,3
37 32  Таиланд 5,7 -11,0 0,0 1,2 0,3
38 35  Чили 5,6 -6,2 21 1,8 0,2
39 42  Дания 5,5 8,8 43 1,4 0,2
40 41  Румыния 5,2 -2,6 124 1,7 0,2
Топ 40 2092 93 %
Всего в мире 2240 3,7 19 2,2 100 %

Примечание: [ ] — ориентировочные данные

Доля расходов стран на вооружение
от мировых расходов в 2019 году
Китай 14,0%
Индия 3,7%
Россия 3,4%
Саудовская Аравия 3,2%
Франция 2,6%
Германия 2,6%
Великобритания 2,5%
Япония 2,5%
Южная Корея 2,3%
Бразилия 1,4%
Италия 1,4%
Австралия 1,4%
Канада 1,2%
остальные
19,8%
США
38%
Военные расходы ведущих стран с 2006 по 2015 год по данным SIPRI, млрд. текущих долл.[2]
(Серым цветом выделены государства-члены НАТО)
Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 США 527,7 557,0 621,1 668,6 698,2 711,3 684,8 639,7 609,9 596,0
 Китай 55,3 68,1 86,4 105,6 115,7 138,0 157,5 177,9 199,7 214,8
 Россия 34,5 43,5 56,2 51,5 58,7 70,2 81,5 90,4 85,7 67,4
 Саудовская Аравия 29,6 35,5 38,2 41,3 45,2 48,5 56,5 67,0 80,8 87,2
 Великобритания 57,8 66,0 65,6 57,9 58,1 60,3 58,5 56,9 59,2 55,5
 Индия 24,0 28,3 33,0 38,7 46,1 49,6 47,2 47,4 50,9 51,3
 Франция 54,5 60,6 66,0 66,9 61,8 64,6 60,0 62,4 63,6 50,9
 Япония 41,6 40,5 46,4 51,5 54,7 60,8 60,0 49,0 45,9 40,9
 Германия 38,1 42,6 48,1 47,5 46,3 48,1 46,5 45,9 46,1 39,4
 Республика Корея 25,2 27,7 26,1 24,6 28,2 31,0 32,0 34,4 37,3 36,4
 Бразилия 16,4 20,5 24,5 25,6 34,0 36,9 34,0 32,9 32,7 24,6
 Италия 33,4 36,0 41,2 38,3 36,0 38,1 33,7 33,9 31,6 23,8
 Австралия 14,2 17,2 18,6 19,0 23,2 26,6 26,2 24,8 25,8 23,6
 ОАЭ 7,2 8,5 11,6 13,8 17,5 19,2 19,0 23,6 22,8
 Израиль 11,4 12,0 14,1 14,0 14,6 15,4 14,7 16,9 18,1 16,1
 Турция 13,4 15,3 17,1 16,4 17,9 17,3 18,0 18,6 17,8 15,3
 Канада 14,8 17,4 19,3 18,9 19,3 21,4 20,5 18,5 17,9 15,0
 Испания 17,3 20,1 22,2 20,2 19,7 19,7 18,9 17,2 17,1 14,1
 Ирак 1,2 1,9 2,9 3,0 3,6 5,9 6,1 7,9 9,5 13,1
 Польша 6,6 8,6 9,3 7,9 8,8 9,5 9,0 9,3 10,3 10,5
 Алжир 3,1 3,9 5,2 5,3 5,7 8,7 9,3 10,4 9,7 10,4
 Иран 8,8 9,3 11,1 12,6 13,6 14,3 16,5 12,0 9,9 10,3
 Оман 4,0 4,3 4,6 4,5 4,9 6,7 12,3 11,7 11,0 9,9
 Колумбия 5,3 6,8 9,1 9,0 10,4 10,3 11,7 12,5 11,8 9,9
Китайская Республика (Тайвань) Тайвань 7,6 8,2 9,0 9,1 9,1 10,0 10,5 10,0 10,2 9,8
 Пакистан 5,0 5,3 5,2 5,3 6,0 7,0 7,5 7,6 8,7 9,5
 Сингапур 5,8 6,5 7,5 7,5 8,1 8,9 9,2 9,3 9,7 9,4
 Нидерланды 10,2 11,5 12,4 12,1 11,2 11,6 10,4 10,2 10,3 8,9
 Мексика 4,1 4,8 4,9 4,9 5,9 6,5 7,0 7,8 8,7 7,7
 Индонезия 2,6 3,3 3,2 3,3 4,7 5,8 6,5 8,4 6,9 7,6
 Норвегия 5,0 5,9 6,4 6,2 6,5 7,2 7,1 7,4 7,3 5,9
 Кувейт 3,6 4,1 4,4 4,2 4,3 5,4 5,9 5,7 5,9
 Таиланд 2,4 3,5 4,5 4,8 5,0 5,5 5,5 5,9 5,7 5,7
 Египет 3,0 3,3 3,8 4,0 4,4 4,5 4,6 4,4 5,1 5,5
 Аргентина 1,8 2,3 2,8 3,0 3,5 4,1 4,6 5,1 5,0 5,5
 Швеция 5,6 6,4 6,0 5,1 5,9 6,3 6,2 6,5 6,6 5,4
 Венесуэла 3,0 3,0 4,3 4,0 3,4 2,4 5,0 5,3 5,6 5,3
 Греция 7,6 8,5 10,6 10,6 8,2 7,1 5,9 5,7 5,5 5,1
 Швейцария 3,3 3,5 4,1 4,1 4,1 5,0 4,6 5,0 4,6 4,8
 Чили 3,7 4,0 4,5 3,8 4,7 5,4 5,5 5,7 5,1 4,6
 Вьетнам 1,3 1,8 2,1 2,4 2,7 2,7 3,4 3,7 4,3 4,6
 Малайзия 3,3 4,0 4,4 4,0 3,9 4,7 4,5 4,9 4,9 4,5
 Бельгия 4,3 5,2 6,3 5,6 5,2 5,5 5,2 5,2 5,2 4,2
 Филиппины 1,6 2,0 2,3 2,1 2,4 2,7 2,9 3,4 3,1 3,9
 Португалия 4,1 4,4 4,8 4,9 4,7 4,9 4,1 4,7 4,1 3,7
 Украина 3,0 4,1 4,8 3,5 3,7 3,7 4,1 4,4 4,0 3,6
 Ангола 2,0 2,0 3,2 3,3 3,5 3,6 4,1 6,1 6,8 3,6
 Дания 3,9 4,2 4,8 4,3 4,5 4,5 4,4 4,2 4,1 3,5
 ЮАР 3,5 3,5 3,3 3,6 4,2 4,6 4,5 4,1 3,9 3,5
 Марокко 2,1 2,4 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 4,1 4,0 3,3
 Сирия 1,4 1,6 1,7 2,2 2,3 2,5
 Ливия 0,6 0,6 1,1 3,0 3,3
 Перу 1,2 1,2 1,4 1,7 2,0 2,0 2,4 3,0 2,9 3,0
 Азербайджан 0,7 0,9 1,6 1,5 1,5 3,1 3,2 3,4 3,4 3,0
 Финляндия 2,9 3,0 3,6 3,6 3,4 3,7 3,6 3,8 3,6 3,0
 Эквадор 1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 2,5 2,6 2,8 2,9 2,7
 Бангладеш 0,8 1,0 1,0 1,3 1,6 1,8 1,8 2,0 2,4 2,7
 Австрия 2,6 3,5 3,7 3,3 3,2 3,4 3,2 3,2 3,3 2,5
 Румыния 2,3 2,6 3,0 2,2 2,1 2,4 2,1 2,5 2,7 2,5
 Ливан 1,0 1,2 1,2 1,4 1,6 1,6 1,8 1,9 2,3 2,2
 Мьянма 3,0 2,4 2,4 2,2
 Нигерия 0,8 1,0 1,6 1,5 2,0 2,4 2,3 2,4 2,4 2,1
 Новая Зеландия 1,5 1,7 1,7 1,6 1,9 2,1 2,1 2,1 2,3 2,1
 Казахстан 0,8 1,4 1,5 1,3 1,5 1,8 2,2 2,6 2,3 1,9
 Шри-Ланка 0,8 1,1 1,5 1,5 1,5 1,8 1,5 1,7 2,0 1,8
 Чехия 2,4 2,7 2,9 2,7 2,4 2,5 2,1 2,1 2,0 1,8
 Катар 1,1 1,6 2,3 1,9 1,9
 Йемен 0,8 1,1 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7
 Иордания 0,7 1,0 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,6 1,6
 Бахрейн 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,4
 Южный Судан 0,6 0,6 0,9 0,6 0,7 1,1 1,0 1,0 1,3 1,4
 Венгрия 1,4 1,8 1,9 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3 1,2 1,0
 Ирландия 1,2 1,4 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0
 Тунис 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0
 Словакия 0,9 1,1 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
 Уругвай 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 0,9 1,0
 Кения 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 1,0
 Хорватия 0,8 1,0 1,3 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8
 Сербия 0,7 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7
 Белоруссия 0,6 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 0,7
 Болгария 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7
 Республика Конго 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7
 Намибия 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6
 Боливия 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5
 Танзания 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
 ДР Конго 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5
 Литва 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
 Кот-д’Ивуар 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
 Парагвай 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
 Эстония 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
 Армения 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
 Доминиканская Республика 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
 Бруней 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
 Эфиопия 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4
 Словения 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4
 Ботсвана 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
 Зимбабве 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4
 Замбия 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
 Камерун 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
 Кипр 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
 Грузия 0,4 0,9 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
 Гондурас 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
 Непал 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
 Мали 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3
 Люксембург 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
 Уганда 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3
 Латвия 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Список 25-и крупнейших стран-экспортёров вооружения и их крупнейшие получатели по данным SIPRI Fact Sheet[3]
00Страна — экспортёр00 Доля экспорта, в % Изменение
в 2016—2020
к 2011—2015
Основные получатели за период 2016—2020 года
(доля в общем экспорте экспортёра, %)
2016—2020 2011—2015 1 2 3
1  США 37,0 32,0 15 Сауд. Аравия (24) Австралия (9,4) Юж. Корея (6,7)
2  Россия 20,0 26,0 - 22 Индия (23) Китай (18) Алжир (15)
3  Франция 8,2 5,6 44 Индия (21) Египет (20) Катар (18)
4  Германия 5,5 4,5 21 Южная Корея (24) Алжир (10) Египет (8,7)
5  Китай 5,2 5,6 - 7,8 Пакистан (38) Бангладеш (17) Алжир (8,2)
6  Великобритания 3,3 4,6 - 27 Сауд. Аравия (32) Оман (17) США (14)
7  Испания 3,2 3,5 - 8,4 Австралия (33) Сингапур (13) Турция (9,7)
8  Израиль 3,0 1,9 59 Индия (43) Азербайджан (17) Вьетнам (12)
9  Республика Корея 2,7 0,9 210 Великобритания(14) Филиппины (12) Таиланд (11)
10  Италия 2,2 2,8 - 22 Турция (18) Египет (17) Пакистан (7,2)
11  Нидерланды 1,9 2,0 - 6,1 Индонезия (17) США (15) Мексика (10)
12  Украина 0,9 2,6 - 68 Китай (36) Россия (20) Таиланд (17)
13  Турция 0,7 0,6 30 Оман (19) Туркменистан (19) Малайзия (11)
14  Швейцария 0,7 1,1 - 35 Австралия (23) Китай (13) Дания (8,0)
15  Швеция 0,7 1,5 - 54 США (25) Пакистан (11) Алжир (11)
16  Австралия 0,5 0,3 81 Чили (31) США (27) Канада (20)
17  Канада 0,5 0,9 - 45 Сауд. Аравия (49) ОАЭ (17) Австралия (5,0)
18  ОАЭ 0,5 0,3 68 Египет (34) Иордания (21) Алжир (14)
19  Белоруссия 0,3 0,5 - 34 Вьетнам (26) Сербия (16) Судан (13)
20  Бразилия 0,3 0,1 147 Афганистан (26) Франция (21) Чили (10)
21  Норвегия 0,3 0,6 - 50 Оман (47) США (17) Польша (13)
22  ЮАР 0,3 0,3 - 16 США (24) ОАЭ (17) Индия (13)
23  Чехия 0,3 0,2 56 Ирак (29) США (22) Украина (14)
24  Индия 0,2 0,1 228 Мьянма (52) Шри-Ланка (24) Маврикий (13)
25  Португалия 0,2 0,05 1020 Румыния (98) Кабо-Верде (1,1) Колумбия (1,1)
Список 40 крупнейших стран-импортёров вооружения и их крупнейшие поставщики по данным SIPRI Fact Sheet[3]
Страна — импортёр Доля импорта, в % Изменение
в 2016—2020
к 2011—2015
Основные поставщики за период 2016—2020 года
(доля в общем импорте импортёра, %)
2016—2020 2011—2015 1 2 3
1  Саудовская Аравия 11 7,1 61 США (79) Великобрит.(9,3) Франция (4,0)
2  Индия 9,5 14 - 33 Россия (49) Франция (18) Израиль (13)
3  Египет 5,8 2,4 136 Россия (41) Франция (28) США (8,7)
4  Австралия 5,1 3,6 41 США (69) Испания (21) Швейцария (3,4)
5  Китай 4,7 4,4 5,5 Россия (77) Франция (9,7) Украина (6,3)
6  Алжир 4,3 2,6 64 Россия (69) Германия (12) Китай (9,9)
7  Республика Корея 4,3 2,7 57 США (58) Германия (31) Испания (6,5)
8  Катар 3,8 0,8 361 США (47) Франция (38) Германия (7,5)
9  ОАЭ 3,0 4,7 - 37 США (64) Франция (10) Россия (4,7)
10  Пакистан 2,7 3,4 - 23 Китай (74) Россия (6,6) Италия (5,9)
11  Ирак 2,5 2,5 - 0,6 США (41) Россия (34) Южная Корея (12)
12  Япония 2,2 1,0 124 США (97) Великобрит.(2,1) Швеция (1,0)
13  США 2,1 2,9 - 30 Великобрит.(22) Германия (14) Нидерланды (14)
14  Болгария 2,1 1,5 41 США (72) Испания (18) Германия (4,0)
15  Израиль 1,9 1,2 65 США (92) Германия (5,9) Италия (2,3)
16  Вьетнам 1,8 3,0 - 41 Россия (66) Израиль (19) Белорус./Ю.Корея(4,8)
17  Сингапур 1,7 1,8 - 9,0 США (36) Испания (25) Франция (17)
18  Индонезия 1,7 2,0 - 18 США (23) Нидерланды (19) Южная Корея (17)
19  Италия 1,5 0,7 120 США (62) Германия (26) Италия (5,9)
20  Турция 1,5 3,6 - 59 США (29) Италия (27) Испания (21)
21  Норвегия 1,3 0,7 93 США (79) Южная Корея(12) Италия (3,3)
22  Бангладеш 1,2 1,3 - 3,6 Китай (71) Россия (16) Великобрит.(4,1)
23  Таиланд 1,2 0,8 44 Южная Корея(26) Китай (22) Украина (12)
24  Оман 1,2 1,0 12 Великобрит.(47) США (14) Турция (12)
25  Афганистан 1,0 1,3 - 24 США (89) Бразилия (8,2) Белоруссия (1,0)
26  Нидерланды 1,0 0,6 52 США (90) Германия (6,8) Италия (2,0)
27  Казахстан 1,0 0,6 62 Россия (89) Испания (3,6) Китай (2,4)
28  Иордания 0,9 0,6 38 США (36) Нидерланды (22) ОАЕ (11)
29  Марокко 0,9 2,1 - 60 США (90) Франция (9,2) Великобрит.(9,3)
30  Канада 0,8 1,0 - 24 США (48) Австралия (14) Израиль (12)
31  Филиппины 0,8 0,2 229 Южная Корея(42) Индонезия (17) США (17)
32  Азербайджан 0,7 1,6 - 56 Израиль (69) Россия (17) Белоруссия (4,8)
33  Мьянма 0,7 1,2 - 40 Китай (48) Индия (16) Россия (15)
34  Китайская Республика 0,6 2,0 - 70 США (100)
35  Мексика 0,6 0,7 - 14 США (49) Нидерланды (34) Франция (10)
36  Польша 0,6 0,6 - 12 США (33) Италия (13) Южная Корея (11)
37  Бразилия 0,6 0,9 - 38 Франция (23) США (21) Великобрит.(20)
38  Белоруссия 0,5 0,3 93 Россия (99) Китай (0,5) —()
39  Ангола 0,5 0,1 843 Россия (64) Китай (9,7) Литва (8,1)
40  Малайзия 0,5 0,2 114 Испания (32) Турция (17) Южная Корея (11)

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. Nan Tian, Diego Lopes Da Silva, Xiao Liang, Lorenzo Scarazzato, Carolina De Oliveira Assis. Trends in world military expenditure, 2022 (англ.). SIPRI (24 апреля 2023). Дата обращения: 24 апреля 2023. Архивировано 23 апреля 2023 года.
  2. SIPRI Military Expenditure Database (англ.). SIPRI (2016). Дата обращения: 20 февраля 2017. Архивировано 20 апреля 2017 года.
  3. 1 2 Pieter D. Wezeman, Alexandra Kuimova, Siemon T. Wezeman. SIPRI Fact Sheet. Trends in international arms transfers, 2020 (англ.). SIPRI (15 марта 2021). Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 18 марта 2021 года.

Ссылки[править | править код]