Чемпіонат Угорщини з футболу 1955

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат Угорщини з футболу 1955
Деталі турніру
Кількість учасників 14
Призери
Переможець Будапешт Гонвед (5-й титул)
2-е місце Будапешт Вереш Лобоґо
3-є місце Будапешт Кініжі
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Будапешт Гонвед
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Татабанья Баняс,
Сегед
Пониження
в класі
Дьйор Вашаш,
Діошдьйор,
УТЕ Іззо,
Сольнок Леґієре
Статистика турніру
Бомбардир Угорщина Золтан Цибор,
Угорщина Ференц Махош
 (20 м'ячів)
Зіграно матчів 182
Забито голів 640 (3.52 за матч)
← 1954
1956 →

Чемпіонат Угорщини з футболу 1955 — 53-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Будапешт Гонвед.

Учасники[ред. | ред. код]

Турнірна таблиця[ред. | ред. код]

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Будапешт Гонвед 26 20 5 1 99 47 +52 45
2. Будапешт Вереш Лобоґо 26 18 5 3 71 29 +42 41
3. Будапешт Кініжі 26 15 7 4 64 27 +37 37
4. Вашаш 26 16 4 6 62 39 +23 36
5. Дорог Баняс* 26 9 11 6 39 35 +4 29
6. Шалготар'ян Баняс 26 6 12 8 31 51 −20 24
7. Печ Дожа* 26 8 7 11 29 39 −10 23
8. Будапешт Дожа 26 7 8 11 45 44 +1 22
9. Чепель 26 7 8 11 34 42 −8 22
10. Сомбатхей Тереквеш 26 9 4 13 41 57 −16 22
11. Дьйор Вашаш 26 7 7 12 44 57 −13 21
12. Діошдьйор 26 6 7 13 40 53 −13 19
13. УТЕ Іззо 26 4 5 17 24 60 −36 13
14. Сольнок Леґієре 26 3 4 19 17 60 −43 10

1. Наприкінці року клуб Дорог Баняс змінив назву на Дорог.
2. Наприкінці року клуб Печ Дожа змінив назву на Печ Бараня.

Позначення:

 — участь у Кубку європейських чемпіонів 1956—1957
 — клуби, що залишили І лігу

Результати[ред. | ред. код]

Гон Вер Кін Ваш Дор Шал Печ Дож Чеп Тер Дьй Діо УТЕ Сол
Будапешт Гонвед 5:2 0:0 3:1 1:1 5:1 0:2 6:4 3:2 4:3 3:2 2:1 6:1 2:1
Будапешт Вереш Лобоґо 3:3 0:0 5:1 2:0 9:0 1:0 2:0 3:1 3:0 5:0 1:0 3:2 8:3
Будапешт Кініжі 4:4 1:3 1:2 3:1 1:1 5:0 0:4 4:1 3:0 6:1 2:0 3:0 7:0
Вашаш 1:1 2:3 0:1 2:2 1:1 3:4 3:2 6:1 5:1 2:0 2:1 4:2 3:0
Дорог Баняс 1:3 1:1 0:0 4:5 1:2 0:0 1:0 2:0 3:1 1:1 2:4 2:1 1:0
Шалготар'ян Баняс 3:5 1:1 1:6 2:1 1:3 0:0 0:0 2:2 2:1 1:1 1:3 1:1 2:0
Печ Дожа 0:5 0:1 0:1 1:2 1:1 2:4 1:0 1:0 3:0 1:2 2:3 1:2 0:0
Будапешт Дожа 3:7 2:2 2:3 0:0 0:1 1:0 1:2 3:3 2:3 1:1 0:0 2:2 0:2
Чепель 2:4 1:2 1:0 2:3 0:0 0:0 2:2 0:0 0:1 3:1 1:1 1:0 1:0
Сомбатхей Тереквеш 0:4 2:0 3:5 1:3 2:2 3:0 2:0 2:4 0:1 1:0 1:1 2:1 2:2
Дьйор Вашаш 3:7 3:2 1:1 0:1 2:2 1:1 2:2 1:4 1:3 5:1 5:1 5:2 0:2
Діошдьйор 3:5 1:2 1:4 1:2 2:3 3:3 2:2 1:4 1:1 2:2 3:1 0:2 0:2
УТЕ Іззо 2:4 0:5 1:1 0:4 0:0 0:1 0:1 1:3 1:0 2:6 0:2 0:3 1:0
Сольнок Леґієре 1:7 0:2 0:2 0:3 1:4 0:0 0:1 0:3 1:5 0:1 1:3 1:2 0:0

Бомбардири[ред. | ред. код]

Гравець Клуб Голів
Угорщина Золтан Цибор Будапешт Гонвед 20
Угорщина Ференц Махош Будапешт Гонвед 20
Угорщина Ференц Пушкаш Будапешт Гонвед 18
Угорщина Шандор Кочиш Будапешт Гонвед 18
Угорщина Ференц Суса Будапешт Гонвед 18

Посилання[ред. | ред. код]