Шаблон:Австралія на ЧС 2014

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Склад збірної Австралії на чемпіонаті світу 2014 року

Гравець Клуб (у 2014) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Метью Раян Бельгія «Брюгге» 8 квітня 1992 22 7
12 Мітчелл Лангерак Німеччина «Боруссія» (Дортмунд) 22 серпня 1988 25 3
18 Юджин Галекович Австралія «Аделаїда Юнайтед» 12 липня 1981 32 8
  Захисники
2 Іван Франьїч Австралія «Брисбен Роар» 10 вересня 1987 26 9 0
3 Джейсон Девідсон Нідерланди «Гераклес» (Алмело) 29 червня 1991 22 7 0
6 Меттью Шпиранович Австралія «Вестерн Сідней Вондерерз» 27 червня 1988 25 18 0
8 Бейлі Райт Англія Престон Норт-Енд 28 липня 1992 21 0 0
15 Міле Єдинак Англія «Крістал Пелес» 3 серпня 1984 29 44 4
16 Джеймс Голланд Австрія «Аустрія» (Відень) 15 травня 1989 25 14 0
19 Раян Макгован КНР «Шаньдун Лунен» 17 жовтня 1986 27 9 0
22 Алекс Вілкінсон Південна Корея «Чонбук Хьонде Моторс» 13 серпня 1984 29 3 0
  Півзахисники
5 Марк Мілліган Австралія «Мельбурн Вікторі» 4 серпня 1985 28 29 2
11 Томмі Оур Нідерланди «Утрехт» 10 грудня 1991 22 15 1
13 Олівер Бозанич Швейцарія «Люцерн» 8 січня 1989 25 3 0
14 Джеймс Троїсі Австралія «Мельбурн Вікторі» 3 липня 1988 25 11 1
17 Метт Маккай Австралія «Брисбен Роар» 11 січня 1983 31 47 1
20 Даріо Відошич Швейцарія «Сьйон» 12 квітня 1987 27 23 2
21 Массімо Луонго Англія «Свіндон Таун» 25 вересня 1992 21 1 0
23 Марк Брешіано Катар «Аль-Гарафа» 11 лютого 1980 34 74 13
  Нападники
4 Тім Кегілл США «Нью-Йорк Ред Буллз» 6 грудня 1979 34 69 32
7 Метью Лекі Німеччина «Франкфурт» 5 серпня 1985 28 8 1
9 Адам Таггарт Австралія «Ньюкасл Юнайтед Джетс» 2 червня 1993 21 5 3
10 Бен Галлоран Німеччина «Фортуна» (Дюссельдорф) 14 червня 1992 21 2 0
  Головний тренер
Австралія Анге Постекоглу 27 серпня 1965 48
Австралія Гравців національного чемпіонату: 7
  «Брисбен Роар», «Мельбурн Вікторі» по 2
  «Аделаїда Юнайтед», «Вестерн Сідней Вондерерз»,
«Ньюкасл Юнайтед Джетс»
по 1
Легіонерів: 16
  Англія Англія, Німеччина Німеччина по 3
  Нідерланди Нідерланди, Швейцарія Швейцарія по 2
  Австрія Австрія, Бельгія Бельгія, Катар Катар,
КНР КНР, Південна Корея Південна Корея, США США
по 1