خط طول 34° شرق

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
خط عبر الأرض
34°
خط طول 34 شرق

خط طول 34° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 34° شرق عن خط غرينتش بساعتين و16 دقيقة.

من القطب إلى القطب[عدل]

ينطلق خط طول 34° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 34°0′E / 90.000°N 34.000°E / 90.000; 34.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
80°16′N 34°0′E / 80.267°N 34.000°E / 80.267; 34.000 (Barents Sea) بحر بارنتس Passing just east of the island of Kvitøya, سفالبارد,  النرويج
69°22′N 34°0′E / 69.367°N 34.000°E / 69.367; 34.000 (Russia)  روسيا Kildin Island and شبه جزيرة كولا
66°41′N 34°0′E / 66.683°N 34.000°E / 66.683; 34.000 (White Sea) البحر الأبيض Kandalaksha Gulf
66°13′N 34°0′E / 66.217°N 34.000°E / 66.217; 34.000 (Russia)  روسيا
52°12′N 34°0′E / 52.200°N 34.000°E / 52.200; 34.000 (Ukraine)  أوكرانيا Passing through القرم (from 46°6′N 34°0′E / 46.100°N 34.000°E / 46.100; 34.000 (Crimea), claimed and controlled by  روسيا)
44°24′N 34°0′E / 44.400°N 34.000°E / 44.400; 34.000 (Black Sea) البحر الأسود
41°59′N 34°0′E / 41.983°N 34.000°E / 41.983; 34.000 (Turkey)  تركيا
36°16′N 34°0′E / 36.267°N 34.000°E / 36.267; 34.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط
35°27′N 34°0′E / 35.450°N 34.000°E / 35.450; 34.000 (Cyprus)  قبرص Karpass Peninsula - controlled by  قبرص الشمالية
35°19′N 34°0′E / 35.317°N 34.000°E / 35.317; 34.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط
35°4′N 34°0′E / 35.067°N 34.000°E / 35.067; 34.000 (Cyprus)  قبرص
34°59′N 34°0′E / 34.983°N 34.000°E / 34.983; 34.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط
31°12′N 34°0′E / 31.200°N 34.000°E / 31.200; 34.000 (Egypt)  مصر شبه جزيرة سيناء
27°53′N 34°0′E / 27.883°N 34.000°E / 27.883; 34.000 (Red Sea) البحر الأحمر
27°31′N 34°0′E / 27.517°N 34.000°E / 27.517; 34.000 (Egypt)  مصر Island of شدوان
27°28′N 34°0′E / 27.467°N 34.000°E / 27.467; 34.000 (Red Sea) البحر الأحمر
26°52′N 34°0′E / 26.867°N 34.000°E / 26.867; 34.000 (Egypt)  مصر
22°0′N 34°0′E / 22.000°N 34.000°E / 22.000; 34.000 (Bir Tawil) بير طويل Not claimed by any country
21°46′N 34°0′E / 21.767°N 34.000°E / 21.767; 34.000 (Sudan)  السودان
9°30′N 34°0′E / 9.500°N 34.000°E / 9.500; 34.000 (South Sudan)  جنوب السودان
8°30′N 34°0′E / 8.500°N 34.000°E / 8.500; 34.000 (Ethiopia)  إثيوبيا
7°24′N 34°0′E / 7.400°N 34.000°E / 7.400; 34.000 (South Sudan)  جنوب السودان
4°13′N 34°0′E / 4.217°N 34.000°E / 4.217; 34.000 (Kenya)  كينيا For about 1 km at the extreme north-west of the country
4°13′N 34°0′E / 4.217°N 34.000°E / 4.217; 34.000 (Uganda)  أوغندا
0°14′N 34°0′E / 0.233°N 34.000°E / 0.233; 34.000 (Kenya)  كينيا
0°0′N 34°0′E / 0.000°N 34.000°E / 0.000; 34.000 (Lake Victoria) بحيرة فيكتوريا
0°26′S 34°0′E / 0.433°S 34.000°E / -0.433; 34.000 (Kenya)  كينيا Mfangano Island
0°29′S 34°0′E / 0.483°S 34.000°E / -0.483; 34.000 (Lake Victoria) بحيرة فيكتوريا
1°6′S 34°0′E / 1.100°S 34.000°E / -1.100; 34.000 (Tanzania)  تنزانيا
9°30′S 34°0′E / 9.500°S 34.000°E / -9.500; 34.000 (Lake Malawi) بحيرة ملاوي
10°3′S 34°0′E / 10.050°S 34.000°E / -10.050; 34.000 (Malawi)  مالاوي
14°29′S 34°0′E / 14.483°S 34.000°E / -14.483; 34.000 (Mozambique)  موزمبيق
25°1′S 34°0′E / 25.017°S 34.000°E / -25.017; 34.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
60°0′S 34°0′E / 60.000°S 34.000°E / -60.000; 34.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
68°36′S 34°0′E / 68.600°S 34.000°E / -68.600; 34.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  النرويج

مراجع[عدل]