خط طول 36° شرق

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
خط عبر الأرض
36°
خط طول 36 شرق

خط طول 36° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 36° شرق عن خط غرينتش بساعتين و24 دقيقة.

من القطب إلى القطب[عدل]

ينطلق خط طول 36° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 36°0′E / 90.000°N 36.000°E / 90.000; 36.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
80°19′N 36°0′E / 80.317°N 36.000°E / 80.317; 36.000 (Barents Sea) بحر بارنتس Passing just west of Victoria Island,  روسيا
69°7′N 36°0′E / 69.117°N 36.000°E / 69.117; 36.000 (Russia)  روسيا شبه جزيرة كولا
66°20′N 36°0′E / 66.333°N 36.000°E / 66.333; 36.000 (White Sea) البحر الأبيض
65°11′N 36°0′E / 65.183°N 36.000°E / 65.183; 36.000 (Russia)  روسيا جزر سولوفيتسكي
64°59′N 36°0′E / 64.983°N 36.000°E / 64.983; 36.000 (White Sea) البحر الأبيض
64°11′N 36°0′E / 64.183°N 36.000°E / 64.183; 36.000 (Russia)  روسيا Passing through بحيرة أونيغا
50°27′N 36°0′E / 50.450°N 36.000°E / 50.450; 36.000 (Ukraine)  أوكرانيا
46°39′N 36°0′E / 46.650°N 36.000°E / 46.650; 36.000 (Sea of Azov) بحر آزوف
45°22′N 36°0′E / 45.367°N 36.000°E / 45.367; 36.000 (Ukraine)  أوكرانيا القرم (claimed and controlled by  روسيا)
45°2′N 36°0′E / 45.033°N 36.000°E / 45.033; 36.000 (Black Sea) البحر الأسود
41°43′N 36°0′E / 41.717°N 36.000°E / 41.717; 36.000 (Turkey)  تركيا
36°55′N 36°0′E / 36.917°N 36.000°E / 36.917; 36.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط خليج إسكندرون
36°29′N 36°0′E / 36.483°N 36.000°E / 36.483; 36.000 (Turkey)  تركيا
35°56′N 36°0′E / 35.933°N 36.000°E / 35.933; 36.000 (Syria)  سوريا
34°39′N 36°0′E / 34.650°N 36.000°E / 34.650; 36.000 (Lebanon)  لبنان
33°43′N 36°0′E / 33.717°N 36.000°E / 33.717; 36.000 (Syria)  سوريا For about 11 km
33°37′N 36°0′E / 33.617°N 36.000°E / 33.617; 36.000 (Lebanon)  لبنان For about 10 km
33°32′N 36°0′E / 33.533°N 36.000°E / 33.533; 36.000 (Syria)  سوريا
32°40′N 36°0′E / 32.667°N 36.000°E / 32.667; 36.000 (Jordan)  الأردن Passing just east of عمان (مدينة)
29°12′N 36°0′E / 29.200°N 36.000°E / 29.200; 36.000 (Saudi Arabia)  السعودية
26°56′N 36°0′E / 26.933°N 36.000°E / 26.933; 36.000 (Red Sea) البحر الأحمر Passing just west of Rocky Island,  مصر
22°41′N 36°0′E / 22.683°N 36.000°E / 22.683; 36.000 (Hala'ib Triangle) مثلث حلايب Disputed territory, controlled by مصر and claimed by السودان
22°0′N 36°0′E / 22.000°N 36.000°E / 22.000; 36.000 (Sudan)  السودان
12°43′N 36°0′E / 12.717°N 36.000°E / 12.717; 36.000 (Ethiopia)  إثيوبيا The border with Kenya is in بحيرة توركانا
4°29′N 36°0′E / 4.483°N 36.000°E / 4.483; 36.000 (Kenya)  كينيا
2°5′S 36°0′E / 2.083°S 36.000°E / -2.083; 36.000 (Tanzania)  تنزانيا
11°30′S 36°0′E / 11.500°S 36.000°E / -11.500; 36.000 (Mozambique)  موزمبيق
18°56′S 36°0′E / 18.933°S 36.000°E / -18.933; 36.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
60°0′S 36°0′E / 60.000°S 36.000°E / -60.000; 36.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
69°24′S 36°0′E / 69.400°S 36.000°E / -69.400; 36.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود، المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  النرويج

مراجع[عدل]