خط طول 83° غرب

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
خط عبر الأرض
83°
خط طول 83 غرب

خط طول 83° غرب هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتأخر خط طول 83° غرب عن خط غرينتش بـ5 ساعة و32 دقيقة.

من القطب إلى القطب[عدل]

ينطلق خط طول 83° غرب من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 83°0′W / 90.000°N 83.000°W / 90.000; -83.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
82°17′N 83°0′W / 82.283°N 83.000°W / 82.283; -83.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة إليسمير
76°25′N 83°0′W / 76.417°N 83.000°W / 76.417; -83.000 (Jones Sound) جونز ساوند  [لغات أخرى]
75°45′N 83°0′W / 75.750°N 83.000°W / 75.750; -83.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة ديفون
74°35′N 83°0′W / 74.583°N 83.000°W / 74.583; -83.000 (Lancaster Sound) Lancaster Sound
73°40′N 83°0′W / 73.667°N 83.000°W / 73.667; -83.000 (Canada)  كندا نونافوتبافن (جزيرة)
69°58′N 83°0′W / 69.967°N 83.000°W / 69.967; -83.000 (Fury و Hecla Strait) Fury و Hecla Strait
69°46′N 83°0′W / 69.767°N 83.000°W / 69.767; -83.000 (Canada)  كندا نونافوتLiddon Island, شبه جزيرة ميلفيل (mainland) و Winter Island
66°12′N 83°0′W / 66.200°N 83.000°W / 66.200; -83.000 (Foxe Basin) حوض فوكس
64°54′N 83°0′W / 64.900°N 83.000°W / 64.900; -83.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة ساوثهامبتون
63°57′N 83°0′W / 63.950°N 83.000°W / 63.950; -83.000 (Evans Strait) Evans Strait
62°52′N 83°0′W / 62.867°N 83.000°W / 62.867; -83.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة كوتس  [لغات أخرى]
62°13′N 83°0′W / 62.217°N 83.000°W / 62.217; -83.000 (Hudson Bay) خليج هدسون
55°16′N 83°0′W / 55.267°N 83.000°W / 55.267; -83.000 (Canada)  كندا نونافوت — a small unnamed island
أونتاريو — من 55°13′N 85°0′W / 55.217°N 85.000°W / 55.217; -85.000 (Ontario), the mainland و جزيرة مانيتولين  [لغات أخرى]
45°49′N 83°0′W / 45.817°N 83.000°W / 45.817; -83.000 (Lake Huron) بحيرة هرون
44°3′N 83°0′W / 44.050°N 83.000°W / 44.050; -83.000 (United States)  الولايات المتحدة ميشيغان — مرورا عبر ديترويت (في 42°20′N 83°0′W / 42.333°N 83.000°W / 42.333; -83.000 (Detroit))
42°19′N 83°0′W / 42.317°N 83.000°W / 42.317; -83.000 (Canada)  كندا أونتاريو — مرورا عبر وندسور (أونتاريو) (42°18′N 83°0′W / 42.300°N 83.000°W / 42.300; -83.000 (Windsor)
42°1′N 83°0′W / 42.017°N 83.000°W / 42.017; -83.000 (Lake Erie) بحيرة إري
41°32′N 83°0′W / 41.533°N 83.000°W / 41.533; -83.000 (United States)  الولايات المتحدة أوهايو — مرورا عبر كولومبوس (أوهايو) (في 39°57′N 83°0′W / 39.950°N 83.000°W / 39.950; -83.000 (Columbus))
كنتاكي — من 38°43′N 83°0′W / 38.717°N 83.000°W / 38.717; -83.000 (Kentucky)
فرجينيا — من 36°51′N 83°0′W / 36.850°N 83.000°W / 36.850; -83.000 (Virginia)
تينيسي — من 36°35′N 83°0′W / 36.583°N 83.000°W / 36.583; -83.000 (Tennessee)
كارولاينا الشمالية — من 35°46′N 83°0′W / 35.767°N 83.000°W / 35.767; -83.000 (North Carolina)
كارولاينا الجنوبية — من 35°1′N 83°0′W / 35.017°N 83.000°W / 35.017; -83.000 (South Carolina)
جورجيا (ولاية أمريكية) — من 34°28′N 83°0′W / 34.467°N 83.000°W / 34.467; -83.000 (Georgia)
فلوريدا — من 30°37′N 83°0′W / 30.617°N 83.000°W / 30.617; -83.000 (Florida)
29°10′N 83°0′W / 29.167°N 83.000°W / 29.167; -83.000 (Gulf of Mexico) خليج المكسيك مرورا بغرب the حديقة دراي تورتوغاس الوطنية islands, فلوريدا,  الولايات المتحدة (في 24°38′N 82°56′W / 24.633°N 82.933°W / 24.633; -82.933 (Dry Tortugas))
23°1′N 83°0′W / 23.017°N 83.000°W / 23.017; -83.000 (Cuba)  كوبا
22°31′N 83°0′W / 22.517°N 83.000°W / 22.517; -83.000 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي Gulf of Batabanó
21°56′N 83°0′W / 21.933°N 83.000°W / 21.933; -83.000 (Cuba)  كوبا جزيرة خوفينتود
21°28′N 83°0′W / 21.467°N 83.000°W / 21.467; -83.000 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي مرورا عبر the Miskito Cays,  نيكاراغوا (في 14°23′N 83°0′W / 14.383°N 83.000°W / 14.383; -83.000 (Miskito Cays))
Passing between the Corn Islands,  نيكاراغوا (في 12°13′N 83°0′W / 12.217°N 83.000°W / 12.217; -83.000 (Corn Islands))
9°55′N 83°0′W / 9.917°N 83.000°W / 9.917; -83.000 (Costa Rica)  كوستاريكا
8°22′N 83°0′W / 8.367°N 83.000°W / 8.367; -83.000 (Panama)  بنما لحوالي 8 km
8°17′N 83°0′W / 8.283°N 83.000°W / 8.283; -83.000 (Costa Rica)  كوستاريكا لحوالي 4 km
8°15′N 83°0′W / 8.250°N 83.000°W / 8.250; -83.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
60°0′S 83°0′W / 60.000°S 83.000°W / -60.000; -83.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
73°33′S 83°0′W / 73.550°S 83.000°W / -73.550; -83.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية Territory المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  تشيلي

مراجع[عدل]