خط عرض 10° شمال

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
خط عبر الأرض
10°
خط عرض 10 شمال
يحدد خط العرض الشمالي الموازي العاشر جزءًا من الحدود بين سيراليون وغينيا.

خط عرض 10° شمال هي إحدى دوائر العرض الجغرافية، وهي دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية، وموازية لخط الاستواء، وتتميز هذه الدائرة بأن الأراضي الواقعة عليها تنتمي للمنطقة المدارية الحارة.

حول العالم[عدل]

يبدأ من خط الزوال الأولي ويتجه شرقا، خط عرض 10° شمال يمر عبر:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
10°0′N 0°0′E / 10.000°N 0.000°E / 10.000; 0.000 (Prime Meridian)  غانا
10°0′N 0°21′E / 10.000°N 0.350°E / 10.000; 0.350 (Togo)  توغو
10°0′N 1°21′E / 10.000°N 1.350°E / 10.000; 1.350 (Benin)  بنين
10°0′N 3°37′E / 10.000°N 3.617°E / 10.000; 3.617 (Nigeria)  نيجيريا
10°0′N 13°15′E / 10.000°N 13.250°E / 10.000; 13.250 (Cameroon)  الكاميرون
10°0′N 14°17′E / 10.000°N 14.283°E / 10.000; 14.283 (Chad)  تشاد
10°0′N 14°32′E / 10.000°N 14.533°E / 10.000; 14.533 (Cameroon)  الكاميرون
10°0′N 15°41′E / 10.000°N 15.683°E / 10.000; 15.683 (Chad)  تشاد
10°0′N 21°23′E / 10.000°N 21.383°E / 10.000; 21.383 (Central African Republic)  جمهورية إفريقيا الوسطى
10°0′N 23°36′E / 10.000°N 23.600°E / 10.000; 23.600 (Sudan)  السودان
10°0′N 25°0′E / 10.000°N 25.000°E / 10.000; 25.000 (South Sudan)  جنوب السودان
10°0′N 26°7′E / 10.000°N 26.117°E / 10.000; 26.117 (Sudan)  السودان
10°0′N 27°50′E / 10.000°N 27.833°E / 10.000; 27.833 (Abyei) أبيي Area controlled by  السودان, و تملكه  جنوب السودان
10°0′N 29°0′E / 10.000°N 29.000°E / 10.000; 29.000 (Sudan)  السودان
10°0′N 29°32′E / 10.000°N 29.533°E / 10.000; 29.533 (South Sudan)  جنوب السودان
10°0′N 30°28′E / 10.000°N 30.467°E / 10.000; 30.467 (Sudan)  السودان
10°0′N 31°30′E / 10.000°N 31.500°E / 10.000; 31.500 (South Sudan)  جنوب السودان
10°0′N 34°0′E / 10.000°N 34.000°E / 10.000; 34.000 (Sudan)  السودان
10°0′N 34°13′E / 10.000°N 34.217°E / 10.000; 34.217 (Ethiopia)  إثيوبيا
10°0′N 43°3′E / 10.000°N 43.050°E / 10.000; 43.050 (Somalia)  الصومال مرورا عبر صوماليلاند
10°0′N 50°54′E / 10.000°N 50.900°E / 10.000; 50.900 (Indian Ocean) المحيط الهندي بحر العرب
مرورا بجنوب the جزيرة Kalpeni,  الهند
بحر لكديف
10°0′N 76°13′E / 10.000°N 76.217°E / 10.000; 76.217 (India)  الهند كيرلا — مرورا عبر كوتشي (كيرالا)
تاميل نادو
10°0′N 79°13′E / 10.000°N 79.217°E / 10.000; 79.217 (Indian Ocean) المحيط الهندي خليج البنغال
Ten Degree Channel (between the جزر أندمان وجزر نيكوبار,  الهند)
بحر أندامان
10°0′N 98°10′E / 10.000°N 98.167°E / 10.000; 98.167 (Myanmar)  ميانمار (Burma) جزيرة Zadetkyi Kyun in the أرخبيل الميرغي
10°0′N 98°15′E / 10.000°N 98.250°E / 10.000; 98.250 (Indian Ocean) المحيط الهندي بحر أندامان
10°0′N 98°32′E / 10.000°N 98.533°E / 10.000; 98.533 (Myanmar)  ميانمار (Burma) The southernmost tip of the Burmese mainland
10°0′N 98°35′E / 10.000°N 98.583°E / 10.000; 98.583 (Thailand)  تايلاند
10°0′N 99°9′E / 10.000°N 99.150°E / 10.000; 99.150 (Gulf of Thailand) خليج تايلاند مرورا بجنوب the جزيرة كو تاو,  تايلاند
مرورا بجنوب the جزيرة فو كوك,  فيتنام
10°0′N 105°5′E / 10.000°N 105.083°E / 10.000; 105.083 (Vietnam)  فيتنام
10°0′N 106°39′E / 10.000°N 106.650°E / 10.000; 106.650 (South China Sea) بحر الصين الجنوبي مرورا عبر the disputed جزر سبراتلي
10°0′N 118°38′E / 10.000°N 118.633°E / 10.000; 118.633 (Philippines)  الفلبين جزيرة بالاوان
10°0′N 119°0′E / 10.000°N 119.000°E / 10.000; 119.000 (Sulu Sea) بحر سولو
10°0′N 122°42′E / 10.000°N 122.700°E / 10.000; 122.700 (Philippines)  الفلبين جزيرة نيغروس
10°0′N 123°13′E / 10.000°N 123.217°E / 10.000; 123.217 (Tañon Strait) Tañon Strait
10°0′N 123°14′E / 10.000°N 123.233°E / 10.000; 123.233 (Philippines)  الفلبين جزيرة Cebu
10°0′N 123°37′E / 10.000°N 123.617°E / 10.000; 123.617 (Cebu Strait) Cebu Strait
10°0′N 124°3′E / 10.000°N 124.050°E / 10.000; 124.050 (Philippines)  الفلبين جزيرة بوهول
10°0′N 124°34′E / 10.000°N 124.567°E / 10.000; 124.567 (Bohol Sea) بحر بوهول مرورا بجنوب the جزيرة ليتي,  الفلبين
10°0′N 125°12′E / 10.000°N 125.200°E / 10.000; 125.200 (Philippines)  الفلبين جزيرة Panaon
10°0′N 125°17′E / 10.000°N 125.283°E / 10.000; 125.283 (Surigao Strait) Surigao Strait
10°0′N 125°30′E / 10.000°N 125.500°E / 10.000; 125.500 (Philippines)  الفلبين جزر Sibanac وDinagat
10°0′N 125°40′E / 10.000°N 125.667°E / 10.000; 125.667 (Dinagat Sound) Dinagat Sound
10°0′N 126°2′E / 10.000°N 126.033°E / 10.000; 126.033 (Philippines)  الفلبين جزيرة Siargao
10°0′N 126°5′E / 10.000°N 126.083°E / 10.000; 126.083 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
10°0′N 139°37′E / 10.000°N 139.617°E / 10.000; 139.617 (Federated States of Micronesia)  ولايات ميكرونيسيا المتحدة مرورا عبر Ulithi Atoll
10°0′N 139°48′E / 10.000°N 139.800°E / 10.000; 139.800 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بشمال Ujelang Atoll,  جزر مارشال
مرورا بجنوب Wotho Atoll,  جزر مارشال
10°0′N 169°1′E / 10.000°N 169.017°E / 10.000; 169.017 (Marshall Islands)  جزر مارشال مرورا عبر ليكييب  [لغات أخرى]
10°0′N 169°7′E / 10.000°N 169.117°E / 10.000; 169.117 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
10°0′N 85°43′W / 10.000°N 85.717°W / 10.000; -85.717 (Costa Rica)  كوستاريكا مرورا عبر the خليج نيكويا
مرورا بشمال سان خوسيه (كوستاريكا)
10°0′N 83°2′W / 10.000°N 83.033°W / 10.000; -83.033 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي
10°0′N 75°34′W / 10.000°N 75.567°W / 10.000; -75.567 (Colombia)  كولومبيا
10°0′N 72°58′W / 10.000°N 72.967°W / 10.000; -72.967 (Venezuela)  فنزويلا مرورا عبر بحيرة ماراكايبو
10°0′N 62°8′W / 10.000°N 62.133°W / 10.000; -62.133 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي مرورا بجنوب the جزيرة ترينيداد,  ترينيداد وتوباغو
10°0′N 14°2′W / 10.000°N 14.033°W / 10.000; -14.033 (Guinea)  غينيا
10°0′N 11°53′W / 10.000°N 11.883°W / 10.000; -11.883 (Guinea / Sierra Leone border)  غينيا /  سيراليون border
10°0′N 11°12′W / 10.000°N 11.200°W / 10.000; -11.200 (Guinea)  غينيا
10°0′N 8°8′W / 10.000°N 8.133°W / 10.000; -8.133 (Côte d'Ivoire)  ساحل العاج
10°0′N 4°59′W / 10.000°N 4.983°W / 10.000; -4.983 (Burkina Faso)  بوركينا فاسو
10°0′N 2°46′W / 10.000°N 2.767°W / 10.000; -2.767 (Ghana)  غانا

مراجع[عدل]