قائمة أسماء مدن ولاية تورينغن

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه قائمة أسماء مدن و لاية تورينغن.

جدول[عدل]

شعار مدينة مقاطعة أول ذكر تاريخي حق تكوين المدينة عام المساحة الكلية كم² مساحة المدينة القديمة بالهكتار عدد السكان الحالي 31. ديسيبمر.2013 عدد السكان عام 1843 مبني البلدية المقام الديني
آلتنبورغ Landkreis Altenburger Land 976 1256 45,60 31 32.992 32.992
آبلدا Landkreis Weimarer Land 1119 1289 46,17 11 21.738 3.298
آرنشتات Ilm-Kreis 704 1220 55,29 35 23.539 4.709
آرترن Kyffhäuserkreis 786 1323 24,05 18 5658 3.020
Auma-Weidatal Landkreis Greiz 2011 2011 55,75 8 3718
باد بيركا Landkreis Weimarer Land 1119 1414 55,27 7 7615 1.228
باد بلنكنبورغ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1267 1323 35,56 8 6724 1.311
باد كولبرغ-هلدبورغ Landkreis Hildburghausen 1993 1993 53,38 6 2070
باد فرانكنهاوزن Kyffhäuserkreis 817 1282 65,85 29 8672 4.851
باد كوستريتس Landkreis Greiz 1364 1927 16,85 3633 1.300
باد لانغنزالتسا Unstrut-Hainich-Kreis 932 1212 123,11 49 17.577 7.421
باد ليبنشتاين Wartburgkreis 2012 2012 48,81 7874 700
باد لوبنشتاين Saale-Orla-Kreis 1250 1278 48,94 5 6108 4.180
باد زالتسونغن Wartburgkreis 775 1306 39,06 9 15.582 2.945
باد زولتسا Landkreis Weimarer Land 1046 1300 46,32 9 4829 1.673
باد تنشتيت Unstrut-Hainich-Kreis 772 1315 27,27 16 2480 3.117
برغا تورينغن Landkreis Greiz 1216 1378 43,49 6 3493 602
بركا فيرا Wartburgkreis 786 1847 56,93 4317 1.180
بلانكنهاين 1252 1424 113,53 10 4317 6467
بلايشاروده Landkreis Nordhausen 1130 1326 28,27 12 6467 6315
اشمالكالدن اشمالكالدن-مينينغن 2011 2011 49,69 6398
بورغل Saale-Holzland-Kreis 1133 1234 27,00 10 3052 1.308
بوتلشتيت Landkreis Weimarer Land 786 1334 18,82 5 1321 825
بوتشتيت sömmerda landkreis 786 1331 18,31 15 2469 2.164
كلينغن Kyffhäuserkreis 1200 1353 10,75 9 1052 932
كرويتسبورغ Wartburgkreis 775 1189 35,33 14 1052 2410
دينغلشتيت Landkreis Eichsfeld 817 1859 20,40 4324 2.908
دورنبورغ-كامبورغ Saale-Holzland-Kreis 2008 2008 30,72 8 5476
إبهليبن Kyffhäuserkreis 1198 1928 40,74 2811 831
أيسناخ لا توجد مقاطعة 1150 1189 103,84 36 41.567 9.814
آيزنبرغ Saale-Holzland-Kreis 1171 1219 24,85 18 10.995 4.744
آيسفلد Landkreis Hildburghausen 817 1316 52,77 8 5661 2.414
نوردهاوزن مقاطعة نوردهاوزن 876 1229 69,42 9 5516 2.914
إرفورت لا توجد مقاطعة 742 1120 269,17 275 204.880 28.430
فريدريشرودا Landkreis Gotha 1034 1594 36,90 10 7433 1.450
غيبهزيه Landkreis Sömmerda 786 1638 24,04 28 2128 1.982
غيفل Saale-Orla-Kreis 1303 1395 45,21 6 2566 1.494
غيرن Ilm-Kreis 1299 1855 43,85 3897 1.542
غايزا Wartburgkreis 817 1302 71,75 6 4677 1.787
غيرا kreisfrei 995 1237 151,93 10 94.977 11.255
غوسنيتس Landkreis Altenburger Land 1253 1718 14,04 5 3581 1.528
غوتا Landkreis Gotha 775 1189 69,52 34 3581 44.325
غريفنتال Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1182 1337 36,45 7 44.325 2102
غرايتس Landkreis Greiz 1209 1359 76,30 10 21.284 6.215
غرويسن Kyffhäuserkreis 802 1353 19,15 11 21.284 3655
غروسبرايتنباخ Ilm-Kreis 1399 1855 19,62 2600 2.402
غروسن إريش Kyffhäuserkreis 772 1521 63,26 11 2482 865
هايلباد هايليغنشتات Eichsfeld 973 1227 61,57 35 16.197 4.637
هلدرونغن Kyffhäuserkreis 876 1530 23,29 10 2213 1.692
هرينغن مقاطعة نوردهاوزن 876 1327 66,73 13 4936 2.075
Hermsdorf Saale-Holzland-Kreis 1256 1969 7,51 7800 1.046
هيلدبورغهاوزن Landkreis Hildburghausen 1234 1331 72,94 12 11.746 4.226
هيرشبرغ Saale-Orla-Kreis 1232 1397 24,12 4 2181 1.658
هوينلويبن Landkreis Greiz 1267 1928 9,52 1607 2.103
إلميناو Ilm-Kreis 1273 1341 62,64 12 25.949 2.364
ينا kreisfrei 1182 1236 114,29 16 107.679 5.166
كالا Saale-Holzland-Kreis 876 1299 7,97 6 7022 2.417
كالتن نوردهايم Wartburgkreis 795 1562 40,41 6 3342 1.536
كيندلبروك Landkreis Sömmerda 786 1291 13,29 18 1914 1.796
كوليدا Landkreis Sömmerda 786 1392 70,18 29 6112 2.951
Königsee-Rottenbach Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 2012 2012 83,75 13 6769
كرانيشفلد Landkreis Weimarer Land 1143 1651 23,08 8 3448 1.411
لانغهفيزن Ilm-Kreis 1198 1855 27,51 3439 1.285
لاوشا Landkreis Sonneberg 1597 1958 18,72 3502 983
ليهشتن Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1071 1651 35,96 5 1795 972
لاينهفلده-فوربيس Landkreis Eichsfeld 2004 2004 96,55 18.551
لويتنبرغ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1187 1326 57,17 6 2215 1.054
Lucka Landkreis Altenburger Land 1284 1331 12,99 7 3938 1.245
مجدلا الألمانية Landkreis Weimarer Land 876 1288 20,53 9 1960 675
ماينينغن Landkreis Schmalkalden-Meiningen 982 1230 59,46 25 20.966 5.839
مويزلفيتس Landkreis Altenburger Land 1139 1874 53,47 10.521 1.527
مولهاوزن Unstrut-Hainich-Kreis 967 1180 86,34 56 33.007 12.650
مونشنبرنزدورف Landkreis Greiz 1251 1904 15,43 3006 1.383
نويهاوس آم رنفيغ Landkreis Sonneberg 1607 1933 80,92 6917 897
نويمارك باي وايمار Landkreis Weimarer Land 1248 1326 8,64 8 460 535
نويشتات أن در أورلا Saale-Orla-Kreis 1120 1287 36,52 9 8230 4.155
نوردهاوزن Landkreis Nordhausen 927 1180 105,27 35 41.839 12.564
أوبرهوف Landkreis Schmalkalden-Meiningen 1470 1985 23,47 1631 140
أوبرفايسباخ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1370 1932 9,62 1763 1.716
Oberasbacher Rathaus
أوردروف Landkreis Gotha 725 1348 39,75 22 5426 3.669
أورلامونده Saale-Holzland-Kreis 1039 1344 7,58 5 1133 1.123
بلاوه Ilm-Kreis 1273 1346 18,19 5 1834 810
بوسنك Saale-Orla-Kreis 1252 1324 24,45 8 1834 12.214
رانيس Saale-Orla-Kreis 1190 1381 10,55 5 1707 1.151
Rastenberg Landkreis Sömmerda 1055 1378 35,42 6 2673 1.012
رمدا-تايشل Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1997 1997 79,61 2965 هذه المدينة لديها مبنيين بلدية. هذه المدينة لديها كنيستين .
رومهيلد Landkreis Hildburghausen 800 1317 122,46 6 1997 7019
Ronneburg Thüringen Landkreis Greiz 1209 1304 19,18 11 4929 4.995
روسليبن Kyffhäuserkreis 890 1999 33,42 5230 1.771
رودولشتات Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 786 1326 55,38 16 22.739 5.743
رولا Wartburgkreis 1355 1896 38,51 5797 3.005
زالبورغ-إبرسدورف Saale-Orla-Kreis 2003 2003 71,89 3553
زالفلد Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 899 1208 48,75 29 25.098 4.417
شالكاو Landkreis Sonneberg 1232 1317 33,58 6 3027 977
شكولن Saale-Holzland-Kreis 1046 1425 53,30 6 2658 1.534
شلايتس Saale-Orla-Kreis 1232 1297 83,03 8 8500 4.850
شلويزينغن Landkreis Hildburghausen 1232 1268 36,82 9 5394 3.067
شلوتهايم Unstrut-Hainich-Kreis 974 1277 22,31 9 3795 1.287
اشمالكالدن Landkreis Schmalkalden 874 1227 98,35 18 19.505 5.405
شمولن Landkreis Altenburger Land 1066 1329 41,60 9 11.347 3.616
زومردا Landkreis Sömmerda 876 1459 80,70 32 19.065 2.950
زوندرسهاوزن Kyffhäuserkreis 1125 1341 200,82 13 21.907 3.407
زونهبرغ Landkreis Sonneberg 1260 1349 84,86 6 23.796 3.606
شتاتيلم Ilm-Kreis 1196 1268 17,27 18 4812 1.999
شتاتلنغزفلد Wartburgkreis 1137 1306 27,61 6 2428 2.239
شتاترودا Saale-Holzland-Kreis 1247 1340 16,81 9 5838 2.679
Steinach (Thüringen) Landkreis Sonneberg 1519 1920 26,35 4044 1.970
شتاينباخ-هالنبرغ Landkreis Schmalkalden-Meiningen 1228 1936 22,63 5053 2.621
زول (مدينة ألمانية) kreisfrei 1232 1527 102,70 14 35.665 7.828
تامباخ-ديتهارتس Landkreis Gotha 1919 1925 41,54 4220 1.749
تانا (توضيح) Saale-Orla-Kreis 1232 1495 87,18 6 3689 1.469
تمار Landkreis Hildburghausen 796 1303 20,19 17 2968 1.440
تريفورت Wartburgkreis 1104 1309 54,76 13 5218 1.962
تريبتيس Saale-Orla-Kreis 1212 1328 32,96 7 3808 1.480
أومرشتات Landkreis Hildburghausen 1223 1290 15,70 6 488 755
فاشا Wartburgkreis 817 1186 44,40 10 5464 2.239
فالترزهاوزن Landkreis Gotha 1209 1357 58,20 7 13.077 2.755
فازونغن Landkreis Schmalkalden-Meiningen 874 1308 29,50 7 3448 2.457
Weida Landkreis Greiz 1122 1209 36,48 20 8622 3.756
فايمر kreisfrei 899 1254 84,26 16 63.315 11.444
فايسنزيه (تورينغن) Landkreis Sömmerda 1168 1212 46,55 23 3417 2.602
فيهه Kyffhäuserkreis 786 1297 24,35 8 1935 1.769
فورتسباخ Saale-Orla-Kreis 1250 1930 72,31 3225 1.460
تسيلا-ميليس Landkreis Schmalkalden-Meiningen 1919 1919 28,09 10.785 3.307 لا توجد صورة
Zeulenroda-Triebes Landkreis Greiz 2006 2006 134,72 17.098
تسيغنروك Saale-Orla-Kreis 1222 1328 8,24 4 700 797

مدن سابقة[عدل]

شعار مدينة مقاطعة أول ذكر تاريخي حق تكوين المدينة عام مدينة حتي تاريخ المساحة الكلية كم² مساحة المدينة القديمة بالهكتار عدد السكان عام 1843 مبني البلدية المقام الديني
Auma-Weidatal Landkreis Greiz 1237 1331 2011 8 1.355
Brotterode-Trusetal Landkreis Schmalkalden-Meiningen 1216 1936 2011 2.394
دورنبورغ-كامبورغ Saale-Holzland-Kreis 1078 1373 2008 8 1.453
دورنبورغ-كامبورغ Saale-Holzland-Kreis 937 1343 2008 6 593
باد كولبرغ-هلدبورغ Landkreis Hildburghausen 837 1394 1993 6 1.271
كونيجسي Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1199 1257 2012 13 2.011
غيرا kreisfrei 1196 1933 1950 1.048 في تسعنيات القرن الماضي تم إزالته.
لاينهفلده-فوربيس Eichsfeld 1227 1969 2004 995
ينا kreisfrei 1156 1284 1946 5 731
تسيلا-ميليس Landkreis Schmalkalden-Meiningen 1250 1894 1919 1.706 لاتوجد صورة
زونهبرغ Landkreis Sonneberg 1225 1931 1950 889
رمدا-تايشل Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 786 1286 1997 7 935 لا توجد صورة
زالبورغ-إبرسدورف Saale-Orla-Kreis 1216 1313 2003 6 1.134
باد بيركا Landkreis Weimarer Land 1115 1403 1994 3 911 في تسعنيات القرن الماضي تم إزالته.
رمدا-تايشل Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1076 1417 1997 5 428
باد لانغنزالتسا Unstrut-Hainich-Kreis 802 1206 1994 23 1.067
Zeulenroda-Triebes Landkreis Greiz 1209 1919 2006 1.254
لاينهفلده-فوربيس Landkreis Eichsfeld 1162 1255 2004 11 1.941
Zeulenroda-Triebes Landkreis Greiz 1325 1438 2006 7 4.881

مراجع[عدل]