マイネルキッツ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
マイネルキッツ
第61回日経賞パドック(2013年3月23日)
欧字表記 Meiner Kitz
品種 サラブレッド
性別
毛色 栗毛
生誕 2003年3月18日(21歳)
登録日 2005年8月25日
抹消日 2013年12月4日[1]
チーフベアハート
タカラカンナ
母の父 サッカーボーイ
生国 日本の旗 日本北海道新冠郡新冠町
生産者 ビッグレッドファーム
馬主 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
調教師 国枝栄美浦
厩務員 福田好訓[2]
競走成績
生涯成績 52戦8勝
獲得賞金 5億5703万8000円
勝ち鞍
GI 天皇賞(春) 2009年
GII 日経賞 2010年
GII ステイヤーズステークス 2011年
テンプレートを表示

マイネルキッツ(欧字名:Meiner Kitz2003年3月18日 - )は、日本競走馬[3]

2009年天皇賞(春)GI)優勝馬である。その他の勝ち鞍に、2010年日経賞GII)、2011年ステイヤーズステークスGII[3]馬名の由来は、冠名+「子鹿、子カモシカ()」[4]ラフィアンターフマンクラブにおける募集価格は17万×100口の1700万円[4]

経歴[編集]

2003年 - 2006年[編集]

2003年3月18日北海道新冠郡新冠町ビッグレッドファームにて生まれる[5]日本中央競馬会美浦トレーニングセンター国枝栄厩舎に入厩し[5]2005年9月24日の第4回中山競馬第5日第5競走のサラブレッド2歳新馬戦で後藤浩輝を鞍上に据えデビューを果たし5着となった[5]。次走の10月15日に東京競馬場で出走したサラブレッド2歳未勝利戦で初勝利を記録[5]2006年9月30日、第2回札幌競馬第7日目第10競走の恵庭岳特別(500万円下条件)で2勝目をあげた[5]

2007年 - 2008年[編集]

その後1年間勝ち星から遠ざかったが[5]2007年9月22日に前年に勝利をあげた恵庭岳特別(札幌競馬場)で3勝目を記録[5]。2007年の神奈川新聞杯、2008年の早春ステークス(1600万下条件)と勝利した[5]。2008年夏競馬の七夕賞福島競馬場)で3着[5]新潟記念新潟競馬場)で2着となり[5]、その年の秋の福島記念(福島競馬場)でも2着に入る[5]

2009年[編集]

2009年3月28日日経賞(中山競馬場)では、アルナスラインの2着に入った[5]。2009年5月3日松岡正海騎手の進言により出走した[6]第139回天皇賞(春)では18頭中単勝12番人気という低評価であったが、レースは1番人気アサクサキングスや2番人気スクリーンヒーローを退け勝利した[7]。なお、重賞未勝利馬が天皇賞(春)を制すのは1980年ニチドウタロー以来29年ぶり[8]。その後宝塚記念に出走したが、ドリームジャーニーの7着に敗れた[5]

秋競馬の緒戦は京都大賞典。5番人気に推されたものの、7着に敗れた[5]。その後、11月29日ジャパンカップでは出走18頭中の最後方18番手に位置取ってレースを進め8着に終わった[5]。続く有馬記念では三浦皇成が騎乗して18頭中の10番手から追い上げ5着へ入着した[5]

2010年 - 2011年[編集]

2010年1月24日アメリカジョッキークラブカップから始動、11番手から最後の直線で追い上げるも届かず4着に終わった[5]。2ヶ月の間を挟んで3月27日の日経賞に出走、エアシェイディに3/4馬身差をつけて勝利、前年春の天皇賞以来の重賞2勝目となった[5]。しばらく勝利の無い状況が続いたが、2011年12月3日ステイヤーズステークスで勝利した[5]

2012年 - 2013年[編集]

2012年2月18日ダイヤモンドステークスで始動したが見せ場無く10着[5]。再び勝ちをあげられない状況が続き、10歳となった2013年も現役を続行したが惨敗が続き[5]11月30日ステイヤーズステークス11着を最後に現役を引退した[5]

引退後[編集]

引退後は神奈川県横浜市根岸競馬記念公苑内のポニーセンター乗馬となる[9]。馬の博物館のホームページに設けられた「マイネルキッツ写真館」では、マイネルネオスと仲良く過ごす姿や、鞍上を務めていた松岡がマイネルキッツを乗馬として手綱を操る姿を確認できる[10]2023年6月8日に北海道浦河町うらかわ優駿ビレッジAERUに移り、功労馬として過ごしている [11]

競走成績[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[12]およびnetkeiba.com[5]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離
(馬場)



オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2005.09.24 中山 2歳新馬 芝1800m(稍) 10 5 5 004.70(3人) 06着 R1:54.8(35.2) -0.7 0後藤浩輝 54 コマンダーシップ 476
0000.10.15 東京 2歳未勝利 芝1800m(良) 10 8 9 022.30(5人) 01着 R1:48.3(33.7) -0.0 0柴山雄一 55 (マチカネゲンジ) 490
2006.02.11 東京 セントポーリア賞 500万下 芝2000m(良) 10 1 1 005.80(4人) 02着 R2:02.0(35.2) -0.6 0田中勝春 56 トーホウアラン 492
0000.02.26 中山 水仙賞 500万下 芝2200m(稍) 14 2 2 004.30(2人) 05着 R2:18.3(36.5) -1.2 0田中勝春 56 エイシンテンリュー 492
0000.09.30 札幌 恵庭岳特別 500万下 芝2000m(良) 14 7 11 005.30(3人) 01着 R2:02.4(35.7) -0.0 0柴山雄一 54 (ゲイルバニヤン) 478
0000.10.28 東京 精進湖特別 1000万下 芝2000m(良) 11 7 8 005.50(3人) 03着 R1:59.9(34.1) -0.1 0後藤浩輝 55 センカク 484
0000.12.17 中山 香取特別 1000万下 芝1800m(良) 14 6 9 007.70(3人) 08着 R1:49.3(35.6) -1.4 0津村明秀 56 シャドウゲイト 490
2007.02.03 東京 立春賞 1000万下 芝1800m(良) 14 7 12 006.90(4人) 02着 R1:47.8(33.8) -0.2 0後藤浩輝 56 ピサノパテック 488
0000.02.17 東京 4歳上1000万下 芝1800m(良) 15 8 15 002.50(1人) 04着 R1:48.7(33.8) -0.4 0後藤浩輝 56 スーパーキャノン 484
0000.03.24 中山 鹿野山特別 1000万下 芝1800m(良) 16 2 4 003.90(2人) 02着 R1:48.3(35.2) -0.2 0後藤浩輝 56 アクレイム 480
0000.04.22 東京 金峰山特別 1000万下 芝2000m(良) 16 7 14 001.90(1人) 09着 R2:00.5(35.4) -0.8 0後藤浩輝 57 リヴァプール 480
0000.05.19 東京 秩父特別 1000万下 芝2000m(良) 15 7 12 002.00(1人) 05着 R2:00.3(36.0) -0.7 0後藤浩輝 57 ゴールデンミシエロ 482
0000.08.26 札幌 知床特別 500万下 芝2000m(良) 16 3 5 007.50(5人) 06着 R2:02.3(35.3) -0.7 0柴山雄一 57 リファインドボディ 492
0000.09.09 札幌 利尻特別 500万下 芝1800m(良) 11 4 4 003.00(1人) 02着 R1:48.9(35.6) -0.3 0柴山雄一 57 ミストラルクルーズ 486
0000.09.22 札幌 恵庭岳特別 500万下 芝2000m(良) 7 5 5 002.70(1人) 01着 R2:03.4(35.6) -0.4 0柴山雄一 57 (ファストロック) 486
0000.10.28 東京 精進湖特別 1000万下 芝2000m(稍) 16 2 3 008.80(6人) 05着 R2:00.5(34.4) -0.4 0五十嵐冬樹 57 マイネルアナハイム 486
0000.11.18 東京 神奈川新聞杯 1000万下 芝1800m(良) 10 1 1 004.60(2人) 01着 R1:46.9(34.2) -0.5 0松岡正海 57 (ユウタージャック) 490
0000.12.08 中山 冬至S 1600万下 芝1800m(良) 16 3 6 006.60(4人) 05着 R1:49.0(34.5) -0.2 0後藤浩輝 57 リキッドノーツ 492
2008.02.04 東京 早春S 1600万下 芝1800m(良) 16 2 4 003.20(1人) 01着 R1:47.0(34.2) -0.4 0後藤浩輝 57 (マイネルポライト) 498
0000.06.15 東京 エプソムC GIII 芝1800m(良) 18 2 4 010.20(6人) 05着 R1:46.1(35.0) -0.2 0後藤浩輝 56 サンライズマックス 484
0000.07.13 福島 七夕賞 GIII 芝2000m(良) 15 4 7 006.10(3人) 03着 R1:59.9(35.3) -0.1 0後藤浩輝 54 ミヤビランベリ 492
0000.08.31 新潟 新潟記念 GIII 芝2000m(良) 18 4 7 005.80(2人) 02着 R1:57.8(34.4) -0.3 0後藤浩輝 55 アルコセニョーラ 486
0000.09.28 中山 オールカマー GII 芝2200m(良) 14 5 7 016.10(5人) 04着 R2:12.6(35.0) -0.6 0松岡正海 57 マツリダゴッホ 484
0000.10.18 東京 アイルランドT OP 芝2000m(良) 16 8 15 005.20(3人) 07着 R1:59.3(34.2) -1.0 0松岡正海 56 オペラブラーボ 488
0000.11.24 福島 福島記念 JpnIII 芝2000m(良) 15 7 13 007.50(3人) 02着 R2:00.1(35.8) -0.0 0松岡正海 55 マンハッタンスカイ 492
2009.01.04 中山 中山金杯 GIII 芝2000m(良) 16 2 4 018.20(7人) 04着 R1:58.7(34.8) -0.2 0松岡正海 56 アドマイヤフジ 494
0000.01.25 中山 AJCC GII 芝2200m(良) 13 6 9 027.50(9人) 04着 R2:14.4(35.4) -0.5 0松岡正海 57 ネヴァブション 498
0000.03.28 中山 日経賞 GII 芝2500m(良) 14 5 7 022.10(7人) 02着 R2:31.3(34.8) -0.1 0松岡正海 57 アルナスライン 502
0000.05.03 京都 天皇賞(春) GI 芝3200m(良) 18 1 2 046.5(12人) 01着 R3:14.4(34.9) -0.0 0松岡正海 58 (アルナスライン) 494
0000.06.28 阪神 宝塚記念 GI 芝2200m(良) 14 1 1 017.50(5人) 07着 R2:12.0(35.2) -0.7 0松岡正海 58 ドリームジャーニー 482
0000.10.11 京都 京都大賞典 GII 芝2400m(良) 14 6 10 009.50(5人) 07着 R2:25.1(35.1) -0.8 0松岡正海 59 オウケンブルースリ 488
0000.11.29 東京 ジャパンC GI 芝2400m(良) 18 4 8 032.10(7人) 08着 R2:23.2(34.9) -0.8 0松岡正海 57 ウオッカ 498
0000.12.27 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 16 2 4 033.2(12人) 05着 R2:31.2(36.7) -1.2 0三浦皇成 57 ドリームジャーニー 504
2010.01.24 中山 AJCC GII 芝2200m(良) 13 5 7 006.90(4人) 04着 R2:13.3(35.1) -0.7 0松岡正海 59 ネヴァブション 510
0000.03.27 中山 日経賞 GII 芝2500m(稍) 15 4 6 011.00(6人) 01着 R2:34.1(34.7) -0.1 0松岡正海 59 エアシェイディ 510
0000.05.02 京都 天皇賞(春) GI 芝3200m(良) 18 8 16 008.50(4人) 02着 R3:15.8(34.2) -0.1 0松岡正海 58 ジャガーメイル 506
0000.08.22 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 16 5 9 015.50(6人) 07着 R2:00.2(35.1) -0.8 0松岡正海 57 アーネストリー 494
2011.04.02 阪神 日経賞 GII 芝2400m(良) 10 6 6 035.50(6人) 04着 R2:26.2(34.8) -0.8 0松岡正海 58 トゥザグローリー 506
0000.05.01 京都 天皇賞(春) GI 芝3200m(稍) 18 4 8 013.80(6人) 06着 R3:21.2(36.4) -0.6 0松岡正海 58 ヒルノダムール 498
0000.05.28 東京 目黒記念 GII 芝2500m(稍) 17 4 7 006.60(2人) 08着 R2:32.9(36.2) -0.4 0松岡正海 58.5 キングトップガン 496
0000.10.09 京都 京都大賞典 GII 芝2400m(良) 8 6 6 013.20(5人) 07着 R2:25.1(33.7) -1.0 0松岡正海 58 ローズキングダム 494
0000.12.03 中山 ステイヤーズS GII 芝3600m(不) 16 5 9 008.20(4人) 01着 R3:50.8(37.4) -0.2 0三浦皇成 58 (イグアス) 502
2012.02.18 東京 ダイヤモンドS GIII 芝3400m(良) 16 2 3 011.30(6人) 10着 R3:37.7(35.2) -0.9 0松岡正海 58.5 ケイアイドウソジン 508
0000.03.24 中山 日経賞 GII 芝2500m(重) 14 4 5 017.30(5人) 09着 R2:39.0(36.7) -1.6 0松岡正海 57 ネコパンチ 508
0000.09.23 中山 オールカマー GII 芝2200m(重) 16 3 6 052.0(11人) 08着 R2:16.4(36.2) -0.9 0松岡正海 57 ナカヤマナイト 494
0000.11.04 東京 アルゼンチン共和国杯 GII 芝2500m(良) 15 7 13 092.3(12人) 14着 R2:33.8(38.2) -3.9 0松岡正海 58 ルルーシュ 502
0000.12.01 中山 ステイヤーズS GII 芝3600m(良) 15 1 1 010.10(7人) 07着 R3:47.7(37.4) -1.2 0三浦皇成 57 トウカイトリック 508
2013.01.06 京都 万葉S OP 芝3000m(良) 15 2 2 019.20(8人) 05着 R3:08.5(35.5) -0.5 0三浦皇成 58 デスペラード 504
0000.03.23 中山 日経賞 GII 芝2500m(良) 14 5 7 134.6(11人) 05着 R2:32.8(35.7) -0.8 0三浦皇成 57 フェノーメノ 506
0000.04.28 京都 天皇賞(春) GI 芝3200m(良) 18 3 5 118.3(11人) 07着 R3:15.6(37.4) -1.4 0C.デムーロ 58 フェノーメノ 506
0000.09.22 中山 オールカマー GII 芝2200m(良) 16 1 1 050.9(10人) 10着 R2:13.2(34.7) -1.2 0柴田大知 57 ヴェルデグリーン 492
0000.11.30 中山 ステイヤーズS GII 芝3600m(良) 13 7 11 024.60(9人) 11着 R3:47.3(36.9) -2.1 0三浦皇成 57 デスペラード 504

血統表[編集]

マイネルキッツ血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 Danzig系
[§ 2]

*チーフベアハート
Chief Bearhart
1993 栗毛
父の父
Chief's Crown
1982 鹿毛
Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Six Crowns Secretariat
Chris Evert
父の母
Amelia Bearhart
1983 栗毛
Bold Hour Bold Ruler
Seven Thirty
Myrtlewood Lass Ribot
Gold Digger

タカラカンナ
1993 栗毛
サッカーボーイ
1985 栃栗毛
*ディクタス Sanctus
Doronic
ダイナサッシュ *ノーザンテースト
ロイヤルサッシュ
母の母
*クリムゾンラトラー
Crimson Rattler
1979 栗毛
Crimson Satan Spy Song
Papila
Falina's Dancer Rattle Dancer
Falina F-No.10-e
母系(F-No.) (FN:10号族(F10-e)) [§ 3]
5代内の近親交配 Northern Dancer:S4×M5、Bold Ruler:S4×S5 [§ 4]
出典
  1. ^ JBISサーチ「5代血統表」[13]および、netkeiba.com「5代血統表」に基づく[14]
  2. ^ netkeiba.com「5代血統表」に基づく[14]
  3. ^ JBISサーチ「5代血統表」に基づく[13]
  4. ^ JBISサーチ「5代血統表」に基づく[13]


脚注[編集]

  1. ^ マイネルキッツ引退、乗馬に”. netkeiba.com. 2022年4月29日閲覧。
  2. ^ 【桜花賞】ブエナに続け!アパパネが咲く”. ウマニティ. 2022年12月11日閲覧。
  3. ^ a b マイネルキッツ - 基本情報”. JBISサーチ. 2015年8月12日閲覧。
  4. ^ a b 所属馬一覧(所属馬情報)- マイネルキッツ”. ラフィアンターフマンクラブ. 2015年8月12日閲覧。
  5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w マイネルキッツの競走成績”. netkeiba.com. 2015年8月12日閲覧。
  6. ^ 板津雄志 (2009年5月4日). “【天皇賞・春】大波乱!キッツ重賞初VがGI”. サンケイスポーツ 
  7. ^ 第139回天皇賞(春)(G1)”. netkeiba.com. 2015年8月12日閲覧。
  8. ^ “伏兵キッツ重賞初V 天皇賞・春”. 産経新聞. (2009年5月4日) 
  9. ^ マイネルキッツ、近況報告と今後のイベント予定”. 馬の博物館. 2015年8月12日閲覧。
  10. ^ マイネルキッツ写真館”. 馬の博物館. 2015年8月12日閲覧。
  11. ^ 新しい名馬【マイネルキッツ】号”. うらかわ優駿ビレッジAERU. 2023年6月18日閲覧。
  12. ^ マイネルキッツ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年12月4日閲覧。
  13. ^ a b c マイネルキッツ - 5代血統表”. JBISサーチ. 2015年8月12日閲覧。
  14. ^ a b マイネルキッツ - 5代血統表”. netkeiba.com. 2015年8月12日閲覧。

外部リンク[編集]