Bobby Clarke

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bob Clarke
bývalý kanadský hokejista
Bobby Clarke
Narodenie13. august 1946 (77 rokov)
Flin Flon, Manitoba, Kanada
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Bobby Clarke

Robert Earle Clarke (* 13. august 1949, Flin Flon, Manitoba, Kanada) je bývalý kanadský hokejista.

Draftovaný bol v roku 1969 ako 2. voľba Philadelphia Flyers a celkovo ako 17. Celú svoju kariéru tento hráč odohral za Philadelphia Flyers (1969-1984) s ktorými aj vyhral dva Stanley Cupy a to v roku 1974 a 1975. Bol obľúbený pre svoju tvrdú a nekompromisnú hru. Patril do slávnej éry Broad Street Bullies
Dosiahol aj reprezentačné úspechy.
Mal ťažkú cukrovku, ale napriek tomu hral. Musel mať špeciálny stravovací režim.

Celkom si pripísal v základnej časti v 1144 zápasoch 1210 bodov za 358 gólov a 852 asistencií. V play-off zaznamenal v 136 zápasoch 119 bodov za 42 gólov a 77 asistencií.

Bol aj kapitánom Philadelphia Flyers v rokoch 1973 - 1979 a potom znovu v sezóne 1983 - 1984. V roku 1987 bol slávnostne uvedený do Hokejovej siene slávy.

Po skončení kariéry sa stal generálnym manažérom Philadelphia Flyers. 19 z 23 sezón v tejto funkcii strávil vo Flyers. Odskočil si do Minnesota North Stars a Florida Panthers. Trikrát sa mu podarilo s tímom Philadelphie postúpiť do finále konferencie, jedenkrát sa mu to podarilo s Minnesotou.

Štatistiky[upraviť | upraviť zdroj]

Základná čas a play-off[upraviť | upraviť zdroj]

Základná časť Play-off
Sezóna Tím Liga Z G A Body TM Z G A Body TM
1965–66 Flin Flon Bombers SJHL 4 4 3 7 0
1966–67 Flin Flon Bombers MJHL 45 71 112 183 123 14 10 18 28 51
1966–67 Flin Flon Bombers M-Cup 6 2 5 7 49
1967–68 Flin Flon Bombers WCHL 59 51 117 168 148 15 4 10 14 2
1968–69 Flin Flon Bombers WCHL 58 51 86 137 123 18 9 16 25 0
1969–70 Philadelphia Flyers NHL 76 15 31 46 68
1970–71 Philadelphia Flyers NHL 77 27 36 63 78 4 0 0 0 2
1971–72 Philadelphia Flyers NHL 78 35 46 81 87
1972–73 Philadelphia Flyers NHL 78 37 67 104 80 11 2 6 8 6
1973–74 Philadelphia Flyers NHL 77 35 52 87 113 17 5 11 16 42
1974–75 Philadelphia Flyers NHL 80 27 89 116 125 17 4 12 16 16
1975–76 Philadelphia Flyers NHL 76 30 89 119 136 16 2 14 16 28
1976–77 Philadelphia Flyers NHL 80 27 63 90 71 10 5 5 10 8
1977–78 Philadelphia Flyers NHL 71 21 68 89 83 12 4 7 11 8
1978–79 Philadelphia Flyers NHL 80 16 57 73 68 8 2 4 6 8
1979–80 Philadelphia Flyers NHL 76 12 57 69 65 19 8 12 20 16
1980–81 Philadelphia Flyers NHL 80 19 46 65 140 12 3 3 6 6
1981–82 Philadelphia Flyers NHL 62 17 46 63 154 4 4 2 6 4
1982–83 Philadelphia Flyers NHL 80 23 62 85 115 3 1 0 1 2
1983–84 Philadelphia Flyers NHL 73 17 43 60 70 3 2 1 3 6
NHL spolu 1,144 358 852 1,210 1,453 136 42 77 119 152

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Bobby Clarke

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]