Giovanni Trapattoni

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Giovanni Trapattoni
Informații generale
Nume complet Giovanni Trapattoni
Data nașterii (85 de ani)
Locul nașterii Cusano Milanino, Italia
Înălțime 1,75 m
Greutate 73 kg
Poreclă Il Trap[1]
Post Fundaș, mijlocaș
Cluburi de juniori
Ani Club
1953–1959  Milan
Cluburi de seniori*
Ani Club Ap (G)
1959–1971  Milan[2] 274 (3)
1971–1972  Varese⁠(d)[3] 10 (0)
Total 284 (3)
Echipa națională
Ani Țară Ap (G)
1960–1964 Italia[4] 17 (1)
Echipe antrenate
1972–1974  Milan (youth)
1974  Milan
1975–1976  Milan
1976–1986  Juventus
1986–1991  Inter Milano
1991–1994  Juventus
1994–1995  Bayern
1995–1996  Cagliari
1996–1998  Bayern
1998–2000  Fiorentina
2000–2004 Italia
2004–2005  Benfica
2005–2006  Stuttgart
2006–2008  Salzburg
2008–2013 Irlanda
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern

Giovanni Trapattoni (pronunție în italiană: /d͡ʒoˈvanni trapatˈtoni/; n. , Cusano Milanino, Lombardia, Regatul Italiei), zis și "Trap" sau "Il Trap", este un fost jucător de fotbal și antrenor italian, considerat cel mai de succes antrenor de club din Serie A.[8] Unul din cei mai victorioși antrenori din istoria fotbalului, Trapattoni este unul din cei patru antrenori care au câștigat titluri în patru țări diferite, ceilalți trei fiind Ernst Happel, José Mourinho, și Tomislav Ivić[9]. Alături de Udo Lattek, el e unicul antrenor care a câștigat toate cele trei titluri de club majore europene.[10] De asemenea, el este unicul antrenor care a câștigat toate competițiile de club continentale oficiale și Cupa Intercontinentală, cucerindu-le cu Juventus pe durata primei perioade petrecute la club.[11]

Statistici[modificare | modificare sursă]

Cariera de club[modificare | modificare sursă]

[12]

Performanța de club Campionat Cupă Continental Total
Sezon Club Liga Meciuri Goluri Meciuri Goluri Meciuri Goluri Meciuri Goluri
Italia Liga Coppa Italia Europa Total
1958/59 Milan Serie A 0 0
1959/60 2 0
1960/61 30 1
1961/62 32 0
1962/63 30 0
1963/64 28 1
1964/65 30 0
1965/66 18 1
1966/67 23 0
1967/68 24 0
1968/69 22 0
1969/70 20 0
1970/71 15 0
1971/72 Varese Serie A 10 0
Țara Italia 284 3
Total 284 3

Echipa națională[modificare | modificare sursă]

[13]

Italia
An Meciuri Goluri
1960 1 0
1961 5 0
1962 2 0
1963 6 1
1964 3 0
Total 17 1

Statistici antrenorat[modificare | modificare sursă]

La 10 septembrie 2013..
Echipa Început Sfârșit Raport
M V R Î GM GP Dif Vic %
Milan 9 aprilie 1974[14] 30 iunie 1974[14] &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 +2 &&&&&&&&&&&&&&36.36000036,36
Juventus 1 iulie 1976[15] 30 iunie 1986[15] &&&&&&&&&&&&&450.&&&&&0450 &&&&&&&&&&&&&244.&&&&&0244 &&&&&&&&&&&&&136.&&&&&0136 &&&&&&&&&&&&&&70.&&&&&070 &&&&&&&&&&&&&720.&&&&&0720 &&&&&&&&&&&&&334.&&&&&0334 +386 &&&&&&&&&&&&&&54.22000054,22
Internazionale 1 iulie 1986[16] 30 iunie 1991[16] &&&&&&&&&&&&&233.&&&&&0233 &&&&&&&&&&&&&126.&&&&&0126 &&&&&&&&&&&&&&61.&&&&&061 &&&&&&&&&&&&&&46.&&&&&046 &&&&&&&&&&&&&342.&&&&&0342 &&&&&&&&&&&&&169.&&&&&0169 +173 &&&&&&&&&&&&&&54.&8000054,08
Juventus 1 iulie 1991[15] 30 iunie 1994[15] &&&&&&&&&&&&&140.&&&&&0140 &&&&&&&&&&&&&&74.&&&&&074 &&&&&&&&&&&&&&42.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&235.&&&&&0235 &&&&&&&&&&&&&119.&&&&&0119 +116 &&&&&&&&&&&&&&52.86000052,86
Bayern München 1 iulie 1994[17] 30 iunie 1995[17] &&&&&&&&&&&&&&46.&&&&&046 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&68.&&&&&068 &&&&&&&&&&&&&&59.&&&&&059 +9 &&&&&&&&&&&&&&36.96000036,96
Cagliari 1 iulie 1995[18] 30 iunie 1996[18] &&&&&&&&&&&&&&37.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&41.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&&54.&&&&&054 −13 &&&&&&&&&&&&&&35.14000035,14
Bayern München 1 iulie 1996[19] 30 iunie 1998[17] &&&&&&&&&&&&&&90.&&&&&090 &&&&&&&&&&&&&&55.&&&&&055 &&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&192.&&&&&0192 &&&&&&&&&&&&&&89.&&&&&089 +103 &&&&&&&&&&&&&&61.11000061,11
Fiorentina 1 iulie 1998 30 iunie 2000 &&&&&&&&&&&&&&99.&&&&&099 &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&149.&&&&&0149 &&&&&&&&&&&&&109.&&&&&0109 +40 &&&&&&&&&&&&&&44.44000044,44
Italia 6 iulie 2000[20] 15 iulie 2004[20] &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&68.&&&&&068 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030 +38 &&&&&&&&&&&&&&56.82000056,82
Benfica 5 iulie 2004 31 mai 2005 &&&&&&&&&&&&&&51.&&&&&051 &&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&82.&&&&&082 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050 +32 &&&&&&&&&&&&&&56.86000056,86
VfB Stuttgart 17 iunie 2005[21] 9 februarie 2006[22] &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&37.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 +6 &&&&&&&&&&&&&&35.48000035,48
Red Bull Salzburg mai 2006 30 aprilie 2008 &&&&&&&&&&&&&&87.&&&&&087 &&&&&&&&&&&&&&48.&&&&&048 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&158.&&&&&0158 &&&&&&&&&&&&&&85.&&&&&085 +73 &&&&&&&&&&&&&&55.17000055,17
Irlanda 1 mai 2008 11 septembrie 2013 &&&&&&&&&&&&&&64.&&&&&064 &&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&86.&&&&&086 &&&&&&&&&&&&&&64.&&&&&064 +22 &&&&&&&&&&&&&&40.63000040,63
Total carieră &&&&&&&&&&&&1382.&&&&&01.382 &&&&&&&&&&&&&716.&&&&&0716 &&&&&&&&&&&&&399.&&&&&0399 &&&&&&&&&&&&&267.&&&&&0267 &&&&&&&&&&&&2184.&&&&&02.184 &&&&&&&&&&&&1196.&&&&&01.196 +988 &&&&&&&&&&&&&&51.81000051,81

Palmares[modificare | modificare sursă]

Palmares de jucător[modificare | modificare sursă]

Milan

Palmares de antrenor[modificare | modificare sursă]

Juventus
Inter Milano
Bayern München
Benfica
Red Bull Salzburg
Irlanda

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Referințe și note[modificare | modificare sursă]

  1. ^ Olympedia 
  2. ^ http://www.acmilan.com/InfoPage.aspx?id=400
  3. ^ „copie arhivă”. Arhivat din original la . Accesat în . 
  4. ^ Di Maggio, Roberto (). „Giovanni Trapattoni – International Appearances”. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Accesat în . 
  5. ^ Giovanni Trapattoni, Transfermarkt, accesat în  
  6. ^ Giovanni Trapattoni, Discogs, accesat în  
  7. ^ Giovanni Trapattoni, Salzburgwiki 
  8. ^ „Trapattoni wants Italy deal”. BBC Sport. . Accesat în . 
  9. ^ „Trapattoni climbs another mountain”. FIFA. . Arhivat din original la . Accesat în . 
  10. ^ „Giovanni Trapattoni”. Union des Associations Européennes de Football. . Accesat în . 
  11. ^ „Football Philosophers” (PDF). The Technician. Union des Associations Européennes de Football. 46: 5. . 
  12. ^ Trapattoni.html „Giovanni Trapattoni” Verificați valoarea |url= (ajutor). National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în . 
  13. ^ „Giovanni Trapattoni – International Appearances”. Rsssf.com. Accesat în . 
  14. ^ a b „AC Milan.:. Coaches from A-Z”. Worldfootball. Accesat în . 
  15. ^ a b c d „Juventus.:. Coaches from A-Z”. Worldfootball. Accesat în . 
  16. ^ a b „Inter.:. Coaches from A-Z”. Worldfootball. Accesat în . 
  17. ^ a b c „Bayern München.:. Coaches from A-Z”. Worldfootball. Accesat în . 
  18. ^ a b „Cagliari Calcio.:. Coaches from A-Z”. Worldfootball. Accesat în . 
  19. ^ „Trapattoni und die neue Ruhe bei den Bayern”. Die Welt (în German). . Accesat în . 
  20. ^ a b Di Maggio, Roberto. „ITALIAN NATIONAL TEAM COACHES”. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Accesat în . 
  21. ^ „Trapattoni in Stuttgart: "Stolz, Trainer beim VfB zu sein". Der Spiegel (în German). . Accesat în . 
  22. ^ „VfB Stuttgart schmeißt Trapattoni hinaus”. Die Welt (în German). . Accesat în . 

Legături externe[modificare | modificare sursă]