Lista de países por PIB nominal per cápita

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Esta é unha listaxe de países do mundo ordenada segundo o seu produto interno bruto (PIB) a prezos nominais per cápita, significando a suma de todos os bens e servizos finais producidos por un país nun ano, dividido pola poboación media do mesmo ano.

O PIB nominal per capita non pode servir para a comparación da riqueza relativa entre distintos países dado que as fluctuaciones conxunturais entre distintas divisas crean unha ilusión monetaria. Por esa razón, para a comparación da riqueza relativa entre distintos países os economistas recomendan usar PIB per capita en paridade de poder adquisitivo.

Así por exemplo, se se compara o PIB per capita nominal de España, co de Israel obsérvase que no ano 2001 o valor de Israel era de 18.311 dólares per capita, mentres que o de España era de 15.081 (segundo os datos de FMI).

Con todo, na previsión de FMI para o ano 2006, os PIB nominais per capita de España e Israel son de 29.266 e 19.878 respectivamente. O factor clave no cambio da situación, débese á variación entre o Euro e Novo shekel (variación superior ao 30%) a cal non afecta ao crecemento real da economía de cada país.

O PIB per capita PPA (paridade de poder adquisitivo) dá unha idea máis exacta, se se quere comparar a riqueza que a economía de distintos países xera por habitante, pois a renda xerada por cada cidadán só pode apreciarse plenamente en relación aos bens e servizos que poden obterse a cambio da mesma. Así, os valores con independencia da ilusión monetaria, revelan un nivel de riqueza similar entre ambos os países: Israel 24.357; España 27.542 en 2006.

Valores estimados polo FMI[editar | editar a fonte]

A seguinte táboa inclúe aos estados membros do Fondo Monetario Internacional dos cales tense información.

País PIB (nominal)
per cápita
2006
en USD
PIB
(nominal)
per cápita
2007
(estimado)
en USD
1 Luxemburgo 87.955 98.301
2 Noruega 72.306 74.848
3 Qatar 62.914 65.114
4 Islandia 54.858 58.185
5 Irlanda 52.440 58.168
6 Suíza 51.771 53.352
7 Dinamarca 50.965 55.603
8 Estados Unidos 44.190 45.490
9 Suecia 42.383 46.400
10 Países Baixos 40.571 43.386
11 Finlandia 40.197 42.878
12 Reino Unido 39.213 43.735
13 Austria 38.961 42.126
14 Canadá 38.951 38.382
15 Bélxica 37.214 39.798
16 Australia 36.553 39.320
17 Francia 35.404 37.899
18 Alemaña 35.204 37.476
19 Xapón 34.188 33.668
20 Emiratos Árabes Unidos 33.397 34.283
21 Italia 31.791 34.120
22 Kuwait 31.051 29.775
23 Brunei 30.298 31.248
24 Singapur 29.917 32.506
25 España 27.767 30.289
26 Grecia 27.610 30.603
27 Hong Kong (China) 27.466 28.982
28 Nova Zelandia 24.943 27.285
29 Chipre 23.676 26.089
30 Bahrein 21.447 22.910
31 Israel 20.399 21.220
32 Bahamas 18.917 19.895
33 Eslovenia 18.610 20.465
34 Portugal 18.465 20.029
35 Corea do Sur 18.392 19.485
36 Taiwán 15.482 15.759
37 Trinidad e Tobago 15.355 16.675
38 Malta 15.293 15.461
39 Arabia Saudita 14.715 14.616
40 República Checa 13.848 15.662
41 Omán 13.846 14.583
42 Estonia 12.203 14.585
43 Barbados 12.154 13.331
44 San Cristobo e Neves 11.741 12.659
45 Antiga e Barbuda 11.685 12.331
46 Hungría 11.340 12.433
47 Eslovaquia 10.158 12.802
48 Croacia 9.558 10.676
49 Seychelles 9.051 8.428
50 Polonia 8.890 9.594
51 Chile 8.864 9.026
52 Lituania 8.610 10.005
53 Letonia 8.550 10.555
54 Libia 8.430 9.977
55 México 8.066 8.530
56 Guinea Ecuatorial 7.802 7.032
57 Botswana 6.869 7.598
58 Rusia 6.856 8.209
59 Venezuela 6.833 8.740
60 Gabón 6.527 6.517
61 Líbano 6.110 6.305
62 Uruguai 6.007 6.477
63 Malaisia 5.718 5.982
64 Brasil 5.717 6.220
65 Santa Lucía 5.650 6.053
66 Romanía 5.633 7.311
67 Arxentina 5.458 6.278
68 Turquía 5.408 5.882
69 Suráfrica 5.384 5.680
70 Panamá 5.211 5.572
71 Mauricio 5.129 5.582
72 Casaquistán 5.113 6.059
73 Grenada 4.989 5.328
74 Costa Rica 4.858 4.969
75 San Vicente e as Granadinas 4.360 4.740
76 Turkmenistán 4.280 5.055
77 Serbia 4.220 4.790
78 Dominica 4.181 4.365
79 Suriname 4.081 4.254
80 Belize 4.028 4.139
81 Bulgaria 3.995 4.704
82 Xamaica 3.952 4.100
83 Belarús 3.808 3.958
84 República Dominicana 3.653 3.774
85 Fidxi 3.454 3.628
86 Alxeria 3.413 3.417
87 Perú 3.374 3.584
88 Tailandia 3.136 3.304
89 Namibia 3.084 3.254
90 Macedonia do Norte 3.059 3.427
91 Irán 3.046 3.184
92 Ecuador 2.987 3.080
93 Tunisia 2.982 3.240
94 Albania 2.899 3.210
95 Colombia 2.888 3.144
96 Maldivas 2.864 3.157
97 Angola 2.758 3.391
98 O Salvador 2.619 2.759
99 Xordania 2.544 2.778
100 Bosnia e Hercegovina 2.533 2.736
101 Guatemala 2.508 2.626
102 Cabo Verde 2.371 2.657
103 Acerbaixán 2.336 3.356
104 Eswatini 2.301 2.343
105 Ucraína 2.274 2.649
106 Tonga 2.189 2.279
107 República do Congo 2.147 1.708
108 China 2.001 2.310
109 Samoa 1.959 2.047
110 Armenia 1.889 2.209
111 Marrocos 1.886 2.028
112 Xeorxia 1.779 2.123
113 Vanuatu 1.737 1.842
114 Siria 1.645 1.778
115 Indonesia 1.640 1.812
116 Exipto 1.489 1.755
117 Paraguai 1.483 1.526
118 Sri Lanka 1.355 1.549
119 Filipinas 1.345 1.503
120 Bután 1.254 1.444
121 Honduras 1.213 1.300
122 Güiana 1.147 1.226
123 Bolivia 1.125 1.212
124 Mongolia 1.081 1.214
125 Sudán 1.037 1.269
126 Djibuti 1.028 1.091
127 Camerún 1.002 1.062
128 Moldavia 957 1.055
129 Costa do Marfil 939 995
130 Zambia 922 831
131 Mauritania 921 893
132 Nicaragua 908 940
133 Paquistán 830 893
134 India 797 871
135 Senegal 774 847
136 Nixeria 770 827
137 Vietnam 723 798
138 Papúa Nova Guinea 708 685
139 Chad 707 647
140 Iemen 693 772
141 Kenya 681 762
142 Lesotho 679 712
143 Illas Salomón 649 696
144 Comores 642 682
145 Kiribati 630 634
146 Benín 625 684
147 Uzbekistán 605 700
148 Ghana 602 682
149 Laos 583 649
150 Kirguistán 542 625
151 Haití 528 590
152 Camboxa 503 555
153 Malí 485 523
154 San Tomé e Príncipe 474 530
155 Zimbabwe 472 1.558
156 Bangladesh 451 486
157 Burkina Faso 451 504
158 Taxikistán 441 489
159 Mozambique 364 382
160 República Centroafricana 355 380
161 Timor Oriental 350 474
162 Togo 350 369
163 Guinea 347 366
164 Nepal 339 358
165 Afganistán 335 383
166 Tanzania 335 362
167 Gambia 325 348
168 Uganda 316 339
169 Madagascar 299 328
170 Níxer 274 298
171 Ruanda 261 287
172 Serra Leona 254 264
173 Eritrea 244 293
174 Myanmar 230 238
175 Guinea-Bissau 187 203
176 Liberia 185 193
177 Etiopía 177 203
178 Malawi 171 179
179 República Democrática do Congo 144 147
180 Burundi 119 128

Véxase tamén[editar | editar a fonte]