Lista gmin w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Gminy w Polsce
Gminy zniesione w latach 1973-2014, Na mapie brak gmin zniesionych po 2014 roku: Zielona Góra (zniesiona w 2015) i Ostrowice (zniesiona w 2019)

Lista gmin w Polsce – lista podstawowych jednostek samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego III stopnia w Polsce.

Stan obecny[edytuj | edytuj kod]

W Polsce, według stanu z 1 stycznia 2024 r., istnieje 2477 gmin – 1464 gminy wiejskie, 711 gmin miejsko-wiejskich oraz 302 gminy miejskie, w tym 66 gmin będących jednocześnie miastami na prawach powiatu[1][2].

Ostatnia zmiana w ogólnej liczbie gmin odbyła się w 2019 roku, wraz z likwidacją gminy Ostrowice[3].

Liczba gmin według województw – stan na 1 stycznia 2021[4]
województwo KP LB LS ŁD MP MZ OP PK PL PM ŚL ŚK WM WP ZP Polska
gminy miejskie 35 17 20 9 18 14 35 3 16 13 22 49 5 16 19 11 302
gminy miejsko-wiejskie 57 35 30 34 28 48 57 33 36 27 20 22 40 34 96 55 652
gminy wiejskie 77 92 163 39 131 120 222 35 108 78 81 96 57 66 111 47 1523
gminy ogółem 169 144 213 82 177 182 314 71 160 118 123 167 102 116 226 113 2477

Lista gmin w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Poniższa lista zawiera wykaz polskich gmin ułożonych w kolejności wzrastającego kodu TERYT dla danej gminy, a zatem także wg przynależności do województwa i powiatu[5]. Liczbę ludności i powierzchnię gmin podano według stanu z 30 czerwca 2020 r. w odniesieniu do podziału administracyjnego z tego samego dnia, zaś nazwy i status jednostek administracyjnych podano według stanu z 1 stycznia 2021 r. Wyróżniono pogrubieniem gminy miejskie oraz kursywą gminy miejsko-wiejskie.

Zestawienie na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego zawierającej dane o powierzchni[6], a także o gęstości zaludnienia i liczbie ludności[7][8] jednostek podziału terytorialnego Polski oraz jednostek nomenklatury NTS.

Kod TERYT Gmina Powiat Województwo Powierzchnia [km²] Liczba ludności [osoby] Gęstość zaludnienia [osoby/km²] Roczny przyrost rzeczywisty (średnia w latach 2017-2020), ‰
0201011 Bolesławiec bolesławiecki dolnośląskie 23,57 38717 1642,64 -3,36
0201022 gmina Bolesławiec bolesławiecki dolnośląskie 288,49 14778 51,23 10,41
0201032 gmina Gromadka bolesławiecki dolnośląskie 267,68 5337 19,94 -2,73
0201043 gmina Nowogrodziec bolesławiecki dolnośląskie 176,29 15202 86,23 -2,03
0201052 gmina Osiecznica bolesławiecki dolnośląskie 437,04 7364 16,85 -5,77
0201062 gmina Warta Bolesławiecka bolesławiecki dolnośląskie 110,44 8634 78,18 -0,92
0202011 Bielawa dzierżoniowski dolnośląskie 36,21 29713 820,57 -6,23
0202021 Dzierżoniów dzierżoniowski dolnośląskie 20,07 33075 1647,98 -6,29
0202033 gmina Pieszyce dzierżoniowski dolnośląskie 63,61 9397 147,73 -7,34
0202041 Piława Górna dzierżoniowski dolnośląskie 20,93 6382 304,92 -7,82
0202052 gmina Dzierżoniów dzierżoniowski dolnośląskie 141,06 9072 64,31 -3,68
0202062 gmina Łagiewniki dzierżoniowski dolnośląskie 124,77 7430 59,55 -3,3
0202073 gmina Niemcza dzierżoniowski dolnośląskie 71,86 5450 75,84 -7,53
0203011 Głogów głogowski dolnośląskie 35,11 66627 1897,66 -7,33
0203022 gmina Głogów głogowski dolnośląskie 84,79 6793 80,12 8,38
0203032 gmina Jerzmanowa głogowski dolnośląskie 63,32 5269 83,21 24,64
0203042 gmina Kotla głogowski dolnośląskie 127,52 4458 34,96 3,24
0203052 gmina Pęcław głogowski dolnośląskie 64,27 2241 34,87 -7,47
0203062 gmina Żukowice głogowski dolnośląskie 68,26 3464 50,75 -2,01
0204013 gmina Góra górowski dolnośląskie 266,11 19795 74,39 -6,86
0204022 gmina Jemielno górowski dolnośląskie 124,02 2971 23,96 -10,65
0204032 gmina Niechlów górowski dolnośląskie 151,03 4829 31,97 -11,93
0204043 gmina Wąsosz górowski dolnośląskie 197,11 7103 36,04 -8,35
0205011 Jawor jaworski dolnośląskie 18,8 22615 1202,93 -10,69
0205023 gmina Bolków jaworski dolnośląskie 152,6 10363 67,91 -7,76
0205032 gmina Męcinka jaworski dolnośląskie 147,78 5006 33,87 1,74
0205042 gmina Mściwojów jaworski dolnośląskie 71,94 4041 56,17 -7,88
0205052 gmina Paszowice jaworski dolnośląskie 101,28 3998 39,47 0,08
0205062 gmina Wądroże Wielkie jaworski dolnośląskie 89,15 3914 43,9 -4,14
0206011 Karpacz karkonoski[a] dolnośląskie 37,99 4541 119,53 -13,78
0206021 Kowary karkonoski[a] dolnośląskie 37,39 10741 287,27 -11,79
0206031 Piechowice karkonoski[a] dolnośląskie 43,22 6121 141,62 -11,29
0206041 Szklarska Poręba karkonoski[a] dolnośląskie 75,44 6587 87,31 -1,92
0206052 gmina Janowice Wielkie karkonoski[a] dolnośląskie 57,83 4275 73,92 -3,33
0206062 gmina Jeżów Sudecki karkonoski[a] dolnośląskie 94,28 7477 79,31 9,4
0206072 gmina Mysłakowice karkonoski[a] dolnośląskie 87,98 10142 115,28 -4,79
0206082 gmina Podgórzyn karkonoski[a] dolnośląskie 82,51 8262 100,13 -2,05
0206092 gmina Stara Kamienica karkonoski[a] dolnośląskie 110,5 5242 47,44 -1,65
0207011 Kamienna Góra kamiennogórski dolnośląskie 18,04 18728 1038,14 -12,65
0207022 gmina Kamienna Góra kamiennogórski dolnośląskie 158,03 9018 57,07 -0,41
0207033 gmina Lubawka kamiennogórski dolnośląskie 138,05 10802 78,25 -8,52
0207042 gmina Marciszów kamiennogórski dolnośląskie 81,57 4507 55,25 -5,27
0208011 Duszniki-Zdrój kłodzki dolnośląskie 22,28 4476 200,9 -17,68
0208021 Kłodzko kłodzki dolnośląskie 24,84 26574 1069,81 -8,62
0208031 Kudowa-Zdrój kłodzki dolnośląskie 33,9 9852 290,62 -7,24
0208041 Nowa Ruda kłodzki dolnośląskie 37,05 21752 587,1 -11,27
0208051 Polanica-Zdrój kłodzki dolnośląskie 17,22 6275 364,4 -9,74
0208063 gmina Bystrzyca Kłodzka kłodzki dolnośląskie 338,53 18729 55,32 -7,59
0208072 gmina Kłodzko kłodzki dolnośląskie 253,25 17079 67,44 -2,31
0208083 gmina Lądek-Zdrój kłodzki dolnośląskie 117,27 8171 69,68 -8,62
0208092 gmina Lewin Kłodzki kłodzki dolnośląskie 52,14 1930 37,02 -0,17
0208103 gmina Międzylesie kłodzki dolnośląskie 188,75 7155 37,91 -5,85
0208112 gmina Nowa Ruda kłodzki dolnośląskie 139,67 11478 82,18 -8,28
0208123 gmina Radków kłodzki dolnośląskie 139,95 9018 64,44 -4,32
0208133 gmina Stronie Śląskie kłodzki dolnośląskie 146,08 7446 50,97 -5,62
0208143 gmina Szczytna kłodzki dolnośląskie 132,37 7256 54,82 -5
0209011 Chojnów legnicki dolnośląskie 5,32 13288 2497,74 -8,46
0209022 gmina Chojnów legnicki dolnośląskie 230,92 9555 41,38 -0,91
0209032 gmina Krotoszyce legnicki dolnośląskie 67,5 3322 49,21 3,64
0209042 gmina Kunice legnicki dolnośląskie 92,66 7098 76,6 18,41
0209052 gmina Legnickie Pole legnicki dolnośląskie 85,24 5191 60,9 -3,57
0209062 gmina Miłkowice legnicki dolnośląskie 86,63 6802 78,52 10,25
0209073 gmina Prochowice legnicki dolnośląskie 102,51 7376 71,95 -5,28
0209082 gmina Ruja legnicki dolnośląskie 73,3 2578 35,17 -7,51
0210011 Lubań lubański dolnośląskie 16,12 20879 1295,22 -7,33
0210021 Świeradów-Zdrój lubański dolnośląskie 20,72 4054 195,66 -13,83
0210033 gmina Leśna lubański dolnośląskie 104,6 9937 95 -10,03
0210042 gmina Lubań lubański dolnośląskie 142,34 6592 46,31 -0,45
0210053 gmina Olszyna lubański dolnośląskie 47,12 6496 137,86 -2,1
0210062 gmina Platerówka lubański dolnośląskie 47,9 1621 33,84 1,65
0210072 gmina Siekierczyn lubański dolnośląskie 49,5 4491 90,73 -2,88
0211011 Lubin lubiński dolnośląskie 40,77 72142 1769,49 -3,71
0211022 gmina Lubin lubiński dolnośląskie 289,78 16328 56,35 18,92
0211032 gmina Rudna lubiński dolnośląskie 216,64 7794 35,98 2,62
0211043 gmina Ścinawa lubiński dolnośląskie 164,43 9842 59,86 -8,46
0212013 gmina Gryfów Śląski lwówecki dolnośląskie 66,67 9623 144,34 -5,48
0212023 gmina Lubomierz lwówecki dolnośląskie 130,53 6195 47,46 1,46
0212033 gmina Lwówek Śląski lwówecki dolnośląskie 239,93 17219 71,77 -3,52
0212043 gmina Mirsk lwówecki dolnośląskie 186,5 8496 45,55 -6,35
0212053 gmina Wleń lwówecki dolnośląskie 86,06 4237 49,23 -7,13
0213012 gmina Cieszków milicki dolnośląskie 100,83 4660 46,22 0,93
0213022 gmina Krośnice milicki dolnośląskie 178,54 8106 45,4 -2,58
0213033 gmina Milicz milicki dolnośląskie 435,56 24147 55,44 -2,08
0214011 Oleśnica oleśnicki dolnośląskie 20,96 37109 1770,47 -2,13
0214023 gmina Bierutów oleśnicki dolnośląskie 147 9918 67,47 -5,58
0214032 gmina Dobroszyce oleśnicki dolnośląskie 131,96 6863 52,01 15,58
0214042 gmina Dziadowa Kłoda oleśnicki dolnośląskie 105,79 4586 43,35 -5,89
0214053 gmina Międzybórz oleśnicki dolnośląskie 87,78 5102 58,12 -1,24
0214062 gmina Oleśnica oleśnicki dolnośląskie 242,85 13965 57,5 19,63
0214073 gmina Syców oleśnicki dolnośląskie 145,11 16888 116,38 1,33
0214083 gmina Twardogóra oleśnicki dolnośląskie 167,86 12897 76,83 -4,23
0215011 Oława oławski dolnośląskie 27,36 33172 1212,43 3,64
0215022 gmina Domaniów oławski dolnośląskie 94,46 5154 54,56 -6,01
0215033 gmina Jelcz-Laskowice oławski dolnośląskie 167,63 23298 138,98 1,52
0215042 gmina Oława oławski dolnośląskie 234,65 15207 64,81 1,25
0216013 gmina Chocianów polkowicki dolnośląskie 221,66 12793 57,71 -3,47
0216022 gmina Gaworzyce polkowicki dolnośląskie 76,76 3982 51,88 -2,58
0216032 gmina Grębocice polkowicki dolnośląskie 121,7 5430 44,62 2,28
0216043 gmina Polkowice polkowicki dolnośląskie 167,65 27715 165,31 3
0216053 gmina Przemków polkowicki dolnośląskie 107,45 8308 77,32 -8,33
0216062 gmina Radwanice polkowicki dolnośląskie 84,24 4854 57,62 7,39
0217012 gmina Borów strzeliński dolnośląskie 98,65 5257 53,29 -2,77
0217022 gmina Kondratowice strzeliński dolnośląskie 98,26 4259 43,34 -8,62
0217032 gmina Przeworno strzeliński dolnośląskie 111,97 4734 42,28 -8,51
0217043 gmina Strzelin strzeliński dolnośląskie 171,41 22121 129,05 -0,65
0217053 gmina Wiązów strzeliński dolnośląskie 141,77 7085 49,98 -9,87
0218012 gmina Kostomłoty średzki dolnośląskie 145,24 7110 48,95 -2,19
0218022 gmina Malczyce średzki dolnośląskie 52,57 5938 112,95 -4,62
0218032 gmina Miękinia średzki dolnośląskie 179,48 17333 96,57 43,94
0218043 gmina Środa Śląska średzki dolnośląskie 215,96 19908 92,18 2,61
0218052 gmina Udanin średzki dolnośląskie 110,89 5067 45,69 -11,69
0219011 Świdnica świdnicki dolnośląskie 21,76 56564 2599,45 -6,96
0219021 Świebodzice świdnicki dolnośląskie 30,43 22715 746,47 -2,51
0219032 gmina Dobromierz świdnicki dolnośląskie 85,93 5197 60,48 -6,77
0219043 gmina Jaworzyna Śląska świdnicki dolnośląskie 67,45 10235 151,74 -3,07
0219052 gmina Marcinowice świdnicki dolnośląskie 95,24 6533 68,6 1,79
0219063 gmina Strzegom świdnicki dolnośląskie 144,65 25608 177,03 -6,63
0219072 gmina Świdnica świdnicki dolnośląskie 207,84 17356 83,51 3,68
0219083 gmina Żarów świdnicki dolnośląskie 87,84 12342 140,51 -5,82
0220013 gmina Oborniki Śląskie trzebnicki dolnośląskie 154,26 20346 131,89 4,38
0220023 gmina Prusice trzebnicki dolnośląskie 157,98 9380 59,37 1,1
0220033 gmina Trzebnica trzebnicki dolnośląskie 199,96 24483 122,44 5,2
0220042 gmina Wisznia Mała trzebnicki dolnośląskie 103,36 10638 102,92 16,98
0220052 gmina Zawonia trzebnicki dolnośląskie 117,45 5919 50,4 0,73
0220063 gmina Żmigród trzebnicki dolnośląskie 291,77 14635 50,16 -1,09
0221011 Boguszów-Gorce wałbrzyski dolnośląskie 27,02 15228 563,58 -8,86
0221021 Jedlina-Zdrój wałbrzyski dolnośląskie 17,45 4816 275,99 -7,5
0221031 Szczawno-Zdrój wałbrzyski dolnośląskie 14,74 5559 377,14 -7,56
0221042 gmina Czarny Bór wałbrzyski dolnośląskie 66,4 4850 73,04 -0,41
0221053 gmina Głuszyca wałbrzyski dolnośląskie 62,12 8570 137,96 -6,53
0221063 gmina Mieroszów wałbrzyski dolnośląskie 76,06 6717 88,31 -10,16
0221072 gmina Stare Bogaczowice wałbrzyski dolnośląskie 87,29 4287 49,11 2,81
0221082 gmina Walim wałbrzyski dolnośląskie 79,14 5387 68,07 -11,13
0222013 gmina Brzeg Dolny wołowski dolnośląskie 94,4 16095 170,5 1,16
0222022 gmina Wińsko wołowski dolnośląskie 249,46 8241 33,04 -5,05
0222033 gmina Wołów wołowski dolnośląskie 331,1 22389 67,62 -3,27
0223012 gmina Czernica wrocławski dolnośląskie 83,63 17102 204,5 57,09
0223022 gmina Długołęka wrocławski dolnośląskie 212,84 34471 161,96 46,2
0223032 gmina Jordanów Śląski wrocławski dolnośląskie 56,69 3181 56,11 3,16
0223043 gmina Kąty Wrocławskie wrocławski dolnośląskie 176,66 25614 144,99 27,41
0223052 gmina Kobierzyce wrocławski dolnośląskie 149,26 22024 147,55 30,44
0223062 gmina Mietków wrocławski dolnośląskie 83,38 3761 45,11 -9,05
0223073 gmina Sobótka wrocławski dolnośląskie 136,26 12889 94,59 1,5
0223083 gmina Siechnice wrocławski dolnośląskie 98,71 23550 238,58 43,23
0223092 gmina Żórawina wrocławski dolnośląskie 120,27 11284 93,82 28,29
0224013 gmina Bardo ząbkowicki dolnośląskie 73,03 5236 71,7 -7,03
0224022 gmina Ciepłowody ząbkowicki dolnośląskie 77,41 2971 38,38 -11,3
0224033 gmina Kamieniec Ząbkowicki ząbkowicki dolnośląskie 96,69 8055 83,31 -9,1
0224042 gmina Stoszowice ząbkowicki dolnośląskie 110,72 5365 48,46 -5,47
0224053 gmina Ząbkowice Śląskie ząbkowicki dolnośląskie 146,13 21584 147,7 -8,47
0224063 gmina Ziębice ząbkowicki dolnośląskie 222,28 16853 75,82 -9,36
0224073 gmina Złoty Stok ząbkowicki dolnośląskie 75,27 4422 58,75 -13,14
0225011 Zawidów zgorzelecki dolnośląskie 6,07 4154 684,35 -6,26
0225021 Zgorzelec zgorzelecki dolnośląskie 15,88 30047 1892,13 -9,5
0225033 gmina Bogatynia zgorzelecki dolnośląskie 136,12 22800 167,5 -11,25
0225043 gmina Pieńsk zgorzelecki dolnośląskie 110,53 9015 81,56 -6,35
0225052 gmina Sulików zgorzelecki dolnośląskie 94,51 6000 63,49 -5,22
0225063 gmina Węgliniec zgorzelecki dolnośląskie 338,34 8233 24,33 -7,54
0225072 gmina Zgorzelec zgorzelecki dolnośląskie 137,15 8521 62,13 3,35
0226011 Wojcieszów złotoryjski dolnośląskie 32,17 3626 112,71 -8,76
0226021 Złotoryja złotoryjski dolnośląskie 11,51 15395 1337,53 -9,54
0226032 gmina Pielgrzymka złotoryjski dolnośląskie 104,85 4538 43,28 -5,95
0226043 gmina Świerzawa złotoryjski dolnośląskie 159,99 7487 46,8 -6,29
0226052 gmina Zagrodno złotoryjski dolnośląskie 122,34 5233 42,77 -8,95
0226062 gmina Złotoryja złotoryjski dolnośląskie 144,95 6995 48,26 -3,6
0261011 Jelenia Góra Jelenia Góra dolnośląskie 109,22 78778 721,28 -6,46
0262011 Legnica Legnica dolnośląskie 56,29 99072 1760,03 -4,61
0264011 Wrocław Wrocław dolnośląskie 292,82 643782 2198,56 2,82
0265011 Wałbrzych Wałbrzych dolnośląskie 84,7 110603 1305,82 -10,22
0401011 Aleksandrów Kujawski aleksandrowski kujawsko-pomorskie 7,23 12077 1670,4 -6,35
0401021 Ciechocinek aleksandrowski kujawsko-pomorskie 15,26 10610 695,28 3,89
0401031 Nieszawa aleksandrowski kujawsko-pomorskie 9,79 1834 187,33 -17,88
0401042 gmina Aleksandrów Kujawski aleksandrowski kujawsko-pomorskie 131,45 11977 91,11 7,08
0401052 gmina Bądkowo aleksandrowski kujawsko-pomorskie 79,7 4189 52,56 -10,52
0401062 gmina Koneck aleksandrowski kujawsko-pomorskie 67,84 3126 46,08 -7,35
0401072 gmina Raciążek aleksandrowski kujawsko-pomorskie 32,88 3134 95,32 -1,17
0401082 gmina Waganiec aleksandrowski kujawsko-pomorskie 54,52 4560 83,64 -2,62
0401092 gmina Zakrzewo aleksandrowski kujawsko-pomorskie 75,96 3500 46,08 -3,12
0402011 Brodnica brodnicki kujawsko-pomorskie 23,15 28917 1249,11 2,25
0402022 gmina Bobrowo brodnicki kujawsko-pomorskie 145,91 6336 43,42 -2,25
0402032 gmina Brodnica brodnicki kujawsko-pomorskie 126,87 8586 67,68 19,99
0402042 gmina Brzozie brodnicki kujawsko-pomorskie 93,66 3813 40,71 0,96
0402053 gmina Górzno brodnicki kujawsko-pomorskie 119,68 3904 32,62 -6,66
0402062 gmina Bartniczka brodnicki kujawsko-pomorskie 83,4 4698 56,33 -3,45
0402073 gmina Jabłonowo Pomorskie brodnicki kujawsko-pomorskie 134,86 8855 65,66 -5,44
0402082 gmina Osiek brodnicki kujawsko-pomorskie 75 4039 53,85 -1,32
0402092 gmina Świedziebnia brodnicki kujawsko-pomorskie 103,67 5139 49,57 -2,39
0402102 gmina Zbiczno brodnicki kujawsko-pomorskie 133,77 4842 36,2 2,84
0403012 gmina Białe Błota bydgoski kujawsko-pomorskie 122,42 22835 186,53 27,94
0403022 gmina Dąbrowa Chełmińska bydgoski kujawsko-pomorskie 125,04 8389 67,09 5,54
0403032 gmina Dobrcz bydgoski kujawsko-pomorskie 130,07 11878 91,32 12,37
0403043 gmina Koronowo bydgoski kujawsko-pomorskie 411,53 24055 58,45 -2,33
0403052 gmina Nowa Wieś Wielka bydgoski kujawsko-pomorskie 148,28 10238 69,05 9,35
0403062 gmina Osielsko bydgoski kujawsko-pomorskie 101,72 14992 147,38 36,23
0403072 gmina Sicienko bydgoski kujawsko-pomorskie 179,99 10266 57,04 9,13
0403083 gmina Solec Kujawski bydgoski kujawsko-pomorskie 175,07 16795 95,93 -0,5
0404011 Chełmno chełmiński kujawsko-pomorskie 13,56 19388 1429,79 -9,08
0404022 gmina Chełmno chełmiński kujawsko-pomorskie 113,71 6127 53,88 10,22
0404032 gmina Kijewo Królewskie chełmiński kujawsko-pomorskie 71,84 4528 63,03 2,89
0404042 gmina Lisewo chełmiński kujawsko-pomorskie 86,31 5186 60,09 -6,35
0404052 gmina Papowo Biskupie chełmiński kujawsko-pomorskie 70,45 4336 61,55 -2,68
0404062 gmina Stolno chełmiński kujawsko-pomorskie 98,52 5292 53,71 4,13
0404072 gmina Unisław chełmiński kujawsko-pomorskie 72,55 6960 95,93 -0,62
0405011 Golub-Dobrzyń golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie 7,5 12508 1667,73 -8,41
0405022 gmina Ciechocin golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie 101,23 4010 39,61 -1,41
0405032 gmina Golub-Dobrzyń golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie 197,79 8799 44,49 5,71
0405043 gmina Kowalewo Pomorskie golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie 141,2 11438 81,01 -2,52
0405052 gmina Radomin golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie 80,81 3824 47,32 -2,77
0405062 gmina Zbójno golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie 84,32 4373 51,86 -0,46
0406012 gmina Grudziądz grudziądzki kujawsko-pomorskie 165,33 13008 78,68 12,4
0406022 gmina Gruta grudziądzki kujawsko-pomorskie 123,75 6415 51,84 -6,61
0406033 gmina Łasin grudziądzki kujawsko-pomorskie 136,55 7807 57,17 -9,88
0406043 gmina Radzyń Chełmiński grudziądzki kujawsko-pomorskie 91,14 4633 50,83 -6,53
0406052 gmina Rogóźno grudziądzki kujawsko-pomorskie 116,24 4210 36,22 0,87
0406062 gmina Świecie nad Osą grudziądzki kujawsko-pomorskie 94,75 4129 43,58 -12,06
0407011 Inowrocław inowrocławski kujawsko-pomorskie 30,42 72226 2374,29 -7,22
0407022 gmina Dąbrowa Biskupia inowrocławski kujawsko-pomorskie 147,28 5076 34,46 -3,91
0407033 gmina Gniewkowo inowrocławski kujawsko-pomorskie 179,72 14386 80,05 -4,32
0407042 gmina Inowrocław inowrocławski kujawsko-pomorskie 171,65 11817 68,84 4,38
0407053 gmina Janikowo inowrocławski kujawsko-pomorskie 91,95 13045 141,87 -6,01
0407063 gmina Kruszwica inowrocławski kujawsko-pomorskie 262,41 19121 72,87 -7,06
0407073 gmina Pakość inowrocławski kujawsko-pomorskie 86,46 9763 112,92 -2,28
0407082 gmina Rojewo inowrocławski kujawsko-pomorskie 119,76 4717 39,39 -0,42
0407092 gmina Złotniki Kujawskie inowrocławski kujawsko-pomorskie 135,53 9160 67,59 -1,38
0408011 Lipno lipnowski kujawsko-pomorskie 10,99 14307 1301,82 -5,35
0408022 gmina Bobrowniki lipnowski kujawsko-pomorskie 95,39 3086 32,35 -1,72
0408032 gmina Chrostkowo lipnowski kujawsko-pomorskie 74,06 2869 38,74 -6,08
0408043 gmina Dobrzyń nad Wisłą lipnowski kujawsko-pomorskie 115,18 7570 65,72 -6,95
0408052 gmina Kikół lipnowski kujawsko-pomorskie 98,3 7078 72 -4,06
0408062 gmina Lipno lipnowski kujawsko-pomorskie 210,04 11850 56,42 -0,14
0408073 gmina Skępe lipnowski kujawsko-pomorskie 178,75 7497 41,94 -5,15
0408082 gmina Tłuchowo lipnowski kujawsko-pomorskie 99,35 4646 46,76 -2,78
0408092 gmina Wielgie lipnowski kujawsko-pomorskie 133,68 6671 49,9 -7,29
0409012 gmina Dąbrowa mogileński kujawsko-pomorskie 110,29 4601 41,72 -1,73
0409022 gmina Jeziora Wielkie mogileński kujawsko-pomorskie 123,73 4844 39,15 -7,86
0409033 gmina Mogilno mogileński kujawsko-pomorskie 256,2 24526 95,73 -4,2
0409043 gmina Strzelno mogileński kujawsko-pomorskie 184,9 11543 62,43 -4,83
0410013 gmina Kcynia nakielski kujawsko-pomorskie 296,63 13272 44,74 -5,19
0410023 gmina Mrocza nakielski kujawsko-pomorskie 150,51 9220 61,26 -2,23
0410033 gmina Nakło nad Notecią nakielski kujawsko-pomorskie 186,93 31620 169,15 -4,86
0410042 gmina Sadki nakielski kujawsko-pomorskie 153,75 7242 47,1 -1,79
0410053 gmina Szubin nakielski kujawsko-pomorskie 332,26 24872 74,86 3,97
0411011 Radziejów radziejowski kujawsko-pomorskie 5,69 5519 969,95 -6,5
0411022 gmina Bytoń radziejowski kujawsko-pomorskie 73,37 3431 46,76 -8,69
0411032 gmina Dobre radziejowski kujawsko-pomorskie 70,82 5317 75,08 -7,29
0411042 gmina Osięciny radziejowski kujawsko-pomorskie 123,12 7572 61,5 -8,06
0411053 gmina Piotrków Kujawski radziejowski kujawsko-pomorskie 138,67 9219 66,48 -5,19
0411062 gmina Radziejów radziejowski kujawsko-pomorskie 92,65 4371 47,18 -5,58
0411072 gmina Topólka radziejowski kujawsko-pomorskie 102,88 4782 46,48 -7,96
0412011 Rypin rypiński kujawsko-pomorskie 10,96 16073 1466,51 -7,44
0412022 gmina Brzuze rypiński kujawsko-pomorskie 86,4 5280 61,11 -5,68
0412032 gmina Rogowo rypiński kujawsko-pomorskie 141,01 4748 33,67 -3,42
0412042 gmina Rypin rypiński kujawsko-pomorskie 132,08 7495 56,75 -3,09
0412052 gmina Skrwilno rypiński kujawsko-pomorskie 122,81 5846 47,6 -7,42
0412062 gmina Wąpielsk rypiński kujawsko-pomorskie 93,21 3966 42,55 -6,14
0413013 gmina Kamień Krajeński sępoleński kujawsko-pomorskie 163,31 6875 42,1 -5,66
0413023 gmina Sępólno Krajeńskie sępoleński kujawsko-pomorskie 229,12 15752 68,75 -4,32
0413032 gmina Sośno sępoleński kujawsko-pomorskie 162,64 4955 30,47 -5,72
0413043 gmina Więcbork sępoleński kujawsko-pomorskie 236,02 13340 56,52 -0,7
0414012 gmina Bukowiec świecki kujawsko-pomorskie 111 5125 46,17 0,72
0414022 gmina Dragacz świecki kujawsko-pomorskie 111,81 7227 64,64 -1,98
0414032 gmina Drzycim świecki kujawsko-pomorskie 108,41 4880 45,01 -9,65
0414042 gmina Jeżewo świecki kujawsko-pomorskie 156,46 8049 51,44 -1,82
0414052 gmina Lniano świecki kujawsko-pomorskie 88,39 4335 49,04 2,71
0414063 gmina Nowe świecki kujawsko-pomorskie 106,71 10151 95,13 -8,55
0414072 gmina Osie świecki kujawsko-pomorskie 209,04 5511 26,36 2,55
0414082 gmina Pruszcz świecki kujawsko-pomorskie 142,49 9575 67,2 -0,76
0414093 gmina Świecie świecki kujawsko-pomorskie 174,93 33947 194,06 -1,77
0414102 gmina Świekatowo świecki kujawsko-pomorskie 63,83 3636 56,96 3,23
0414112 gmina Warlubie świecki kujawsko-pomorskie 201,11 6494 32,29 -3,57
0415011 Chełmża toruński kujawsko-pomorskie 7,84 14412 1838,27 -6,91
0415022 gmina Chełmża toruński kujawsko-pomorskie 178,95 9821 54,88 -0,51
0415032 gmina Czernikowo toruński kujawsko-pomorskie 170,14 9061 53,26 -0,66
0415042 gmina Lubicz toruński kujawsko-pomorskie 105,75 20267 191,65 11,41
0415052 gmina Łubianka toruński kujawsko-pomorskie 84,5 7367 87,18 20,74
0415062 gmina Łysomice toruński kujawsko-pomorskie 126,94 10196 80,32 12,09
0415072 gmina Obrowo toruński kujawsko-pomorskie 162,17 18039 111,24 36,41
0415082 gmina Wielka Nieszawka toruński kujawsko-pomorskie 216,22 5270 24,37 13,65
0415092 gmina Zławieś Wielka toruński kujawsko-pomorskie 177,91 14505 81,53 17,09
0416012 gmina Cekcyn tucholski kujawsko-pomorskie 253,26 6865 27,11 4,31
0416022 gmina Gostycyn tucholski kujawsko-pomorskie 135,8 5187 38,2 -3,89
0416032 gmina Kęsowo tucholski kujawsko-pomorskie 109,22 4495 41,16 2,76
0416042 gmina Lubiewo tucholski kujawsko-pomorskie 162,8 5976 36,71 3,37
0416052 gmina Śliwice tucholski kujawsko-pomorskie 174,72 5596 32,03 -3,55
0416063 gmina Tuchola tucholski kujawsko-pomorskie 239,66 20219 84,37 -3,24
0417011 Wąbrzeźno wąbrzeski kujawsko-pomorskie 8,53 13483 1580,66 -7,5
0417022 gmina Dębowa Łąka wąbrzeski kujawsko-pomorskie 86,12 3152 36,6 -2,32
0417032 gmina Książki wąbrzeski kujawsko-pomorskie 86,19 4134 47,96 -4,55
0417042 gmina Płużnica wąbrzeski kujawsko-pomorskie 120,38 4767 39,6 -5,19
0417052 gmina Ryńsk wąbrzeski kujawsko-pomorskie 200,73 8579 42,74 -2,44
0418011 Kowal włocławski kujawsko-pomorskie 4,68 3497 747,22 -4,44
