Niom
Aparença
(S'ha redirigit des de: Nyons)
Nyons | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Droma | ||||
Districte | Districte de Niom | ||||
Cantó | Cantó de Niom ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 6.794 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Niom unitat urbana de Niom ![]() | ||||
Superfície | 23,45 km² ![]() | ||||
Banyat per | Aiga (oc) ![]() ![]() | ||||
Altitud | 234 m-940 m-388 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 26110 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | nyons.com ![]() |
Niom (nom occità) (en francès Nyons) és un municipi d'Occitània (i de França), pertanyent a la regió tradicional del Delfinat, a la comarca de les Baronies Delfineses, al departament de la Droma i a la regió administrativa d'Alvèrnia-Roine-Alps. Té 7 107 habitants (2007).
- Agermanaments: Nules