Portal:COVID-19

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Portal del COVID-19
Síntomas más comunes de COVID-19

La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19​ e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus,​ es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.

Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce a cerca de 3,75 % de los infectados a la muerte según la OMS. No existe tratamiento específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales.

La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas de Flügge— que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola) pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro).

Los síntomas aparecen entre dos y catorce días, con un promedio de cinco días, después de la exposición al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del período de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al codo) o con un pañuelo y evitando el contacto cercano con otras personas, entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. La OMS desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana, en abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países.

No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios sobre la Influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. Los CDC de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela, no médicas.

Artículo destacado

La pandemia de COVID-19, conocida también como pandemia de coronavirus, es una pandemia derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Inicialmente fue llamada «neumonía de Wuhan», puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los afectados tenía vinculación con trabajadores del Mercado mayorista de mariscos de Huanan. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, condición que mantuvo hasta el 5 de mayo de 2023, cuando la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria. El curso de la enfermedad se encuentra en endémico, debido a que ya no se reportan casos con tanta frecuencia como en sus primeros años.

Semanas antes de la declaración del fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional, algunos países ya habían iniciado la transición de su enfoque de salud pública hacia la consideración del SARS-CoV-2 como un virus endémico..


Vacunación
Proporción de personas que recibieron al menos una dosis de las vacunas contra la COVID-19.

Las vacunas contra la COVID-19 comprenden al conjunto de vacunas que tratan de prevenir la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, virus responsable de la pandemia de coronavirus entre diciembre de 2019 y mayo de 2023. Según un artículo publicado por la BBC en 2022, «las vacunas no son muy efectivas para evitar la infección de personas vacunadas o que propaguen la infección». El mismo año, un estudio de The Lancet de una variante del virus concluyó que si bien la vacuna disminuía la probabilidad y severidad de la infección de los vacunados, los vacunados podían «eficientemente contagiar en hogares, incluyendo a los vacunados» Para contrarrestar la caída aparente de eficacia de las vacunas con el tiempo, los fabricantes propusieron la inyección de dosis de refuerzo regulares.

Para febrero de 2021, diez vacunas han sido autorizadas para uso público por al menos una autoridad reguladora competente. Además, hay unas 70 vacunas candidatas en investigación clínica, de las cuales 17 en ensayos de fase I, 23 en ensayos de fase I-II, 6 en ensayos de fase II y 20 en ensayos de fase III. Las vacunas contra la COVID-19, se pueden clasificar según el vector que utilizan para introducir el material del SARS-CoV-2. El vector puede ser una versión inactivada del propio coronavirus, otro virus (generalmente un adenovirus) al que se le ha insertado ARN del SARS-CoV-2, o bien ARN mensajero solo.

Las vacunas que se encuentran en uso en la actualidad son las:

No es posible comparar directamente estas vacunas entre sí porque las características de los respectivos estudios son distintas, pero, en general, todas las vacunas incluidas en la lista OMS de uso en emergencias son muy eficaces para prevenir los cuadros clínicos graves y la hospitalización por COVID‑19.
Imagen destacada
Imagen del virus del SARS-CoV-2.

El coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, abreviado SARS-CoV-2 (del inglés severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) o SRAS-CoV-2, es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus de 2019, cuya expansión mundial provocó la pandemia de COVID-19. Inicialmente fue llamado 2019-nCoV (en inglés: 2019-novel coronavirus, ‘nuevo coronavirus de 2019’) y también, ocasionalmente, HCoV-19 (en inglés: human coronavirus 2019). Se descubrió y se aisló por primera vez en Wuhan, China. Tiene un origen zoonótico, es decir, que se transmitió de un huésped animal a uno humano.
Categorías
Progreso de la enfermedad

La siguiente sección está comprimida para limpiar visualmente la página.

Nota: la lista puede presentar desactualizaciones respecto a las fuentes.
Líneas resaltadas:      Sin casos activos.     Todos los pacientes se recuperaron.

Casos registrados al 6 de noviembre de 2023 (UTC)
Territorios soberanos, dependientes, no incorporados, autónomos, de ultramar y transporte internacional
Casos
Fallecidos
Recuperados
Activos
Totales CxMhab Totales % FxMhab Totales % Totales %
697 391 000 n/a 6 934 972 1% n/a 669 175 701 96% 21 280 327 3,1%
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 109 228 774 326 241,1 1 181 531 1,1% 3529 107 149 719 98,1% 897 524 0,8%
Bandera de la República Popular China China 99 317 967 70 311,1 121 764 0,1% 86,2 s/d s/d
Bandera de la India India 45 001 268 31 992,3 533 293 1,2% 379,1 s/d s/d
Bandera de Francia Francia 40 138 560 612 054,9 167 642 0,4% 2556,3 39 970 918 99,6% 0 0%
Bandera de Alemania Alemania 38 553 102 459 622,1 176 793 0,5% 2107,7 38 240 600 99,2% 135 709 0,4%
Bandera de Brasil Brasil 37 949 944 176 224,5 706 808 1,9% 3282,1 36 249 161 95,5% 993 975 2,6%
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 34 571 873 673 521,8 35 934 0,1% 700,1 34 535 939 99,9% 0 0%
Bandera de Japón Japón 33 803 572 269 179,6 74 694 0,2% 594,8 s/d s/d
Bandera de Italia Italia 26 230 177 435 283,4 192 406 0,7% 3192,9 25 874 442 98,6% 163 329 0,6%
Bandera del Reino Unido Reino Unido 24 796 408 361 991,4 230 974 0,9% 3371,9 24 545 832 99% 19 602 0,1%
Bandera de Rusia Rusia 23 124 717 158 594,9 400 256 1,7% 2745,1 22 550 793 97,5% 173 668 0,8%
Bandera de Turquía Turquía 17 232 066 201 403,3 102 174 0,6% 1194,2 s/d s/d
Bandera de España España 13 914 811 297 834,1 121 760 0,9% 2606,2 13 762 417 98,9% 30 634 0,2%
Bandera de Australia Australia 11 793 995 452 397,2 22 885 0,2% 877,8 11 765 075 99,8% 6035 0,1%
Bandera de Vietnam Vietnam 11 624 114 117 474,6 43 206 0,4% 436,6 10 640 971 91,5% 939 937 8,1%
Bandera de Taiwán Taiwán(ERL) 10 241 523 428 695 19 005 0,2% 795,5 10 222 518 99,8% 0 0%
Bandera de Argentina Argentina[nota 1] 10 080 046 219 083,8 130 685 1,3% 2840,4 9 948 468 98,7% 893 0%
Bandera de los Países Bajos Países Bajos 8 619 835 500 862 22 992 0,3% 1336 8 596 260 99,7% 583 0%
Bandera de México México 7 649 199 58 142,3 334 472 4,4% 2542,4 6 899 865 90,2% 414 862 5,4%
Bandera de Irán Irán 7 622 127 88 608,8 146 580 1,9% 1704 7 377 233 96,8% 98 314 1,3%
Bandera de Indonesia Indonesia 6 813 790 24 410,8 161 920 2,4% 580,1 6 646 967 97,6% 4903 0,1%
Bandera de Polonia Polonia 6 537 192 173 216,5 119 694 1,8% 3171,5 s/d s/d
Bandera de Colombia Colombia 6 384 009 123 937,3 143 067 2,2% 2777,5 6 203 441 97,2% 37 501 0,6%
Bandera de Grecia Grecia 6 101 379 591 218,9 37 089 0,6% 3593,9 6 064 290 99,4% 0 0%
Bandera de Austria Austria 6 081 287 670 483,7 22 542 0,4% 2485,3 6 054 934 99,6% 3811 0,1%
Bandera de Portugal Portugal 5 631 281 555 353,2 27 686 0,5% 2730,4 5 600 766 99,5% 2829 0,1%
Bandera de Ucrania Ucrania 5 557 995 128 687,1 112 418 2% 2602,9 5 445 577 98% 0 0%
Bandera de Chile Chile 5 305 892 275 630,8 64 497 1,2% 3350,5 5 240 905 98,8% 490 0%
Bandera de Malasia Malasia 5 129 800 154 605,2 37 181 0,7% 1120,6 5 080 973 99% 11 646 0,2%
Bandera de Israel Israel 4 840 714 518 833,2 12 697 0,3% 1360,9 4 798 473 99,1% 29 544 0,6%
Bandera de Bélgica Bélgica 4 825 553 413 500,7 34 376 0,7% 2945,7 4 785 170 99,2% 6007 0,1%
Bandera de Canadá Canadá 4 777 664 124 450,7 54 734 1,1% 1425,7 4 690 874 98,2% 32 056 0,7%
Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 4 772 813 183 640,4 74 0% 2,8 4 772 739 100% 0 0%
Bandera de Tailandia Tailandia 4 758 125 67 895,6 34 488 0,7% 492,1 4 692 636 98,6% 31 001 0,7%
Bandera de República Checa República Checa 4 670 763 434 894,1 42 941 0,9% 3998,2 4 621 336 98,9% 6486 0,1%
Bandera de Perú Perú 4 519 976 134 203,6 222 161 4,9% 6596,2 4 297 815 95,1% 0 0%
Bandera de Suiza Suiza 4 420 514 504 049,5 14 452 0,3% 1647,9 4 399 989 99,5% 6073 0,1%
Bandera de Filipinas Filipinas 4 120 872 36 626,7 66 736 1,6% 593,2 4 051 351 98,3% 2785 0,1%
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 4 076 463 67 091,2 102 595 2,5% 1688,5 3 912 506 96% 61 362 1,5%
Bandera de Rumania Rumanía 3 497 226 183 774,4 68 525 2% 3600,9 3 417 267 97,7% 11 434 0,3%
Bandera de Dinamarca Dinamarca 3 183 756 546 098,8 8814 0,3% 1511,8 3 174 942 99,7% 0 0%
Bandera de Hong Kong Hong Kong(RAE) 2 923 674 384 693,9 14 322 0,5% 1884,5 2 906 399 99,4% 2953 0,1%
Bandera de Suecia Suecia 2 723 397 266 477,2 25 141 0,9% 2460 2 693 876 98,9% 4380 0,2%
Bandera de Singapur Singapur 2 651 993 446 463,5 1900 0,1% 319,9 2 149 583 81,1% 500 510 18,9%
Bandera de Serbia Serbia 2 572 340 297 380,3 18 057 0,7% 2087,5 2 545 937 99% 8346 0,3%
Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 485 937 507 334,1 4958 0,2% 1011,8 2 478 402 99,7% 2577 0,1%
Bandera de Irak Irak 2 465 545 58 591,8 25 375 1% 603 2 439 497 98,9% 673 0%
Bandera de Hungría Hungría 2 207 993 229 759,9 48 881 2,2% 5086,5 2 152 155 97,5% 6957 0,3%
Bandera de Bangladés Bangladés 2 045 892 12 185,9 29 477 1,4% 175,6 1 998 448 97,7% 17 967 0,9%
Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 1 868 301 342 179,7 21 167 1,1% 3876,7 1 846 766 98,8% 368 0%
Bandera de Georgia Georgia 1 855 289 467 327,2 17 132 0,9% 4315,4 1 776 548 95,8% 61 609 3,3%
Bandera de Jordania Jordania 1 746 997 167 819,1 14 122 0,8% 1356,6 1 731 007 99,1% 1868 0,1%
Bandera de Irlanda Irlanda 1 723 615 343 349,6 9322 0,5% 1857 1 712 516 99,4% 1777 0,1%
Bandera de Pakistán Pakistán 1 581 926 6893,2 30 664 1,9% 133,6 1 538 689 97,3% 12 573 0,8%
Bandera de Finlandia Finlandia 1 490 937 268 637,3 10 286 0,7% 1710,3 1 477 202 99,1% 3449 0,2%
Bandera de Noruega Noruega 1 489 459 270 319,2 5732 0,4% 986,4 1 483 727 99,6% 0 0%
Bandera de Kazajistán Kazajistán 1 411 831 73 494,6 13 848 1% 720,9 1 383 020 98% 14 963 1,1%
Bandera de Eslovenia Eslovenia 1 347 233 647 708,2 7100 0,5% 3413,5 1 339 311 99,4% 822 0,1%
Bandera de Lituania Lituania 1 340 883 504 091,4 9739 0,7% 3661,3 1 323 561 98,7% 7583 0,6%
Bandera de Bulgaria Bulgaria 1 323 939 193 558,3 38 556 2,9% 5636,8 1 280 072 96,7% 5311 0,4%
Bandera de Guatemala Guatemala 1 278 762 68 824,7 20 264 1,6% 1090,6 1 258 308 98,4% 190 0%
Bandera de Marruecos Marruecos 1 277 342 33 819 16 297 1,3% 431,5 1 256 151 98,3% 4894 0,4%
Bandera de Croacia Croacia 1 276 497 314 408,1 18 438 1,4% 4541,4 1 257 638 98,5% 421 0%
Bandera de Líbano Líbano 1 243 838 186 203,3 10 952 0,9% 1639,5 1 087 587 87,4% 145 299 11,7%
Bandera de Costa Rica Costa Rica 1 238 883 239 166,6 9428 0,8% 1820,1 860 711 69,5% 368 744 29,8%
Bandera de Bolivia Bolivia 1 209 431 100 870 22 404 1,9% 1868,6 1 177 145 97,3% 9882 0,8%
Bandera de Túnez Túnez 1 153 361 95 714,6 29 423 2,6% 2441,7 s/d s/d
Bandera de Puerto Rico Puerto Rico(U) 1 119 959 351 084,3 5902 0,5% 1850,2 s/d s/d
Bandera de Cuba Cuba 1 115 150 98 598,6 8530 0,8% 754,2 1 106 553 99,2% 67 0%
Bandera de Ecuador Ecuador 1 069 139 59 035,8 36 043 3,4% 1990,2 1 033 096 96,6% 0 0%
Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 1 067 030 105 856,2 2349 0,2% 233 1 054 525 98,8% 10 156 1%
Bandera de Panamá Panamá 1 049 089 235 750,3 8666 0,8% 1947,4 1 040 268 99,2% 155 0%
Bandera de Uruguay Uruguay 1 038 774 296 792,6 7634 0,7% 2181,1 1 030 944 99,2% 196 0%
Bandera de Mongolia Mongolia 1 011 170 299 162,7 2179 0,2% 644,7 1 008 991 99,8% 0 0%
Bandera de Nepal Nepal 1 003 450 33 193,8 12 031 1,2% 398 991 322 98,8% 97 0%
Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 994 037 105 412,2 7118 0,7% 754,8 985 592 99,2% 1327 0,1%
Bandera de Letonia Letonia 979 242 529 320 6412 0,7% 3465,9 971 406 99,2% 1424 0,1%
Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 841 469 23 478,5 9646 1,1% 269,1 827 923 98,4% 3900 0,5%
Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 834 050 80 975,7 10 356 1,2% 1005,4 823 588 98,7% 106 0%
Bandera de Paraguay Paraguay 815 869 111 610 20 028 2,5% 2739,8 s/d s/d
Bandera de Baréin Baréin 729 340 409 741,6 1574 0,2% 884,3 727 708 99,8% 58 0%
Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 672 598 31 167,7 16 883 2,5% 782,3 655 715 97,5% 0 0%
Bandera de la República Dominicana República Dominicana 670 627 60 635,4 4384 0,7% 396,4 666 104 99,3% 139 0%
Bandera de Kuwait Kuwait 666 432 152 153,4 2570 0,4% 586,8 660 237 99,1% 3625 0,5%
Bandera de Chipre Chipre 660 854 541 683,6 1364 0,2% 1118 659 490 99,8% 0 0%
Bandera de Birmania Birmania 641 358 11 612,5 19 495 3% 353 619 922 96,7% 1941 0,3%
Bandera de Moldavia Moldavia 625 712 156 037,9 12 135 1,9% 3026,2 504 142 80,6% 109 435 17,5%
Bandera de Palestina Palestina(ERL) 621 008 116 076,3 5404 0,9% 1010,1 615 445 99,1% 159 0%
Bandera de Estonia Estonia 620 716 470 239,4 3001 0,5% 2273,5 524 990 84,6% 92 725 14,9%
Bandera de Venezuela Venezuela 552 695 18 882,6 5856 1,1% 200,1 546 537 98,9% 302 0,1%
Bandera de Egipto Egipto 516 023 4860,8 24 613 4,8% 231,8 442 182 85,7% 49 228 9,5%
Bandera de Catar Catar 514 524 172 659,1 690 0,1% 231,5 513 687 99,8% 147 0%
Bandera de Libia Libia 507 274 72 056 6437 1,3% 914,3 500 835 98,7% 2 0%
Bandera de Etiopía Etiopía 500 871 4145,9 7574 1,5% 62,7 488 026 97,4% 5271 1,1%
Bandera de Reunión Reunión(U) 486 588 534 712,1 921 0,2% 1012,1 418 572 86% 67 095 13,8%
Bandera de Honduras Honduras 472 594 46 242,1 11 114 2,4% 1087,5 s/d s/d
Bandera de Armenia Armenia 449 062 151 199,3 8747 1,9% 2945,1 435 162 96,9% 5153 1,1%
Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 402 890 123 966,2 16 339 4,1% 5027,4 379 084 94,1% 7467 1,9%
Bandera de Omán Omán 399 449 75 084,4 4628 1,2% 869,9 384 669 96,3% 10 152 2,5%
Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 348 215 167 411,1 9676 2,8% 4651,9 337 068 96,8% 1471 0,4%
Bandera de Zambia Zambia 343 995 17 668 4058 1,2% 208,4 339 858 98,8% 79 0%
Bandera de Kenia Kenia 343 073 6102,3 5688 1,7% 101,2 337 309 98,3% 76 0%
Bandera de Albania Albania 334 726 116 629,3 3602 1,1% 1255,1 329 428 98,4% 1696 0,5%
Bandera de Botsuana Botsuana 329 856 135 186,9 2801 0,8% 1148 327 049 99,1% 6 0%
Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 319 959 499 935,9 1232 0,4% 1925 316 690 99% 2037 0,6%
Bandera de Brunéi Brunéi 292 644 650 320 225 0,1% 500 243 601 83,2% 48 818 16,7%
Bandera de Montenegro Montenegro 291 820 463 206,3 2827 1% 4487,3 288 410 98,8% 583 0,2%
Bandera de Kosovo Kosovo(ERL) 273 872 153 001,1 3206 1,2% 1791,1 s/d s/d
Bandera de Argelia Argelia 271 817 5993,8 6881 2,5% 151,7 183 026 67,3% 81 910 30,1%
Bandera de Nigeria Nigeria 266 675 1230,3 3155 1,2% 14,6 259 953 97,5% 3567 1,3%
Bandera de Zimbabue Zimbabue 264 776 17 271,8 5689 2,1% 371,1 258 888 97,8% 199 0,1%
Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 253 287 7367,3 1637 0,6% 47,6 241 486 95,3% 10 164 4%
Bandera de Mozambique Mozambique 233 417 7054 2243 1% 67,8 228 805 98% 2369 1%
Bandera de Martinica Martinica(U) 229 900 621 351,4 1100 0,5% 2973 s/d s/d
Bandera de Afganistán Afganistán 219 043 5375,3 7910 3,6% 194,1 195 091 89,1% 16 042 7,3%
Bandera de Laos Laos 218 101 29 157,9 758 0,3% 101,3 s/d s/d
Bandera de Islandia Islandia 209 191 597 688,6 229 0,1% 654,3 s/d s/d
Bandera de Kirguistán Kirguistán 206 888 30 741,2 2991 1,4% 444,4 196 406 94,9% 7491 3,6%
Bandera de Guadalupe (Francia) Guadalupe(U) 202 653 506 632,5 1017 0,5% 2542,5 s/d s/d
Bandera de El Salvador El Salvador 201 785 30 806,9 4230 2,1% 645,8 179 410 88,9% 18 145 9%
Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 191 496 135 812,8 4390 2,3% 3113,5 187 078 97,7% 28 0%
Bandera de Maldivas Maldivas 186 589 345 535,2 314 0,2% 581,5 163 687 87,7% 22 588 12,1%
Bandera de Ghana Ghana 171 657 5298,1 1462 0,9% 45,1 170 161 99,1% 34 0%
Bandera de Namibia Namibia 171 222 65 103,4 4090 2,4% 1555,1 167 099 97,6% 33 0%
Bandera de Uganda Uganda 170 671 4221,4 3632 2,1% 75 100 431 58,8% 66 608 39%
Bandera de Jamaica Jamaica 154 874 51 797,3 3536 2,3% 1182,6 102 899 66,4% 48 439 31,3%
Bandera de Camboya Camboya 138 736 8080,1 3056 2,2% 178 135 679 97,8% 1 0%
Bandera de Ruanda Ruanda 133 194 9793,7 1468 1,1% 107,9 131 647 98,8% 79 0,1%
Bandera de Transnistria Transnistria(ERL) 130 259 277 146,8 2290 1,8% 4872,3 127 771 98,1% 98 0,1%
Bandera de Camerún Camerún 124 983 4478,1 1971 1,6% 70,6 122 807 98,3% 205 0,2%
Bandera de la República Popular de Donetsk Donetsk(ERL) 118 607 51 568,3 9202 7,8% 4000,9 107 238 90,4% 2167 1,8%
Bandera de Malta Malta 118 574 269 486,4 835 0,7% 1897,7 117 151 98,8% 588 0,5%
Chipre del Norte(ERL) 117 396 308 936,8 4922 4,2% 12 952,6 112 165 95,5% 309 0,3%
Bandera de Barbados Barbados 107 566 370 917,2 589 0,5% 2031 106 971 99,4% 6 0%
Bandera de Angola Angola 105 384 3008,4 1934 1,8% 55,2 103 419 98,1% 31 0%
Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa(U) 98 041 316 261,3 420 0,4% 1354,8 11 254 11,5% 86 367 88,1%
Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 96 403 1012,2 1465 1,5% 15,4 84 489 87,6% 10 449 10,8%
Bandera de Senegal Senegal 88 997 5042,3 1971 2,2% 111,7 87 024 97,8% 2 0%
Bandera de Malaui Malawi 88 728 4396,8 2686 3% 133,1 85 651 96,5% 391 0,5%
Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 88 329 3184,2 834 0,9% 30,1 87 492 99,1% 3 0%
Bandera de Surinam Surinam 82 495 137 491,7 1404 1,7% 2340 s/d s/d
Bandera de Nueva Caledonia Nueva Caledonia(U) 79 922 275 593,1 314 0,4% 1082,8 79 605 99,6% 3 0%
Bandera de Polinesia Francesa Polinesia Francesa(U) 78 518 280 421,4 649 0,8% 2317,9 s/d s/d
Bandera de Suazilandia Suazilandia 74 670 63 279,7 1425 1,9% 1207,6 73 116 97,9% 129 0,2%
Bandera de Guyana Guyana 73 198 92 655,7 1298 1,8% 1643 71 880 98,2% 20 0%
Bandera de Belice Belice 70 782 172 639 688 1% 1678 70 085 99% 9 0%
Bandera de Fiyi Fiyi 68 921 75 737,4 883 1,3% 970,3 67 029 97,3% 1009 1,5%
Bandera de Madagascar Madagascar 67 735 2512.4 1416 2.1 % 52.5 66 202 97.7 % 117 0.2 %
Bandera de Jersey Jersey(U) 65 130 592 090,9 146 0.2 % 1327.3 64 219 98.6 % 765 1.2 %
Bandera de Sudán Sudán 63 686 1452 4994 7.8 % 113.9 58 179 91.4 % 513 0.8 %
Bandera de Mauritania Mauritania 63 425 15394.4 997 1.6 % 242 62 423 98.4 % 5 0 %
Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 63 200 114 909,1 412 0.7 % 749.1 62 728 99.3 % 60 0.1 %
Bandera de Bután Bután 62 524 83 365,3 21 0 % 28 61 564 98.5 % 939 1.5 %
Bandera de Guam Guam(U) 60 845 357 911,8 412 0.7 % 2423.5 60 008 98.6 % 425 0.7 %
Bandera de Siria Siria 57 423 3279.4 3163 5.5 % 180.6 54 260 94.5 % 0 0 %
Bandera de Burundi Burundi 51 722 4655.4 38 0.1 % 3.4 51 357 99.3 % 327 0.6 %
Bandera de Seychelles Seychelles 50 355 524 531,3 172 0.3 % 1791.7 50 026 99.3 % 157 0.3 %
Bandera de Gabón Gabón 48 980 22 063,1 306 0.6 % 137.8 48 668 99.4 % 6 0 %
Bandera de Andorra Andorra 47 751 612 192,3 165 0.3 % 2115.4 47 500 99.5 % 186 0.4 %
Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 46 663 5425.9 669 1.4 % 77.8 43 982 94.3 % 2012 4.3 %
Bandera de Curazao Curazao(U) 45 986 287 412,5 295 0.6 % 1843.8 44 720 97.2 % 971 2.1 %
Bandera de Aruba Aruba(U) 43 752 437 520 236 0.5 % 2360 42 438 97 % 1078 2.5 %
Bandera de Tanzania Tanzania 42 351 745.6 845 2 % 14.9 s/d s/d
Bandera de Mayotte Mayotte(U) 41 969 149 889,3 187 0.4 % 667.9 s/d s/d
Bandera de Mauricio Mauricio 41 485 32 665,4 1041 2.5 % 819.7 39 752 95.8 % 692 1.7 %
Bandera de Togo Togo 39 343 5149.6 290 0.7 % 38 39 048 99.3 % 5 0 %
Bandera de Guinea Guinea 38 210 3091.4 466 1.2 % 37.7 37 292 97.6 % 452 1.2 %
Bandera de Isla de Man Isla de Man(U) 38 008 447 152,9 116 0.3 % 1364.7 s/d s/d
Bandera de Bahamas Bahamas 37 491 96 130,8 833 2.2 % 2135.9 36 366 97 % 292 0.8 %
Bandera de Rojava Rojava(ERL) 37 266 8101.3 1514 4.1 % 329.1 2516 6.8 % 33 236 89.2 %
Bandera de Islas Feroe Islas Feroe(U) 34 658 722 041,7 28 0.1 % 583.3 s/d s/d
Bandera de Lesoto Lesoto 34 490 16 423,8 706 2 % 336.2 25 980 75.3 % 7804 22.6 %
Bandera de Guernsey Guernsey(U) 33 910 521 692,3 66 0.2 % 1015.4 33 807 99.7 % 37 0.1 %
Bandera de Haití Haití 33 893 2906.8 860 2.5 % 73.8 32 934 97.2 % 99 0.3 %
Bandera de Malí Malí 32 770 1615.9 743 2.3 % 36.6 31 949 97.5 % 78 0.2 %
Bandera de Islas Caimán Islas Caimán(U) 31 472 469 731,3 37 0.1 % 552.2 8553 27.2 % 22 882 72.7 %
Bandera de Santa Lucía Santa Lucía 29 550 164 166,7 404 1.4 % 2244.4 29 095 98.5 % 51 0.2 %
Bandera de Abjasia Abjasia(ERL) 28 276 113 104 421 1.5 % 1684 23 150 81.9 % 4705 16.6 %
Bandera de Benín Benín 27 982 2347.5 163 0.6 % 13.7 27 817 99.4 % 2 0 %
Bandera de Somalia Somalia 27 300 1718.1 1361 5 % 85.7 13 182 48.3 % 12 757 46.7 %
Bandera de República del Congo República del Congo 25 375 4664.5 386 1.5 % 71 24 006 94.6 % 983 3.9 %
Bandera de Islas Salomón Islas Salomón 24 575 35615.9 153 0.6 % 221.7 s/d s/d
Bandera de Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes(U) 23 769 237 690 127 0.5 % 1270 23 591 99.3 % 51 0.2 %
Bandera de Timor Oriental Timor Oriental 23 386 18 560,3 138 0.6 % 492.9 23 102 98.8 % 146 0.6 %
Bandera de San Marino San Marino 23 008 676 705,9 121 0.5 % 3558.8 22 711 98.7 % 176 0.8 %
Bandera de Estados Federados de Micronesia Estados Federados de Micronesia 22 203 201845.5 55 0.2 % 500 s/d s/d
Bandera de Burkina Faso Burkina Faso 22 006 1037.5 395 1.8 % 18.6 21 596 98.1 % 15 0.1 %
Bandera de Liechtenstein Liechtenstein 21 276 545 538,5 88 0.4 % 2256.4 21 156 99.4 % 32 0.2 %
Bandera de Gibraltar Gibraltar(U) 20 275 614 393,9 110 0.5 % 3333.3 16 579 81.8 % 3586 17.7 %
Bandera de Granada Granada 19 613 21552.7 237 1.2 % 19 19 358 98.7 % 18 0.1 %
Bandera de Bermudas Bermudas(U) 18 622 290 968,8 153 0.8 % 2390.6 18 423 98.9 % 46 0.2 %
Bandera de Nicaragua Nicaragua 18 491 2818.8 225 1.2 % 34.3 4225 22.8 % 14 041 75.9 %
Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 18 368 1383.1 138 0.8 % 10.4 18 115 98.6 % 115 0.6 %
