Template:Taxonomy/Dermanyssoidea
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomy; edit] |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Tactopoda | [Taxonomy; edit] | |
Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Arachnomorpha | [Taxonomy; edit] | |
Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
Class: | Arachnida | [Taxonomy; edit] | |
Superorder: | Parasitiformes | [Taxonomy; edit] | |
Order: | Mesostigmata | [Taxonomy; edit] | |
Suborder: | Monogynaspida | [Taxonomy; edit] | |
Infraorder: | Gamasina | [Taxonomy; edit] | |
Superfamily: | Dermanyssoidea | [Taxonomy; edit] |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Gamasina [Taxonomy; edit]
|
Rank: | superfamilia (displays as Superfamily )
|
Link: | Dermanyssoidea
|
Extinct: | no |
Always displayed: | no |
Taxonomic references: | "Dermanyssoidea". Catalogue of Life. Species 2000: Leiden, the Netherlands. Retrieved 22 May 2025. |
Parent's taxonomic references: | "Gamasina". Catalogue of Life. Species 2000: Leiden, the Netherlands. Retrieved 22 May 2025.
https://www.mapress.com/zt/article/view/zootaxa.3148.1.23/21712 |