User:Timd21/sandbox
Appearance
Year-by-year record
[edit]Year | Head Coach | Overall | Conference | Conference Tournament | NCAA Tournament |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Hans Orthner | 8–12–0 | 0–3–0 | ||
1988 | Hans Orthner | 10–9–2 | 0–2–1 | ||
1989 | Marcia McDermott | 3–12–1 | 0–4–0 | ||
1990 | Alden Shattuck | 6–10–2 | 0–4–0 | ||
1991 | April Heinrichs | 7–12–0 | 0–4–0 | ||
1992 | April Heinrichs | 11–7–2 | 0–4–0 | ||
1993 | April Heinrichs | 13–5–2 | 0–3–1 | ||
1994 | April Heinrichs | 7–10–3 | 1–4–1 | ||
1995 | April Heinrichs | 18–6–0 | 4–3–0 | ACC Runner-up | NCAA quarterfinals |
1996 | Alan Kirkup | 19–5–2 | 2–3–2 | NCAA quarterfinals | |
1997 | Alan Kirkup | 12–9–3 | 4–3–0 | ACC Runner-up | NCAA 1st round |
1998 | Alan Kirkup | 11–11–1 | 3–4–0 | NCAA 2nd round | |
1999 | Shannon Higgins-Cirovski | 11–10–1 | 4–2–1 | NCAA 2nd round | |
2000 | Shannon Higgins-Cirovski | 8–11–0 | 1–6–0 | ||
2001 | Shannon Higgins-Cirovski | 10–7–2 | 3–4–0 | NCAA 1st round | |
2002 | Shannon Higgins-Cirovski | 13–8–1 | 3–3–1 | NCAA 2nd round | |
2003 | Shannon Higgins-Cirovski | 11–8–2 | 2–5–0 | NCAA 1st round | |
2004 | Shannon Higgins-Cirovski | 9–7–4 | 3–4–2 | NCAA Sweet 16 | |
2005 | Brian Pensky | 5–11–3 | 3–5–2 | ||
2006 | Brian Pensky | 5–9–4 | 1–6–3 | ||
2007 | Brian Pensky | 6–9–3 | 1–8–1 | ||
2008 | Brian Pensky | 7–10–1 | 3–7–0 | ||
2009 | Brian Pensky | 14–6–2 | 4–4–2 | NCAA Sweet 16 | |
2010 | Brian Pensky | 18–2–3 | 7–2–1 | ACC Runner-up | NCAA 2nd round |
2011 | Brian Pensky | 12–6–4 | 4–4–2 | NCAA Sweet 16 | |
2012 | Jonathan Morgan | 14–7–2 | 6–3–1 | ACC Runner-up | NCAA 2nd round |
2013 | Jonathan Morgan | 10–10–0 | 6–7–0 | ||
2014 | Jonathan Morgan | 5–6–7 | 3–5–5 | ||
2015 | Jonathan Morgan | 6–12–1 | 1–9–1 | ||
2016 | Ray Leone | 3–15–1 | 1–10–0 | ||
2017 | Ray Leone | 7–8–3 | 1–8–2 | ||
2018 | Ray Leone | 4–10–5 | 2–7–2 | ||
2019 | Ray Leone | 9–8–3 | 5–5–1 | ||
S-2021 | Ray Leone | 0–10–2 | 0–10–2 | ||
F-2021 | Ray Leone | 4–9–5 | 0–7–3 | ||
2022 | Meghan Ryan Nemzer | 4–8–5 | 3–7–0 | ||
2023 | Meghan Ryan Nemzer | 3–10–5 | 0–9–1 | ||
2024 | Michael Marchiano | 4–10–5 | 1–8–2 |
Source[1]
- ^ "Maryland Women's Soccer Record Book thru 2023" (PDF). Maryland Athletics.