Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2009-06-01

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii




Ranking 60 największych Wikipedii na 1 czerwca 2009 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 00:03:00 pierwszego dnia danego miesiąca)

Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja
Kolumna "Est., mcy" szacuje za ile miesięcy my możemy dogonić większe wiki, ale też za ile mcy mniejsze mogą dogonić nas

Poz. Zm. Nazwa języka wikipedii Liczba artykułów Est.,
mcy
polska własna angielska ogółem ost. mc
1 Angielski English English 2.898.933 36.240 ---
2 Niemiecki Deutsch German 912.368 14.017 ---
3 Francuski Français French 810.882 14.598 ---
4 Polski Polski Polish 608.262 8.162
5 Japoński 日本語 Japanese 590.585 8.131 ---
6 Włoski Italiano Italian 572.901 9.656 24
7 Niderlandzki Nederlands Dutch 540.016 6.867 ---
8 Portugalski Português Portuguese 482.398 6.978 ---
9 Hiszpański Español Spanish 478.362 9.694 85
10 Rosyjski Русский Russian 394.978 11.636 61
11 Szwedzki Svenska Swedish 317.295 3.120 ---
12 Chiński 中文 Chinese 255.249 3.744 ---
13 Norweski Norsk Norwegian Bokmål 218.357 2.719 ---
14 Fiński Suomi Finnish 204.755 2.786 ---
15 Kataloński Català Catalan 178.408 4.286 ---
16 Ukraiński Українська Ukrainian 150.088 5.159 ---
17 Turecki Türkçe Turkish 129.635 1.593 ---
18 Czeski Česky Czech 128.331 2.339 ---
19 Węgierski Magyar Hungarian 127.135 2.562 ---
20 Rumuński Română Romanian 125.670 1.656 ---
21 Volapuk Volapük Volapuk 118.773 2 ---
22 Esperanto Esperanto Esperanto 114.404 1.072 ---
23 Duński Dansk Danish 109.090 1.578 ---
24 Słowacki Slovenčina Slovak 107.924 605 ---
25 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 104.539 1.645 ---
26 Arabski العربية Arabic 100.466 3.023 ---
27 Koreański Hangukeo Korean 99.512 3.114 ---
28 Hebrajski עברית Hebrew 92.484 1.019 ---
29 Litewski Lietuvių Lithuanian 87.085 1.324 ---
30 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 85.240 4.162 ---
31 Słoweński Slovenščina Slovenian 76.418 1.142 ---
32 Serbski Srpski / Српски Serbian 75.562 1.174 ---
33 Bułgarski Български Bulgarian 72.543 1.342 ---
34 Estoński Eesti Estonian 63.692 1.088 ---
35 Perski فارسی Farsi 62.134 2.203 ---
36 Chorwacki Hrvatski Croatian 61.023 1.395 ---
37 Uproszczony angielski Simple English Simple English 59.353 940 ---
38 +1 Newarski नेपाल भाषा Newar 52.322 1.627 ---
39 -1 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 51.231 3 ---
40 Nynorsk (nowonorweski) Nynorsk Norwegian Nynorsk 49.139 893 ---
41 Galicyjski Galego Galician 48.331 1.407 ---
42 Tajski ไทย Thai 46.884 1.264 ---
43 Telugu తెలుగు Telugu 42.947 229 ---
44 Grecki Ελληνικά Greek 42.154 383 ---
45 Malajski Bahasa Melayu Malay 39.307 937 ---
46 Baskijski Euskara Basque 38.613 601 ---
47 Cebuański Sinugboanon Cebuano 38.043 1.192 ---
48 +1 Hindi हिन्दी Hindi 32.883 3.202 ---
49 -1 Macedoński Македонски Macedonian 32.294 899 ---
50 Gruziński ქართული Georgian 30.444 947 ---
51 Łaciński Latina Latin 28.555 639 ---
52 Bośniacki Bosanski Bosnian 26.958 229 ---
53 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 26.911 272 ---
54 Bretoński Brezhoneg Breton 25.280 511 ---
55 Islandzki Íslenska Icelandic 25.063 296 ---
56 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 23.414 0 ---
57 Marathi मराठी Marathi 23.220 265 ---
58 Albański Shqip Albanian 23.112 175 ---
59 +1 Walijski Cymraeg Welsh 23.026 539 ---
60 -1 Azerski (azerbejdżański) Azerbaycan dili Azeri 22.962 314 ---

Wiele szczegółowych danych podają strony: