Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2020-01-01

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ranking wszystkich (309) wikipedii na 1 stycznia 2020 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 23:05 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja;
NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów;
kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)


Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 181 angielski English English 5 989 817 13 560 1510
2 180 cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 378 666 -116 652
3 179 szwedzki Svenska Swedish 3 745 434 793 453
4 178 niemiecki Deutsch German 2 380 956 10 494 1509
5 177 francuski Français French 2 168 416 8 463 1508
6 176 niderlandzki Nederlands Dutch 1 989 722 5 621 1 505
7 175 rosyjski Русский Russian 1 587 328 5 810 964
8 174 włoski Italiano Italian 1 574 930 6 291 1506
9 173 hiszpański Español Spanish 1 568 358 7 606 1507
10 172 polski Polski Polish 1 377 208 6 028 0
11 171 warajski Winaray Waray-Waray 1 263 874 44 -3169
12 170 wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 237 728 104 -3134
13 169 japoński 日本語 Japanese 1 183 325 4 131 -3045
14 168 chiński 中文 Chinese 1 088 527 4 616 -3044
15 167 arabski العربية Arabic 1 023 865 6 417 -909
16 166 portugalski Português Portuguese 1 018 073 1 900 -3052
17 165 ukraiński Українська Ukrainian 972 795 12 445 -64
18 164 perski فارسی Persian 705 203 3 525 -3047
19 163 kataloński Català Catalan 633 884 2 953 -3048
20 162 serbski Српски / Srpski Serbian 628 380 1 430 -3060
21 161 norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 526 193 1 667 -3055
22 160 indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 514 528 3 847 -3046
23 159 koreański 한국어 Korean 478 984 2 604 -3049
24 158 fiński Suomi Finnish 475 884 1 838 -3053
25 157 węgierski Magyar Hungarian 462 302 1 540 -3058
26 156 serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 450 632 278 -3102
27 155 czeski Čeština Czech 442 085 2 332 -3050
28 154 rumuński Română Romanian 403 072 710 -3075
29 153 baskijski Euskara Basque 348 855 6 366 -3 043
30 152 turecki Türkçe Turkish 338 310 1 769 -3054
31 151 malajski Bahasa Melayu Malay 332 719 870 -3071
32 150 esperanto Esperanto Esperanto 272 695 1 583 -3057
33 149 armeński Հայերեն Armenian 261 852 1 023 -3069
34 148 bułgarski Български Bulgarian 258 490 790 -3073
35 147 duński Dansk Danish 256 018 659 -3078
36 1014 +1 hebrajski עברית Hebrew 255 710 1 665 -3056
37 -58 -1 czeczeński Нохчийн Chechen 254 167 -18 -3337
38 1015 +1 minnański Bân-lâm-gú Min Nan 236 779 7 121 -1 044
39 -2 -1 słowacki Slovenčina Slovak 232 014 280 -3101
40 146 kazachski Қазақша Kazakh 225 895 268 -3103
41 145 minangkabau Minangkabau Minangkabau 223 600 138 -3124
42 144 chorwacki Hrvatski Croatian 213 484 1 270 -3064
43 143 estoński Eesti Estonian 204 515 1 098 -3066
44 142 litewski Lietuvių Lithuanian 197 625 236 -3108
45 141 białoruski Беларуская Belarusian 182 414 1 985 -3051
46 140 grecki Ελληνικά Greek 171 835 1 064 -3067
47 139 słoweński Slovenščina Slovenian 166 437 297 -3100
48 138 galicyjski Galego Galician 160 617 562 -3081
49 1012 +1 azerski Azərbaycanca Azerbaijani 153 413 1 326 -3062
50 1011 +1 angielski uproszczony Simple English Simple English 152 984 1 225 -3065
51 -71 -2 południowoazerski تۆرکجه South Azerbaijani 152 194 0 -3281
52 137 nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 151 259 246 -3106
53 136 urdu اردو Urdu 150 887 650 -3079
54 135 hindi हिन्दी Hindi 134 967 543 -3082
55 134 tajski ไทย Thai 134 533 500 -3084
56 133 gruziński ქართული Georgian 134 092 499 -3085
57 132 uzbecki O‘zbek Uzbek 133 351 82 -3140
58 131 łaciński Latina Latin 131 780 230 -3109
59 130 tamilski தமிழ் Tamil 126 185 981 -3070
60 129 volapük Volapük Volapük 123 902 201 -3116
61 128 walijski Cymraeg Welsh 106 833 129 -3127
62 127 macedoński Македонски Macedonian 103 632 539 -3083
63 1009 +1 tadżycki Тоҷикӣ Tajik 100 072 705 -3076
64 -9 -1 asturyjski Asturianu Asturian 99 849 84 -3137
65 126 łotewski Latviešu Latvian 99 567 431 -3090
66 125 malgaski Malagasy Malagasy 92 603 158 -3120
67 124 tatarski Tatarça / Татарча Tatar 88 494 309 -3098
68 123 afrykanerski Afrikaans Afrikaans 87 683 866 -3072
69 122 oksytański Occitan Occitan 87 095 328 -3094
70 121 bośniacki Bosanski Bosnian 81 597 266 -3104
71 120 kirgiski Кыргызча Kirghiz 79 754 11 -3209
72 1013 +1 bengalski বাংলা Bengali 79 259 1 369 -3061
73 -3 -1 albański Shqip Albanian 78 589 218 -3111
74 1010 +1 kantoński 粵語 Cantonese 76 322 770 -3074
75 -6 -1 filipiński Tagalog Tagalog 76 197 161 -3119
76 119 newarski नेपाल भाषा Newar 72 234 3 -3238
77 118 telugu తెలుగు Telugu 71 901 309 -3099
78 117 białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 68 579 202 -3115
79 116 bretoński Brezhoneg Breton 67 528 109 -3131
80 115 malajalamski മലയാളം Malayalam 67 197 383 -3091
81 114 piemoncki Piemontèis Piedmontese 64 556 8 -3218
82 113 sundajski Basa Sunda Sundanese 59 771 71 -3146
83 112 dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 58 283 68 -3148
84 111 luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 57 548 140 -3123
85 110 haitański Krèyol ayisyen Haitian 57 436 376 -3092
86 109 jawajski Basa Jawa Javanese 57 097 110 -3130
87 108 scots Scots Scots 56 101 310 -3097
88 107 marathi मराठी Marathi 55 857 321 -3096
89 106 swahili Kiswahili Swahili 55 284 486 -3086
90 1022 +2 lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 52 072 1 038 -3068
91 -5 -1 irlandzki Gaeilge Irish 51 972 207 -3114
92 -14 -1 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 51 815 60 -3151
93 105 baszkirski Башҡорт Bashkir 50 914 439 -3089
94 104 islandzki Íslenska Icelandic 48 707 78 -3141
95 103 birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 45 238 72 -3144
96 102 fryzyjski Frysk West Frisian 43 277 198 -3117
97 101 czuwaski Чăваш Chuvash 42 465 149 -3121
98 1026 +11 arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 41 321 15 459 -142
99 -12 -1 lombardzki Lumbaart Lombard 39 209 69 -3147
100 -4 -1 aragoński Aragonés Aragonese 36 529 209 -3113
101 -15 -1 nepalski नेपाली Nepali 33 963 60 -3152
102 -1 -1 pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 33 463 568 -3080
103 -8 -1 joruba Yorùbá Yoruba 32 124 122 -3128
104 -11 -1 bawarski Boarisch Bavarian 30 428 77 -3142
105 -7 -1 ido Ido Ido 29 170 135 -3125
106 -16 -1 gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 28 813 58 -3154
107 -13 -1 alemański Alemannisch Alemannic 26 805 68 -3149
108 -10 -1 kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 26 546 84 -3138
109 -39 -1 sycylijski Sicilianu Sicilian 26 065 2 -3249
110 100 kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 25 403 121 -3129
111 1005 +1 sorani Soranî / کوردی Sorani 25 168 187 -3118
112 -29 -1 bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 091 8 -3219
113 99 wu 吴语 Wu 24 207 1 287 -3063
114 98 interlingua Interlingua Interlingua 22 004 51 -3161
115 97 keczua Runa Simi Quechua 21 645 52 -3159
116 96 mongolski Монгол Mongolian 18 980 6 -3223
117 95 żmudzki Žemaitėška Samogitian 16 845 19 -3192
118 94 syngaleski සිංහල Sinhalese 15 519 46 -3167
119 93 waloński Walon Walloon 15 486 49 -3163
120 92 mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 420 51 -3162
121 91 orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 15 386 105 -3133
122 90 szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 15 024 94 -3135
123 89 jidysz ייִדיש Yiddish 14 943 42 -3172
124 88 amharski አማርኛ Amharic 14 817 6 -3224
125 87 neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 558 0 -3282
126 86 bugijski Basa Ugi Buginese 14 127 -1 -3331
127 85 ilokanoński Ilokano Ilokano 13 705 43 -3170
128 84 maithili मैथिली Maithili 13 504 17 -3195
129 83 górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 453 11 -3210
130 82 megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 13 420 75 -3143
131 81 banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 343 16 -3200
132 80 farerski Føroyskt Faroese 13 216 6 -3225
133 79 mazanderański مَزِروني Mazandarani 13 125 4 -3235
134 78 zazakijski Zazaki Zazaki 12 959 130 -3126
135 1006 +1 sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 12 751 230 -3110
136 -21 -1 limburski Limburgs Limburgish 12 683 28 -3181
137 77 wenecki Vèneto Venetian 12 460 7 -3221
138 76 emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 248 49 -3164
139 75 jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 12 154 60 -3153
140 74 osetyjski Иронау Ossetian 11 779 21 -3188
141 73 sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 11 445 7 -3222
142 72 pasztuński پښتو Pashto 10 884 26 -3184
143 1021 +2 nawaho Diné bizaad Navajo 10 802 688 -3077
144 -27 -1 aceh Bahsa Acèh Acehnese 10 307 9 -3215
145 -49 -1 maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 269 0 -3283
146 71 maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 079 2 -3250
147 70 chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 10 058 20 -3189
148 1008 +1 północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 9 924 484 -3087
149 -56 -1 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 9 770 -2 -3332
150 69 bikolski Bikol Central Bicolano 9 306 18 -3194
151 68 tarencki Tarandíne Tarantino 9 248 0 -3284
152 67 hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 9 232 1 -3264
153 66 pampango Kapampangan Kapampangan 8 666 31 -3178
154 65 północny sotho Sepedi Northern Sotho 8 174 0 -3285
155 64 khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 7 900 34 -3175
156 63 zachodnioormiański Արեւմտահայերէն Western Armenian 7 621 17 -3196
157 62 lapoński Sámegiella Northern Sami 7 588 11 -3211
158 61 rusiński Русиньскый Rusyn 7 380 58 -3155
159 60 maoryjski Māori Maori 7 159 5 -3229
160 59 zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 7 056 28 -3182
161 58 biharski भोजपुरी Bihari 7 003 20 -3190
162 57 aztecki Nāhuatl Nahuatl 6 973 1 -3265
163 56 dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 921 58 -3156
164 55 krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 6 881 72 -3145
165 54 gan 贛語 Gan 6 425 -3 -3334
166 53 wepski Vepsän Vepsian 6 308 48 -3165
167 1019 +2 szan ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 6 290 252 -3105
168 -18 -1 sardyński Sardu Sardinian 6 268 53 -3158
169 -17 -1 assamski অসমীয়া Assamese 6 213 54 -3157
170 52 abchaski Аҧсуа Abkhazian 5 976 0 -3286
171 51 gilański گیلکی Gilaki 5 917 5 -3230
172 50 tybetański བོད་སྐད Tibetan 5 861 0 -3287
173 49 erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 5 845 48 -3166
174 48 korsykański Corsu Corsican 5 773 10 -3212
175 47 somalijski Soomaali Somali 5 729 12 -3207
176 46 turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 5 632 17 -3197
177 45 võro Võro Võro 5 526 2 -3251
178 44 luri لۊری شومالی Northern Luri 5 463 5 -3231
179 43 komi Коми Komi 5 324 0 -3288
180 42 kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 322 0 -3289
181 41 manx Gaelg Manx 4 986 0 -3290
182 40 szona chiShona Shona 4 903 61 -3150
183 39 udmurcki Удмурт кыл Udmurt 4 809 3 -3239
184 38 zelandzki Zeêuws Zeelandic 4 725 34 -3176
185 1003 +1 Occidental Interlingue Interlingue 4 670 33 -3177
186 -35 -1 ajmara Aymar Aymara 4 647 4 -3236
187 37 pikardyjski Picard Picard 4 622 22 -3186
188 36 kabylski Taqbaylit Kabyle 4 386 38 -3174
189 1020 +2 hausa هَوُسَ Hausa 4 379 324 -3095
190 -40 -1 normandzki Nouormand/Normaund Norman 4 308 2 -3252
191 -23 -1 ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 4 202 17 -3198
192 35 lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 055 22 -3187
193 34 fryzyjski saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 4 011 0 -3291
194 33 kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 3 936 2 -3253
195 32 mirandyjski Mirandés Mirandese 3 781 3 -3240
196 31 hawajski Hawai`i Hawaiian 3 758 25 -3185
197 30 guarani Avañe'ẽ Guarani 3 723 1 -3266
198 29 konkani (goa) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 720 1 -3267
199 1001 +1 liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 3 640 13 -3205
200 -33 -1 romansz Rumantsch Romansh 3 640 5 -3232
201 28 nowy język franków Lingua franca nova Lingua Franca Nova 3 638 28 -3183
202 27 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 540 2 -3254
203 26 laotański ລາວ Lao 3 523 3 -3241
204 1018 +2 franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 3 516 107 -3132
205 -50 -1 komi-permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 452 0 -3292
206 -34 -1 maltański Malti Maltese 3 434 5 -3233
207 25 friulski Furlan Friulian 3 338 2 -3255
208 24 dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 252 6 -3226
209 23 doteli डोटेली Doteli 3 228 3 -3242
210 1016 +2 Dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 3 178 29 -3179
211 22 estremadurski Estremeñu Extremaduran 3 168 12 -3208
212 -60 -2 staroangielski Englisc Anglo-Saxon 3 165 9 -3216
213 21 lingala Lingala Lingala 3 129 2 -3256
214 20 chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 020 2 -3257
215 19 malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 003 0 -3293
216 18 banjar Bahasa Banjar Banjar 2 880 13 -3206
217 17 rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 859 0 -3294
218 16 gagauski Gagauz Gagauz 2 726 3 -3243
219 15 palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 626 43 -3171
220 14 pali पाऴि Pali 2 540 0 -3295
221 13 pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 530 1 -3268
222 1007 +1 gorontalo Hulontalo Gorontalo 2 519 349 -3093
223 -57 -1 awarski Авар Avar 2 416 -8 -3336
224 12 buriacki Буряад Buryat 2 162 0 -3296
225 1024 +6 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 2 083 241 -3107
226 -51 -1 kałmucki Хальмг Kalmyk 2 082 0 -3297
227 -41 -1 karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 034 2 -3258
228 -42 -1 zhuang Cuengh Zhuang 1 947 1 -3269
229 1023 +3 tuwiński Тыва Tuvan 1 925 84 -3139
230 -72 -2 papiamento Papiamentu Papiamentu 1 918 0 -3298
231 -62 -2 karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 880 3 -3244
232 -65 -2 pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 877 2 -3259
233 11 ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 821 0 -3299
234 10 tongański faka Tonga Tongan 1 705 0 -3300
235 9 grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 684 15 -3202
236 8 Nowial Novial Novial 1 670 2 -3260
237 7 jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 647 0 -3301
238 6 aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 640 2 -3261
239 5 Kabiye Kabɩyɛ Kabiye 1 603 0 -3302
240 1004 +1 tok pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 593 86 -3136
241 -43 -1 kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 584 1 -3270
242 2002 sakizaya Sakizaya Sakizaya 1 502 1 502 -3059
243 -52 -1 tetum Tetun Tetum 1 474 0 -3303
244 -28 -1 igbo Igbo Igbo 1 442 9 -3217
245 1002 +1 zulu isiZulu Zulu 1 377 17 -3199
246 -68 -2 kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 366 1 -3271
247 -63 -2 wolof Wolof Wolof 1 364 3 -3245
248 -44 -1 nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 308 1 -3272
249 -45 -1 Lojban Lojban Lojban 1 251 1 -3273
250 -24 -1 tulu ತುಳು Tulu 1 250 16 -3201
251 -37 -1 arumuński Armãneashce Aromanian 1 228 3 -3246
252 -38 -1 bislama Bislama Bislama 1 223 3 -3247
253 -53 -1 lakijski Лакку Lak 1 220 0 -3304
254 -46 -1 tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 206 1 -3274
255 4 moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 199 1 -3275
256 -73 -2 kongo KiKongo Kongo 1 198 0 -3305
257 -54 -1 ganda Luganda Luganda 1 178 0 -3306
258 -19 -1 inguski Гӏалгӏай Ingush 1 168 52 -3160
259 -47 -1 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 076 1 -3276
260 -30 -1 Atikamekw Atikamekw Atikamekw 1 056 8 -3220
261 -25 -1 xhosa isiXhosa Xhosa 1 043 15 -3203
262 3 balijski Bali Balinese 1 022 147 -3122
263 -66 -2 łatgalski Latgaļu Latgalian 924 2 -3262
264 -31 -1 czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 834 6 -3227
265 1017 +2 gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 825 41 -3173
266 -64 -2 samoański Gagana Samoa Samoan 815 3 -3248
267 -74 -2 pitkarnyjski Norfuk Norfolk 794 0 -3307
268 -75 -2 oromo Oromoo Oromo 786 0 -3308
269 -32 -1 akan Akana Akan 744 6 -3228
270 -26 -1 tswana Setswana Tswana 710 10 -3213
271 2 twi Twi Twi 704 20 -3191
272 -69 -2 starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 692 1 -3277
273 -36 -1 tsonga Xitsonga Tsonga 680 4 -3237
274 -48 -1 romski romani - रोमानी Romani 668 1 -3278
275 -55 -1 bambara Bamanankan Bambara 661 0 -3309
276 -22 -1 sotho Sesotho Sesotho 655 19 -3193
277 1025 +7 fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 648 212 -3112
278 -95 -2 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 618 -2 -3333
279 -76 -2 rundi Kirundi Kirundi 615 0 -3310
280 -77 -2 tumbuka chiTumbuka Tumbuka 587 0 -3311
281 -67 -2 chichewa Chichewa Chichewa 564 2 -3263
282 -78 -2 czamorro Chamoru Chamorro 511 0 -3312
283 -20 -1 n'ko ߒߞߏ N'Ko 510 29 -3180
284 -97 -3 swati SiSwati Swati 501 10 -3214
285 2001 kreolski Gujany Francuskiej Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 467 467 -3088
286 -98 -3 pontyjski Ποντιακά Pontic 467 1 -3279
287 -70 -2 adygejski Адыгэбзэ Adyghe 416 1 -3280
288 -61 -2 inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 406 5 -3234
289 1 mon မန် Mon 402 45 -3168
290 -99 -3 wenda Tshivenda Venda 367 0 -3313
291 -100 -3 ewe Eʋegbe Ewe 358 0 -3314
292 -79 -2 kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 325 0 -3315
293 -80 -2 inupiak Iñupiak Inupiak 280 0 -3316
294 -81 -2 sango Sängö Sango 262 0 -3317
295 -82 -2 ful Fulfulde Fula 232 0 -3318
296 -96 -2 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 219 -5 -3335
297 -59 -2 tigrinia ትግርኛ Tigrinya 197 14 -3204
298 -83 -2 dinka Dinka Thuɔŋjäŋ 121 0 -3319
299 -84 -2 kri Nehiyaw Cree 104 0 -3320
300 -85 -2 ndonga Oshiwambo Ndonga 8 0 -3321
301 -86 -2 czoktaw Choctaw Choctaw 6 0 -3322
302 -87 -2 kwanyama Kuanyama Kuanyama 4 0 -3323
303 -88 -2 marszalski Ebon Marshallese 4 0 -3324
304 -89 -2 hiri motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -3325
305 -90 -2 nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -3326
306 -91 -2 afar Afar Afar 1 0 -3327
307 -92 -2 krik Muskogee Muscogee 1 0 -3328
308 -93 -2 herero Otsiherero Herero 0 0 -3329
309 -94 -2 kanuri Kanuri Kanuri 0 0 -3330

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]