2008 Opinion polling for the United States Senate elections
Template:Future election in the United States
This article provides a collection of scientific, state-wide public opinion polls that have been conducted relating to the United States of America (U.S.) Senate elections, 2008. The National Journal/Hotline rankings are based on predictions of the likelihood of seat switching party control.

Opinion polling
Democratic Incumbents
National Journal/Hotline Ranking # 19
Incumbent: Tom Harkin
Poll Source | Dates administered | Democrat: Tom Harkin | Republican: Christopher Reed |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | June 10, 2008 | 53% | 37% |
Research 2000 | April 21-23, 2008 | 59% | 20% |
National Journal/Hotline Ranking # 5
Incumbent: Mary Landrieu
Poll Source | Dates administered | Democrat: Mary Landrieu | Republican: John Kennedy |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | May 28, 2008 | 47% | 44% |
Mellman Group | May 17-20, 2008 | 49% | 33% |
Southern Media & Opinion Research | March 26 - April 9, 2008 | 50% | 38% |
Survey USA | December 6-10, 2007 | 46% | 42% |
Zogby International | November 29, 2007 | 38% | 45% |
National Journal/Hotline Ranking # 25
Incumbent: John Kerry
Poll Source | Dates administered | Democrat: John Kerry | Republican: Jeff Beatty |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | May 28,2008 | 63% | 25% |
Rasmussen Reports | April 22,2008 | 55% | 30% |
Zogby International | July 8,2007 | 58% | 23% |
National Journal/Hotline Ranking # 26
Incumbent: Carl Levin
Poll Source | Dates administered | Democrat: Carl Levin | Republican: Jack Hoogendyk |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | June 11, 2008 | 55% | 35% |
Rasmussen Reports | May 7, 2008 | 54% | 37% |
National Journal/Hotline Ranking # 13
Incumbent: Frank Lautenberg
Poll Source | Dates administered | Democrat: Frank Lautenberg | Republican: Dick Zimmer |
---|---|---|---|
Quinnipiac University | June 5-8, 2008 | 47% | 38% |
Rasmussen Reports | June 4, 2008 | 45% | 44% |
National Journal/Hotline Ranking # 14
Incumbent: Tim Johnson
Poll Source | Dates administered | Democrat: Tim Johnson | Republican: Joel Dykstra |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | March 4, 2008 | 63% | 28% |
Republican Incumbents
National Journal/Hotline Ranking # 23
Incumbent: Jeff Sessions
Poll Source | Dates administered | Democrat: Vivian Davis Figures | Republican: Jeff Sessions |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | May 27, 2008 | 29% | 62% |
Rasmussen Reports | April 2, 2008 | 36% | 57% |
Rasmussen Reports | November 14, 2007 | 30% | 62% |
SurveyUSA | August 25 - 27, 2007 | 37% | 59% |
National Journal/Hotline Ranking # 9
Incumbent: Ted Stevens
Poll Source | Dates administered | Democrat: Mark Begich | Republican: Ted Stevens |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | June 16,2008 | 44% | 46% |
Rasmussen Reports | May 14,2008 | 47% | 45% |
Research 2000 | May 12 - 14, 2008 | 48% | 43% |
Hellenthal & Associates, DSCC | May 6 - 10, 2008 | 51% | 44% |
Rasmussen Reports | April 7, 2008 | 45% | 46% |
Research 2000 | December 3 - 6, 2007 | 47% | 41% |
National Journal/Hotline Ranking # 4
Incumbent: None
Poll Source | Dates administered | Democrat: Mark Udall | Republican: Bob Schaffer |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | May 19, 2008 | 47% | 41% |
Rasmussen Reports | April 16, 2008 | 45% | 42% |
New Leadership USA/TargetPoint | March 31-April 7, 2008 | 45% | 45% |
Rasmussen Reports | March 17, 2008 | 46% | 43% |
McLaughlin & Associates/ Coalition for a Democratic Workplace |
March 6-March 9, 2008 | 44% | 32% |
Rasmussen Reports | February 11, 2008 | 43% | 44% |
Research for Change | December 3-December 5, 2007 | 39% | 37% |
Rasmussen Reports | November 28, 2007 | 41% | 42% |
SurveyUSA | October 27-October 30, 2007 | 48% | 41% |
Ciruli Associates | September 12-September 15, 2007 | 36% | 35% |
Hill Research Consultants | August 26-August 28, 2007 | 45% | 40% |
National Journal/Hotline Ranking # 21
Incumbent: Saxby Chambliss
Poll Source | Dates administered | Democrat: Dale Cardwell/Vernon Jones/Jim Martin/Rand Knight/Josh Lanier | Republican: Saxby Chambliss |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | June 4, 2008 | 37% 33% 36% |
52% 56% 52% |
Strategic Vision | May 9-May 11, 2008 | 27% 29% no data 25% 24% |
57% 58% no data 58% 57% |
Rasmussen Reports | May 6, 2008 | 37% 30% 33% |
51% 58% 54% |
Rasmussen Reports | March 20, 2008 | 36% 30% 33% |
52% 56% 51% |
National Journal/Hotline Ranking # 20
Incumbent: None
Poll Source | Dates administered | Democrat: Larry LaRocco | Republican: Jim Risch |
---|---|---|---|
Robinson Research | November 26-December 12, 2007 | 27% | 46% |
Myers Research | November 13-November 19, 2007 | 34% | 48% |
Survey USA | September 6-September 8, 2007 | 36% | 52% |
National Journal/Hotline Ranking # 29
Incumbent: Pat Roberts
Poll Source | Dates administered | Democrat: Jim Slattery | Republican: Pat Roberts |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | June 11, 2008 | 39% | 48% |
Cooper & Secrest | June 5-June 8, 2008 | 36% | 48% |
Research 2000/Daily Kos | June 2-June 4, 2008 | 38% | 50% |
Rasmussen Reports | May 13, 2008 | 40% | 52% |
National Journal/Hotline Ranking # 11
Incumbent: Minority Leader Mitch McConnell
Poll Source | Dates administered | Democrat: Bruce Lunsford | Republican: Mitch McConnell |
---|---|---|---|
Survey USA | June 13-June 16, 2008 | 46% | 50% |
Rasmussen Reports | May 22, 2008 | 49% | 44% |
Voter/Consumer Research | May 21-May 22, 2008 | 39% | 50% |
Research 2000/ Lexington Herald-Leader/ WKYT-TV |
May 7-May 9, 2008 | 36% | 48% |
Voter/Consumer Research | January 6-January 8, 2008 | 37% | 52% |
National Journal/Hotline Ranking # 7
Incumbent: Susan Collins
Poll Source | Dates administered | Democrat: Tom Allen | Republican: Susan Collins |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | May 14, 2008 | 42% | 52% |
Rasmussen Reports | April 1, 2008 | 38% | 54% |
McLaughlin & Associates/ Coalition for a Democratic Workforce |
March 6-March 9, 2008 | 31% | 54% |
Critical Insights | October 12-October 30, 2007 | 34% | 54% |
Survey USA | October 26-October 29, 2007 | 38% | 55% |
Research 2000/Daily Kos | October 15-October 17, 2007 | 33% | 56% |
National Journal/Hotline Ranking # 6
Incumbent: Norm Coleman
Poll Source | Dates administered | Democrat: Al Franken | Republican: Norm Coleman |
---|---|---|---|
Survey USA | June 10-June 12, 2008 | 40% | 52% |
Rasmussen Reports | June 11, 2008 | 45% | 48% |
Rasmussen Reports | May 22, 2008 | 45% | 47% |
Minneapolis Star-Tribune | May 12-May 15, 2008 | 44% | 51% |
Survey USA | April 30-May 1, 2008 | 42% | 52% |
Rasmussen Reports | April 22, 2008 | 43% | 50% |
Rasmussen Reports | March 19, 2008 | 46% | 48% |
Survey USA | March 12, 2008 | 41% | 51% |
McLaughlin & Associates | March 6-March 9, 2008 | 40% | 46% |
Minnesota Public Radio/Humphrey Institute for Public Affairs | January 20-January 27, 2008 | 43% | 40% |
Minnesota Public Radio/Mason Dixon | May 7-May 9, 2007 | 32% | 54% |
National Journal/Hotline Ranking # 32
Incumbent: Thad Cochran
Poll Source | Dates administered | Democrat: Erik Fleming | Republican: Thad Cochran |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | May 27,2008 | 35% | 58% |
National Journal/Hotline Ranking # 10
Incumbent: Roger Wicker(Special Election to Fill Trent Lott's Remaining Term)
Poll Source | Dates administered | Democrat: Ronnie Musgrove | Republican: Roger Wicker |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | May 27,2008 | 47% | 46% |
Research 2000/Daily Kos | May 19-May 21, 2008 | 42% | 46% |
Democratic Senatorial Campaign Committee/ Hamiliton Campaigns |
May 15-May 18,2008 | 48% | 40% |
Research 2000/Daily Kos | December 10-December 12, 2007 | 39% | 47% |
National Journal/Hotline Ranking # 15
Incumbent: None
Poll Source | Dates administered | Democrat: Scott Kleeb | Republican: Mike Johanns |
---|---|---|---|
Research 2000/Daily Kos | May 19-May 21, 2008 | 31% | 58% |
Rasmussen Reports | May 15, 2008 | 40% | 55% |
Research 2000/Daily Kos | November 12-November 14, 2007 | 28% | 59% |
National Journal/Hotline Ranking # 3
Incumbent: John Sununu
Poll Source | Dates administered | Democrat: Jeanne Shaheen | Republican: John Sununu |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | May 21, 2008 | 50% | 43% |
Dartmouth College | April 28-May 2, 2008 | 46% | 36% |
Rasmussen Reports | April 30, 2008 | 51% | 43% |
University of New Hampshire | April 25-April 30, 2008 | 52% | 40% |
American Research Group | March 14-March 17, 2008 | 47% | 33% |
Rasmussen Reports | March 16, 2008 | 49% | 41% |
University of New Hampshire | January 18-January 27, 2008 | 55% | 37% |
Survey USA | October 26-October 29, 2007 | 53% | 42% |
National Journal/Hotline Ranking # 2
Incumbent: None
Poll Source | Dates administered | Democrat: Tom Udall | Republican: Steve Pearce |
---|---|---|---|
Survey USA | May 30-June 1, 2008 | 60% | 35% |
Rasmussen Reports | May 14, 2008 | 53% | 37% |
Survey USA | May 12-May 14, 2008 | 60% | 36% |
Rasmussen Reports | April 8, 2008 | 54% | 40% |
New Mexico State University | January 22-January 31, 2008 | 53% | 31% |
Survey USA | November 16-November 19, 2007 | 54% | 40% |
Research 2000/Daily Kos | November 5-November 7, 2007 | 54% | 37% |
Fairbank, Maslin, Maullin & Associates | October 23-October 27, 2007 | 50% | 33% |
National Journal/Hotline Ranking # 12
Incumbent: Elizabeth Dole
Poll Source | Dates administered | Democrat: Kay Hagan | Republican: Elizabeth Dole |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | June 10,2008 | 39% | 53% |
Anzalone Liszt Research | June 4,2008 | 44% | 48% |
Public Policy Polling | May 28-May 29, 2008 | 39% | 47% |
Survey USA | May 17-May 19, 2008 | 46% | 50% |
Civitas Institute/ Tel Opinion Research |
May 14-May 17, 2008 | 43% | 45% |
Public Policy Polling | May 8-May 9, 2008 | 43% | 48% |
Rasmussen Reports | May 8, 2008 | 48% | 47% |
Research 2000/ Daily Kos |
April 28-April 30 , 2008 | 41% | 48% |
Rasmussen Reports | April 10, 2008 | 39% | 52% |
Public Policy Polling | February 18, 2008 | 33% | 50% |
National Journal/Hotline Ranking # 17
Incumbent: Jim Inhofe
Poll Source | Dates administered | Democrat: Andrew Rice | Republican: Jim Inhofe |
---|---|---|---|
Research 2000/Daily Kos | June 9-June 11, 2008 | 31% | 53% |
Tulsa World/KOTV/SoonerPoll | December 16-December 19, 2007 | 19% | 60% |
Benenson Strategy Group | December 8-December 12, 2007 | 35% | 49% |
National Journal/Hotline Ranking # 8
Incumbent: Gordon Smith
Poll Source | Dates administered | Democrat: Jeff Merkley | Republican: Gordon Smith |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | June 11, 2008 | 38% | 47% |
Feldman Group/ Democratic Senatorial Campaign Committee |
May 12-May 16, 2008 | 42% | 45% |
Rasmussen Reports | May 7, 2008 | 42% | 45% |
Rasmussen Reports | February 13, 2007 | 30% | 48% |
National Journal/Hotline Ranking # 30
Incumbent: Lamar Alexander
Poll Source | Dates administered | Democrat: Mike Padgett/Bob Tuke | Republican: Lamar Alexander |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | April 3, 2008 | 31% 30% |
58% 59% |
Ayers, McHenry & Associates | March 5-March 9, 2008 | 31% 28% |
58% 59% |
National Journal/Hotline Ranking # 16
Incumbent: John Cornyn
Poll Source | Dates administered | Democrat: Rick Noriega | Republican: John Cornyn |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | June 2,2008 | 35% | 52% |
Baselice & Associates | May 20 - May 25, 2008 | 33% | 49% |
Research 2000/Daily Kos | May 5 - May 7, 2008 | 44% | 48% |
Rasmussen Reports | May 1, 2008 | 43% | 47% |
Research 2000 | September 24 - 26, 2007 | 35% | 51% |
Rasmussen | September 18, 2007 | 30% | 53% |
National Journal/Hotline Ranking # 1
Incumbent: None
Poll Source | Dates administered | Democrat: Mark Warner | Republican: Jim Gilmore |
---|---|---|---|
Rasmussen Reports | June 16, 2008 | 60% | 33% |
Rasmussen Reports | May 8, 2008 | 55% | 37% |
Rasmussen Reports | April 1, 2008 | 55% | 39% |
Rasmussen Reports | February 21, 2008 | 57% | 37% |
Rasmussen Reports | January 3, 2008 | 53% | 38% |
SurveyUSA | November 5, 2007 | 57% | 35% |
Rasmussen Reports | October 30, 2007 | 53% | 37% |
Washington Post | October 12, 2007 | 61% | 31% |
Christopher Newport University | October 1, 2007 | 51% | 27% |
Survey USA | September 17, 2007 | 60% | 32% |
Rasmussen Reports | September 6, 2007 | 54% | 34% |
Senate Primary Polling
Georgia Democratic Primary winner: To be determined
Primary Date: July 15 2008
Poll source | Date | Highlights |
---|---|---|
InsiderAdvantage / Majority Opinion | May 11 2008 | Vernon Jones 21%, Dale Cardwell 14%, Josh Lanier 5%, Jim Martin 3%, Rand Knight 1%, Undecided 56% |
Strategic Vision | May 9 - May 11 2008 | Vernon Jones 28%, Dale Cardwell 20%, Jim Martin 15%, Rand Knight 11%, Josh Lanier 5%, Undecided 21% |
Massachusetts Democratic Primary winner: To be determined
Primary Date: September 16 2008
Poll source | Date | Highlights |
---|---|---|
Survey USA | May 17 - May 19 2008 | John Kerry 68%, Ed O'Reilly 22%, Undecided 10% |
Other 2008 Senate Races
Incumbents in Bold
State | Primary Date | Democrat | Republican | Independent |
---|---|---|---|---|
![]() National Journal/Hotline Ranking # 24 |
May 20, 2008 | Mark Pryor | None | Rebekeh Kennedy(Green) |
![]() National Journal/Hotline Ranking # 31 |
September 9, 2008 | Joe Biden | None | None |
![]() National Journal/Hotline Ranking # 28 |
February 5, 2008 | Richard Durbin | Steve Sauerberg | None |
![]() National Journal/Hotline Ranking # 18 |
June 3, 2008 | Max Baucus | Bob Kelleher | None |
![]() National Journal/Hotline Ranking # 36 |
September 9, 2008 | Jack Reed Chris Young |
None | None |
![]() National Journal/Hotline Ranking # 22 |
June 10, 2008 | Bob Conley | Lindsey Graham | None |
![]() National Journal/Hotline Ranking # 27 |
May 13, 2008 | Jay Rockefeller | Jay Wolfe | None |
![]() National Journal/Hotline Ranking # 35 |
August 19, 2008 | None | Michael Enzi | None |
![]() Special Election to Fill the Late Craig Thomas's Remaining 4 years |
August 19, 2008 | None | John Barrasso | None |
Predicted Results Based on Polling and Predictions
Projected Composition of the 111th Congress: Democrats: 55(+6), Republicans: 43(-6), Independents: 2, Too Close to Call: 0
Republican Holds
|
Democratic Holds
|
Swing Seats
|