Aichkirchen
Come che se vede
Aichkirchen (de) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Alta Austria | ||||
Distreto | Wels-Land ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 582 (2018) ![]() | ||||
Densità | 89,54 hab./km² | ||||
Idioma | todesco ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 6,5 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 448 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 4671 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | WL ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 07735 ![]() | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 41801 ![]() | ||||
Sito web | aichkirchen.at ![]() | ||||
|
Aichkirchen el xe on comun del distreto de Wels-Land che el fa parte del stato de ła Alta Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aichkirchen
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | VIAF (EN) 240609402 · GND (DE) 7749889-6 · WorldCat Identities (EN) 240609402 |
---|