Allein
Come che se vede
Allein (fr) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Vałe d'Aosta ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 207 (2023) ![]() | ||||
Densità | 26,01 hab./km² | ||||
Idioma | italian franseze ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 7,96 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 1 190 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(26 de diçenbre) ![]() | ||||
Patrono | Stèfano màrtiro ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 11010 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | AO ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0165 ![]() | ||||
ID ISTAT | 007001 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | A205 ![]() | ||||
Sito web | comune.allein.ao.it ![]() | ||||
|
Allein el xe un comun de la Vałe d'Aosta.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Allein
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.