Alpharetta
Aparença
Tipus | ciutat dels Estats Units i municipalitat de Geòrgia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Geòrgia | ||||
Comtat | comtat de Fulton ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 65.818 (2020) ![]() | ||||
Llars | 23.958 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana d'Atlanta ![]() ![]() | ||||
Superfície | 55.425.745 m² ![]() | ||||
Aigua | 1,3691 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 346 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Alpharetta, Georgia (en) ![]() ![]() | Jim Gilvin (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Lloc web | alpharetta-ga.gov ![]() |
Alpharetta és una població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia. Segons el cens del 2008 tenia 49.903 habitants.[1]
Demografia
[modifica]Segons el cens del 2000, Alpharetta tenia 34.854 habitants, 13.911 habitatges, i 8.916 famílies.[2] La densitat de població era de 630 habitants per km².[3]
Cap de les famílies estaven per davall del llindar de pobresa.
Poblacions més properes
[modifica]El següent diagrama mostra les poblacions més properes.







Referències
[modifica]- ↑ «U.S. Gazetteer: 2000 and 1990». Oficina del Cens dels Estats Units, 10-07-2008.
- ↑ «Fact Sheet- Alpharetta». American Fact Finder. Oficina del Cens dels Estats Units, 12-01-2010. Arxivat de l'original el 2020-02-15. [Consulta: 3 agost 2010].
- ↑ «Geographic Comparison Table- Alpharetta». American Fact Finder. Oficina del Cens dels Estats Units, 12-01-2010.[Enllaç no actiu]