Altafulla
Come che se vede
Altafulla (ca) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Provinsa | Taragona | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Tarragonès (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Altafulla (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 838 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 834 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 44 (1553) ![]() | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 7 km²[4] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo e Gaià River (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 52 m[4] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(11 de novenbre) ![]() | ||||||||||
Patrono | Martin de Tours ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Altafulla ![]() | Jordi Molinera i Poblet (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Economia | |||||||||||
Budget | 10 787 000[5] ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 43893 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | T ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 97765 ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 43012 ![]() | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 430120 ![]() | ||||||||||
Sito web | altafulla.cat ![]() | ||||||||||
|
Altafulla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Altafulla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealtafulla.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 130175175 · LCCN (EN) n79099506 · WorldCat Identities (EN) n79-099506 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 4,0 4,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
- ↑ 5,0 5,1 URL de refarensa: https://tac12.tv/altafulla/arxiu-altafulla/item/22183-el-govern-d-altafulla-tira-endavant-l-aprovacio-del-pressupost.