Altzaga
Come che se vede
Altzaga (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Soranome | zakurrek ![]() | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Gipuzkoa | ||||||||||
Comarca (en) ![]() | Goierri (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Altzaga (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 171 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 67,86 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Enirio-Aralar Commonwealth (en) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 2,52 km² ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Alzaga ![]() | Imanol Muxika Katarain (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 20248 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SS ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 20906 ![]() | ||||||||||
Sito web | altzaga.eus ![]() | ||||||||||
![]() |
Altzaga el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Gipuzkoa, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Altzaga
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 316736133 · WorldCat Identities (EN) 316736133 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.