Aman
Appearance

Aman | ||
---|---|---|
عَمّان (Árabe) | ||
Kapital di ![]() | ||
![]() | ||
Division administrativo | ||
Pais | ![]() | |
Coordinatonan | 31°57′N 35°56′E / 31.950°N 35.933°E | |
Geografia | ||
Area | 1,680 km² | |
Elevacion | 776 meter | |
Poblacion | ||
Poblacion (2015) |
4,007,526 habitante 2,385.43 habitante/km² | |
Idioma | árabe | |
Mapa detaya di Aman | ||
![]() | ||
Imagennan riba ![]() | ||
Website oficial | ||
[Edita Wikidata] · [Manual] |
Aman ta kapital di Hordania. Tin un area di 1,680 kilometer kuadrá i un poblashon di 4,007,526 hende(2014).[1].

Mira tambe e kategoria Amman di Wikimedia Commons pa mas dato mediatiko tokante di e tema aki.
Fuente, nota i/òf referensia
|