Ambivere
Come che se vede
Ambivere (it) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Bèrgamo ![]() | ||||
Capitałe | Ambivere (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 342 (2023) ![]() | ||||
Densità | 714,02 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 3,28 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 261 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(12 de apriłe) ![]() | ||||
Patrono | San Zen vescovo ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 24030 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | BG ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 035 ![]() | ||||
ID ISTAT | 016009 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | A259 ![]() | ||||
Sito web | comune.ambivere.bg.it ![]() | ||||
|
Ambivere el xe on comun inte la provincia de Mantoa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ambivere
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.