Argecilla
Come che se vede
Argecilla (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Guadalajara ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 72 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 1,77 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 40,76 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 945 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Argecilla ![]() | Jesús Martínez Valentín (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 19196 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 19039 ![]() | ||||||||||
|
Argecilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Argecilla
el detien schemi gràfeghi so