Benitagla
Come che se vede
Benitagla (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Almería ![]() | ||||||||||
Capitałe | Benitagla (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 60 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 8,57 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Notarial District of Almería (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 7 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 950 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Benitagla ![]() | Juan Padilla Padilla (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 04276 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | AL ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 04026 ![]() | ||||||||||
Sito web | benitagla.es ![]() | ||||||||||
|
Benitagla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Almería, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Benitagla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebenitagla.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.