Benuza
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Lleó ![]() | ||||
Capital | Benuza ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Benuza Llamas de Cabrera (es) ![]() Lomba (en) ![]() Pombriego (es) ![]() Santalavilla (en) ![]() Sigüeya (en) ![]() Silván (es) ![]() Sotillo de Cabrera (en) ![]() Yebra (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 442 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 172,9 km² ![]() | ||||
Altitud | 785 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Domingo Cabo Valle (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 24389 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 24016 ![]() | ||||
Lloc web | benuza.ccbierzo.net… ![]() |
Benuza és un municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d'El Bierzo i està format pels nuclis de:
Demografia
[modifica]1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|
817 | 728 | 720 | 738 |