Bessens
Aparença
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Tarn i Garona | ||||
Districte | districte de Montalban | ||||
Cantó | Cantó de Grisòlas ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.470 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc unitat urbana de Diupentala ![]() | ||||
Superfície | 9,27 km² ![]() | ||||
Altitud | 90 m-146 m-118 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 82170 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | bessens.fr ![]() |
Bessens[1] (en francès Bessens) és un municipi francès situat al departament de Tarn i Garona i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
479 | 444 | 469 | 558 | 585 | 664 | 1.014 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Noël Prouzet | |
2008- | Alexandre Billiard |
Monuments
[modifica]-
Ajuntament.
-
L'Església.
-
Campanar.
-
Monument als caiguts.