Bivio
Aparença
Tipus | poble i antic municipi de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Grisons | ||||
Districte | Regió d'Albula | ||||
Municipi | Surses (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 225 (2006) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 76,73 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.769 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Següent | Surses (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 7457 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 081 ![]() | ||||
Codi BFS | 3531 ![]() | ||||
Lloc web | bivio.ch ![]() |
Bivio és un municipi del cantó dels Grisons (Suïssa),[1] situat al districte d'Albula.

Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].