Boan
Aparença
Bouan | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Arieja | ||||
Districte | districte de Foix | ||||
Cantó | Cantó de Las Cabanas ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 41 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3,44 km² ![]() | ||||
Altitud | 391 m-491 m-1.535 m-841 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 09310 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Boan (francès Bouan[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Arieja i a la regió d'Occitània.