Burc
Aparença
Burg | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 278 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tarba ![]() | ||||
Superfície | 12,56 km² ![]() | ||||
Banyat per | Baïsa ![]() | ||||
Altitud | 507 m-348 m-544 m-461 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 65190 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Burc[1] (en francès Burg) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
277 | 323 | 286 | 297 | 294 | 267 | 271 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2008- | Guy Pelletier |
Referències
[modifica]