Calcinato
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Bresa ![]() | ||||
Capitałe | Calcinato (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 12 862 (2023) ![]() | ||||
Densità | 386,25 hab./km² | ||||
Demònemo | calcinatezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 33,3 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 171 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(22 de genaro) ![]() | ||||
Patrono | San Vincenso da Saragosa ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 25011 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | BS ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 030 ![]() | ||||
ID ISTAT | 017032 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | B394 ![]() | ||||
Sito web | comune.calcinato.bs.it ![]() | ||||
|
Calcinato el xe on comune de 10 646 abitanti inte ła provincia de Bresia.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calcinato
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 149235896 · LCCN (EN) no97074769 · GND (DE) 4765636-0 · WorldCat Identities (EN) no97-074769 |
---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.