Camporrobles
Come che se vede
Camporrobles (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia ![]() | ||||||||||
Capitałe | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 188 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 13,27 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 89,5 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 908 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Camporrobles ![]() | Gerardo Gómez Ruiz (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46330 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46080 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46080 ![]() | ||||||||||
Sito web | camporrobles.es ![]() | ||||||||||
|
Camporrobles el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Camporrobles
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecamporrobles.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734590 · BNE (ES) XX459945 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734590 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.