Cascia
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Úmbria | ||||
Província | província de Perugia ![]() | ||||
Capital | Cascia ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.957 (2023) ![]() | ||||
Idioma oficial | italià ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 180,85 km² ![]() | ||||
Altitud | 653 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Rita de Càscia ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 06043 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0743 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 054007 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | B948 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.cascia.pg.it ![]() |
Cascia és una localitat i comune italiana de la província de Perusa, regió d'Úmbria, amb 3.245 habitants. En ella hi ha la Basílica de Santa Rita de Càssia.
Gràfica d'evolució de Cascia entre 1861 i 2001 |
![]() |
Agermanament
[modifica]Vegeu també
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos Arxivat 2017-06-22 a Wayback Machine. (2009)