Castellaro
Come che se vede
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Ligùria | ||||
Provinsa | Inpèria ![]() | ||||
Capitałe | Castellaro (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 286 (2023) ![]() | ||||
Densità | 163,61 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 7,86 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 275 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno) ![]() | ||||
Patrono | San Pièro ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 18011 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | IM ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0184 ![]() | ||||
ID ISTAT | 008014 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | C143 ![]() | ||||
Sito web | comune.castellaro.im.it ![]() | ||||
|
Castellaro el xe un comun inte la provincia de Inperia chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castellaro
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.