Castromonte
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Valladolid ![]() | ||||
Capital | Castromonte ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 326 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 87 km² ![]() | ||||
Altitud | 840 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Climent I ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Juan Pablo Espinilla de la Iglesia ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 47641 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 47043 ![]() | ||||
Castromonte és un municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó.
Demografia
[modifica]1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|
547 | 487 | 401 | 394 |