Censeau
- Asturianu
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Italiano
- Kurdî
- Latina
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Slovenčina
- Српски / srpski
- Svenska
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Winaray
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gú
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Jura | ||||
Districte | Districte de Lons-le-Saunier | ||||
Cantó | Cantó de Nozeroy ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 332 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 9,86 km² ![]() | ||||
Altitud | 770 m-882 m-843 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 39250 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Censeau és un municipi francès situat al departament del Jura i a la regió de Borgonya - Franc Comtat.
Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Censeau
Registres d'autoritat | |
---|---|
Bases d'informació |