Cerentino
Come che se vede
Cerentino (it) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Tisin | ||||
l canton Tisin | Vallemaggia | ||||
Sìrcoło Ticino (it) ![]() | Circolo della Rovana (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 45 (2018) ![]() | ||||
Densità | 2,24 hab./km² | ||||
Demònemo | cerentinezi ,
![]() | ||||
Idioma | italian ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 20,1 km²[1] ![]() | ||||
Bagnà da | Rovana (it) ![]() ![]() | ||||
Altitùdene | 981 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 6683 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | TI ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 091 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 5309 ![]() | ||||
Sito web | cerentino.ch ![]() | ||||
|
Cerentino el xe on comun inte el distreto de Vałemaja chel fa parte del canton Tisin in Xvisara.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cerentino
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
![]() |
del distreto de Vałemaja | ![]() |
---|---|---|
Avegno | Bosco/Gurin | Campo (Vaƚemaja) | Cerentino | Cevio | Gordevio | Lavizzara | Linescio | Maja |
Controło de autorità | VIAF (EN) 304972220 · GND (DE) 1038250250 · WorldCat Identities (EN) 304972220 |
---|