Chad
Appearance

Repúblika di Chad | ||
---|---|---|
جمهورية تشاد République du Tchad | ||
Lema: Unité, Travail, Progrès الاتحاد، العمل، التقدم "Unidat, Trabou, Progreso" | ||
![]() | ||
Atministrashon | ||
Kapital | N'Djamena | |
Idioma ofisial | franses, árabe | |
Stat mas grandi | N'Djamena | |
Independensia | ||
deklara | 11 di ougùstùs 1960 | |
Geografia | ||
Área | 1,284,000.0 km² (1.9% awa) | |
Koordinatonan | 15°28′0.01″N 19°24′0.00″E / 15.4666694°N 19.4000000°E | |
Poblashon | ||
Populashon (2023) |
19,319,064 8.6 habitante/km² | |
Gentilisio | Habitante di Chad | |
Otro infromashon | ||
Moneda | Franc sentro-afrikano (XAF )
| |
Zona di tempu | UTC+1 | |
Wèp | .td | |
Kódigo | TCD | |
Tel | +235 | |
Mapa detaya di Chad | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Chad ta un pais den Afrika. E kapital di e pais ta N'Djamena. Chad tin un área di 1.284.000 kilometer kuadrá i un poblashon di 17.000.000 habitante (2020).