Codalet
Come che se vede
Codalet (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Pirenei Orientałi | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Prades | ||||||||||
Canton | canton de Prades ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 353 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 126,98 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Prades unità urbana de Prades ![]() | ||||||||||
Àrea | 2,78 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Têt (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 346 m[2]-347 m[3]-680 m[3]-463 m[4] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Codalet ![]() | Serge Juanchich (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 66500 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | codalet.fr ![]() | ||||||||||
|
Codalet el xe on comun de 386 abitanti del departemento de Pyrénées-Orientales che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Codalet
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 238479631 · BNF (FR) cb152709631 (data) · WorldCat Identities (EN) 238479631 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ Declarà da: Google Maps.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.