Comeno
Come che se vede
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Slovènia | ||||||||||
Comuni della Slovenia (it) ![]() | Comune di Comeno (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 616 (2020) ![]() | ||||||||||
Densità | 6 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 102,7 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 182 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
ISO 3166-2 | SI-049[1] ![]() | ||||||||||
Còdaze postałe | 6222 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | KP ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | komen.si ![]() | ||||||||||
![]() |
Comeno el xe on comun de ła rejon statistega de Litorałe-Carso che ła fa parte del omonemo stato de ła Xlovenia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Comeno
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Controło de autorità | VIAF (EN) 249382081 · GND (DE) 4441003-7 · WorldCat Identities (EN) 249382081 |
---|