Crozon
Aspect
Crozon | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°15′N 4°29′W / 48.25°N 4.48°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Bretania | ||
Departament | Finistère | ||
Guvernare | |||
- maire de Crozon[*] | Daniel Moysan[*][3] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 80,37 km² | ||
Altitudine[6] | 47 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 7.697 locuitori | ||
- Densitate | 95,77 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 29160 | ||
Localități înfrățite | |||
- Sligo | Irlanda | ||
Cod INSEE | 29042 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Crozon este o comună în departamentul Finistère, Franța. În avea o populație de 7.410 de locuitori.[7]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ French National Directory of Representatives, accesat în
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations légales 2022[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)